首页 > 列车时刻表 > 安徽 > 合肥     
2012最新合肥火车站列车时刻表

最新合肥火车站订票电话和咨询电话请找打114或118114问询。
车次 类型 始发站 始发时间 经 过 站 终点站 终到时间 全程
车站名 到达时间 发车时间
1152/1153 空调普快 西安 13:26 合肥 第2日05:03 05:15 杭州 11:57 1558 千米
1154/1151 空调普快 杭州 13:16 合肥 当天19:03 19:11 西安 09:31 1558 千米
1427 空调普快 北京西 13:38 合肥 第2日02:24 02:39 安庆 06:10 1272 千米
1428 空调普快 安庆 18:10 合肥 当天21:20 21:46 北京西 12:18 1272 千米
1505 空调普快 合肥 19:08 合肥 当天19:08 19:08 深圳西 15:26 1400 千米
1506 空调普快 深圳西 16:50 合肥 第2日13:10 13:10 合肥 13:10 1400 千米
2025 空调普快 蚌埠 13:15 合肥 当天14:54 15:17 厦门 18:06 1537 千米
2026 空调普快 厦门 21:15 合肥 第3日03:20 03:20 合肥 03:20 1406 千米
2039 普快 商丘 09:05 合肥 当天14:42 14:42 合肥 14:42 399 千米
2040 普快 合肥 07:50 合肥 当天07:50 07:50 商丘 13:38 399 千米
2192/2193 普快 合肥 22:25 合肥 当天22:25 22:25 郑州 07:56 602 千米
2194/2191 普快 郑州 22:23 合肥 第2日06:42 06:42 合肥 06:42 602 千米
2276/2277 空调普快 杭州 16:25 合肥 当天22:59 23:09 郑州 07:46 1047 千米
2278/2275 空调普快 郑州 23:35 合肥 第2日07:54 08:10 杭州 15:07 1047 千米
D3002/D3003 动车组 上海虹桥 06:35 合肥 当天10:05 10:11 武汉 12:54 827 千米
D3004/D3001 动车组 武汉 13:14 合肥 当天15:55 16:01 上海虹桥 19:40 827 千米
D3006/D3007 动车组 上海虹桥 14:29 合肥 当天17:09 17:15 汉口 19:40 829 千米
D3008/D3005 动车组 汉口 07:24 合肥 当天10:00 10:06 上海虹桥 13:30 829 千米
D3010/D3011 动车组 上海虹桥 14:51 合肥 当天18:04 18:10 汉口 20:52 829 千米
D3012/D3009 动车组 武昌 08:10 合肥 当天10:53 10:59 上海虹桥 14:22 849 千米
D3014/D3015 动车组 上海虹桥 16:08 合肥 当天19:34 19:40 汉口 22:12 829 千米
D3016/D3013 动车组 汉口 10:34 合肥 当天12:54 13:00 上海虹桥 15:44 829 千米
D3018/D3019 动车组 上海虹桥 08:25 合肥 当天12:21 12:27 汉口 15:05 829 千米
D3020/D3017 动车组 汉口 15:25 合肥 当天18:01 18:05 上海虹桥 21:23 829 千米
D3022/D3023 动车组 上海虹桥 08:44 合肥 当天12:32 12:38 武昌 15:30 849 千米
D3024/D3021 动车组 武昌 15:50 合肥 当天18:45 18:51 上海虹桥 22:14 849 千米
D3026/D3027 动车组 上海虹桥 13:28 合肥 当天16:54 17:00 汉口 19:47 829 千米
D3028/D3025 动车组 汉口 07:10 合肥 当天09:46 09:52 上海虹桥 13:09 829 千米
D3032/D3033 动车组 上海虹桥 15:14 合肥 当天18:23 18:29 汉口 21:05 829 千米
D3034/D3031 动车组 汉口 08:37 合肥 当天11:07 11:13 上海虹桥 14:50 829 千米
D3038/D3039 动车组 上海虹桥 14:23 合肥 当天17:41 17:47 汉口 20:21 829 千米
D3040/D3037 动车组 汉口 08:10 合肥 当天10:41 10:47 上海虹桥 14:04 829 千米
D3042/D3043 动车组 上海虹桥 16:27 合肥 当天19:42 19:48 汉口 22:19 829 千米
D3044/D3041 动车组 武昌 09:45 合肥 当天12:26 12:30 上海虹桥 16:06 849 千米
D3046/D3047 动车组 上海虹桥 17:51 合肥 当天20:59 21:05 汉口 23:37 829 千米
D3048/D3045 动车组 武昌 11:20 合肥 当天14:16 14:22 上海虹桥 17:35 849 千米
D3052/D3053 动车组 南京 12:26 合肥 当天13:36 13:38 汉口 15:56 520 千米
D3054/D3051 动车组 汉口 08:11 合肥 当天10:33 10:39 南京 11:57 520 千米
D3056/D3057 动车组 上海虹桥 07:06 合肥 当天10:26 10:32 汉口 13:11 829 千米
D3058/D3055 动车组 汉口 13:31 合肥 当天16:05 16:11 宁波东 23:10 1159 千米
D3060/D3061 动车组 上海虹桥 09:43 合肥 当天13:15 13:21 汉口 16:01 829 千米
D3062/D3059 动车组 汉口 16:21 合肥 当天19:04 19:10 上海虹桥 22:59 829 千米
D3064/D3065 动车组 上海虹桥 08:10 合肥 当天11:31 11:37 汉口 14:18 829 千米
D3066/D3063 动车组 汉口 14:38 合肥 当天17:14 17:20 上海虹桥 21:06 829 千米
D3068/D3069 动车组 宁波东 06:32 合肥 当天13:41 13:47 武昌 16:40 1182 千米
D3070/D3067 动车组 武昌 17:00 合肥 当天19:49 19:55 上海虹桥 23:10 849 千米
D3073 动车组 南京南 07:00 合肥 当天08:08 08:14 武汉 10:52 516 千米
D3074/D3071 动车组 武汉 11:12 合肥 当天13:37 13:43 南京南 14:48 516 千米
D3077 动车组 南京南 15:08 合肥 当天16:10 16:16 武汉 18:42 516 千米
D3078/D3075 动车组 武汉 19:02 合肥 当天21:27 21:33 南京南 22:36 516 千米
D3083 动车组 合肥 07:25 合肥 当天07:25 07:25 汉口 10:14 364 千米
D3084 动车组 汉口 19:20 合肥 当天21:30 21:30 合肥 21:30 364 千米
D3084/D3081 动车组 汉口 20:01 合肥 当天22:30 22:36 南京南 23:38 364 千米
D5405 动车组 合肥 09:08 合肥 当天09:08 09:08 上海虹桥 12:02 - 千米
D5406/D5407 动车组 上海虹桥 06:10 合肥 当天08:53 08:53 合肥 08:53 - 千米
D5411 动车组 合肥 15:28 合肥 当天15:28 15:28 上海虹桥 18:54 - 千米
D5412/D5413 动车组 上海虹桥 12:30 合肥 当天15:06 15:06 合肥 15:06 - 千米
D5415/D5418 动车组 合肥 19:40 合肥 当天19:40 19:40 上海虹桥 23:29 449 千米
D5416/D5417 动车组 上海虹桥 06:00 合肥 当天08:27 08:27 合肥 08:27 449 千米
D5422/D5423 动车组 上海 09:05 合肥 当天13:02 13:08 六安 13:52 541 千米
D5424/D5421 动车组 六安 14:12 合肥 当天14:58 15:06 上海 18:26 541 千米
D5426/D5427 动车组 上海 09:21 合肥 当天13:52 13:58 六安 14:42 541 千米
D5428/D5425 动车组 六安 15:02 合肥 当天15:46 15:52 上海 19:14 541 千米
D5451/D5454 动车组 合肥 07:55 合肥 当天07:55 07:55 温州南 16:32 1068 千米
D5452/D5453 动车组 上海虹桥 07:46 合肥 当天11:12 11:12 合肥 11:12 465 千米
D5455/D5458 动车组 合肥 13:50 合肥 当天13:50 13:50 温州南 22:17 1068 千米
D5456/D5457 动车组 温州南 13:17 合肥 当天21:18 21:18 合肥 21:18 1052 千米
D5461 动车组 合肥 15:14 合肥 当天15:14 15:14 上海虹桥 18:23 465 千米
D5462/D5463 动车组 上海虹桥 11:41 合肥 当天14:56 14:56 合肥 14:56 465 千米
D5465/D5468 动车组 合肥 16:28 合肥 当天16:28 16:28 上海虹桥 20:01 465 千米
D5466/D5467 动车组 温州南 07:03 合肥 当天15:53 15:53 合肥 15:53 1068 千米
D5477 动车组 合肥 09:05 合肥 当天09:05 09:05 上海虹桥 12:00 465 千米
D5478/D5479 动车组 上海虹桥 07:28 合肥 当天10:58 11:06 六安 11:52 557 千米
D5482/D5483 动车组 苍南 06:54 合肥 当天16:21 16:27 六安 17:09 1217 千米
D5484/D5481 动车组 六安 12:20 合肥 当天13:02 13:07 温州南 22:04 1160 千米
D5488/D5485 动车组 六安 17:50 合肥 当天18:32 18:36 上海虹桥 22:04 557 千米
D5492 动车组 上海虹桥 18:41 合肥 当天21:49 21:49 合肥 21:49 465 千米
D5589 动车组 合肥 06:27 合肥 当天06:27 06:27 温州南 15:46 1068 千米
D5590/D5591 动车组 温州南 12:20 合肥 当天22:12 22:12 合肥 22:12 1068 千米
D5677 动车组 合肥 08:55 合肥 当天08:55 08:55 江山 15:14 926 千米
D5678/D5679 动车组 金华西 12:13 合肥 当天19:15 19:15 合肥 19:15 821 千米
D626/D627 动车组 上海虹桥 18:28 合肥 当天21:10 21:20 汉口 23:46 813 千米
D628/D625 动车组 汉口 05:00 合肥 当天07:28 07:34 上海虹桥 10:07 813 千米
K1012/K1013 空调快速 上海 11:46 合肥 当天18:32 18:48 石家庄北 06:58 1383 千米
K1014/K1011 空调快速 石家庄北 15:40 合肥 第2日03:24 03:36 上海 09:54 1383 千米
K1029 快速 合肥 12:00 合肥 当天12:00 12:00 东莞东 06:45 1324 千米
K1030 快速 东莞东 15:22 合肥 第2日10:14 10:14 合肥 10:14 1324 千米
K1071 空调快速 北京西 13:38 合肥 第2日02:22 02:39 安庆 05:40 1272 千米
K1072 空调快速 安庆 18:30 合肥 当天22:05 22:17 北京西 12:18 1272 千米
K1106/K1107 空调快速 上海 16:11 合肥 当天21:55 22:03 南阳 06:18 1004 千米
K1108/K1105 空调快速 南阳 19:54 合肥 第2日05:14 05:26 上海 11:25 1004 千米
K1109 空调快速 北京西 14:00 合肥 第2日02:31 02:49 芜湖 04:44 1217 千米
K1110 空调快速 芜湖 20:50 合肥 当天22:49 22:57 北京西 12:50 1217 千米
K1152/K1153 空调快速 上海 22:06 合肥 第2日04:34 04:48 重庆北 23:41 2027 千米
K1154/K1151 空调快速 重庆北 15:18 合肥 第2日11:49 12:02 上海 18:21 2027 千米
K1156/K1157 空调快速 上海 09:17 合肥 当天15:11 15:26 成都 13:48 2159 千米
K1158/K1155 空调快速 成都 12:02 合肥 第2日09:28 09:40 上海 16:59 2159 千米
K1264/K1265 空调快速 杭州 11:51 合肥 当天17:48 17:56 石家庄 06:03 1365 千米
K1266/K1263 空调快速 石家庄 16:35 合肥 第2日04:24 04:34 杭州 10:59 1365 千米
K1512/K1513 空调快速 无锡 14:05 合肥 当天18:43 18:54 宜昌东 07:00 1243 千米
K1514/K1511 空调快速 宜昌东 20:20 合肥 第2日08:08 08:18 无锡 12:30 1243 千米
K178 空调快速 厦门 21:15 合肥 第3日03:00 03:00 合肥 03:00 1406 千米
K255 空调快速 合肥 20:09 合肥 当天20:09 20:09 深圳西 15:35 1400 千米
K256 空调快速 深圳西 16:50 合肥 第2日12:34 12:34 合肥 12:34 1400 千米
K309/K312 空调快速 广州东 11:15 合肥 第2日06:33 06:33 合肥 06:33 1410 千米
K311/K310 空调快速 合肥 14:15 合肥 当天14:15 14:15 广州东 08:59 1410 千米
K321/K320 空调快速 合肥 18:02 合肥 当天18:02 18:02 福州 12:40 1080 千米
K322/K319 空调快速 福州 13:54 合肥 第2日09:10 09:10 合肥 09:10 1080 千米
K382/K383 空调快速 汉口 19:46 合肥 第2日02:49 03:01 南通 08:42 967 千米
K384/K381 空调快速 南通 17:45 合肥 当天23:07 23:16 汉口 07:31 967 千米
K462/K463 空调快速 平顶山 17:50 合肥 第2日02:42 03:08 上海 09:29 1041 千米
K464/K461 空调快速 上海 16:30 合肥 当天22:42 23:03 信阳 05:08 801 千米
K466/K467 空调快速 宁波东 13:40 合肥 当天22:30 22:42 西安 14:37 1620 千米
K468/K465 空调快速 西安 16:30 合肥 第2日08:26 08:34 宁波东 17:04 1620 千米
K491 空调快速 济南 11:07 合肥 当天19:13 19:28 昆明 06:05 2978 千米
K492 空调快速 昆明 12:10 合肥 第2日22:24 22:48 济南 07:20 2978 千米
K568/K569 空调快速 南通 15:40 合肥 当天23:38 23:51 重庆北 23:05 2117 千米
K570/K567 空调快速 重庆北 23:59 合肥 第3日01:50 02:08 南通 11:10 2117 千米
K594/K595 空调快速 杭州 11:10 合肥 当天17:18 17:32 乌鲁木齐 18:34 4168 千米
K596/K593 空调快速 乌鲁木齐 11:33 合肥 第3日13:53 14:10 杭州 20:47 4168 千米
K60/K61 空调快速 西安 21:21 合肥 第2日12:40 12:52 扬州 15:55 1335 千米
K612/K613 空调快速 南昌 14:58 合肥 当天22:58 23:23 连云港东 08:46 967 千米
K614/K611 空调快速 连云港东 18:25 合肥 第2日02:05 02:17 南昌 08:34 967 千米
K62/K59 空调快速 扬州 19:20 合肥 当天22:02 22:34 西安 13:24 1335 千米
K656/K657 空调快速 宁波东 13:54 合肥 当天23:21 23:30 郑州 07:09 1223 千米
K658/K655 空调快速 郑州 18:50 合肥 第2日02:13 02:25 宁波东 12:55 1223 千米
K676/K677 空调快速 南京西 13:32 合肥 当天16:36 16:48 成都 18:58 1864 千米
K678/K675 空调快速 成都 09:31 合肥 第2日08:53 09:15 南京西 11:42 1864 千米
K68/K69 空调快速 福州 14:13 合肥 第2日14:32 14:58 青岛 06:53 2341 千米
K692/K693 空调快速 合肥 08:00 合肥 当天08:00 08:00 青岛 22:16 1007 千米
K694/K691 空调快速 青岛 05:50 合肥 当天20:15 20:15 合肥 20:15 1007 千米
K696/K697 空调快速 上海 08:40 合肥 当天15:36 15:48 成都 16:40 2081 千米
K698/K695 空调快速 成都 11:25 合肥 第2日11:25 11:41 上海 19:17 2081 千米
K70/K67 空调快速 青岛 19:28 合肥 第2日12:04 12:16 福州 09:05 2341 千米
K706/K707 空调快速 西安 14:09 合肥 第2日05:58 06:12 安庆 09:12 1195 千米
K708/K705 空调快速 安庆 17:30 合肥 当天20:55 21:13 西安 13:14 1195 千米
K722/K723 空调快速 南京西 07:37 合肥 当天10:18 10:40 成都 13:01 1864 千米
K724/K721 空调快速 成都 16:42 合肥 第2日16:56 17:09 南京西 19:41 1864 千米
K747 空调快速 北京 15:36 合肥 第2日06:50 06:50 合肥 06:50 1109 千米
K748 空调快速 合肥 20:00 合肥 当天20:00 20:00 北京 12:15 1109 千米
K8359 快速 淮北 15:55 合肥 当天20:29 20:29 合肥 20:29 273 千米
K8360 快速 合肥 09:20 合肥 当天09:20 09:20 淮北 14:20 273 千米
K8365 空调快速 阜阳 13:30 合肥 当天16:16 16:46 上海 22:56 678 千米
K8366/K8367 空调快速 上海 23:42 合肥 第2日05:22 05:32 亳州 09:55 782 千米
K8385 空调快速 合肥 17:03 合肥 当天17:03 17:03 芜湖 19:05 141 千米
K8386 空调快速 芜湖 06:40 合肥 当天08:52 08:52 合肥 08:52 141 千米
K8387 空调快速 阜阳 22:27 合肥 第2日01:07 01:30 宁波东 09:29 842 千米
K8388 空调快速 宁波东 09:50 合肥 当天18:51 18:59 阜阳 21:43 842 千米
K8392/K8393 空调快速 宿松 14:48 合肥 当天18:56 19:06 六安 20:20 344 千米
K8394/K8391 空调快速 六安 08:30 合肥 当天09:37 09:52 宿松 14:08 344 千米
K8406 空调快速 宁波东 20:06 合肥 第2日05:52 06:06 阜阳 09:22 842 千米
K8406/K8407 空调快速 宁波东 20:10 合肥 第2日05:57 06:05 六安 07:41 713 千米
K8408/K8405 空调快速 六安 21:35 合肥 当天22:43 22:53 宁波东 07:29 713 千米
K8409 空调快速 淮北 07:30 合肥 当天12:11 12:23 黄山 18:53 660 千米
K8410 空调快速 黄山 22:25 合肥 第2日05:42 05:55 淮北 10:54 660 千米
K8411 快速 蚌埠 06:38 合肥 当天08:17 08:17 合肥 08:17 131 千米
K8412 快速 合肥 03:10 合肥 当天03:10 03:10 蚌埠 05:42 131 千米
K8413 空调快速 淮北 13:55 合肥 当天19:40 19:40 合肥 19:40 273 千米
K8414 空调快速 合肥 01:37 合肥 当天01:37 01:37 淮北 05:50 273 千米
K8415 空调快速 亳州 08:50 合肥 当天13:18 13:18 合肥 13:18 325 千米
K8416 空调快速 合肥 14:35 合肥 当天14:35 14:35 亳州 18:37 325 千米
K8434/K8435 空调快速 上海 23:48 合肥 第2日05:33 05:44 安庆 08:40 653 千米
K8436/K8433 空调快速 安庆 11:35 合肥 当天15:04 15:20 上海 22:17 653 千米
K8439 快速 徐州 09:28 合肥 当天14:26 14:40 芜湖 18:31 476 千米
K8440 快速 芜湖 12:30 合肥 当天14:21 14:50 徐州 21:02 476 千米
K8491/K8494 空调快速 阜阳 20:25 合肥 当天23:06 23:20 温州 13:05 1115 千米
K8492/K8493 空调快速 温州 22:00 合肥 第2日11:04 11:15 阜阳 14:05 1115 千米
K8495 快速 阜阳 15:10 合肥 当天17:50 17:50 合肥 17:50 221 千米
K8496 快速 合肥 18:36 合肥 当天18:36 18:36 阜阳 21:18 221 千米
K8497 空调快速 阜阳 17:56 合肥 当天20:36 20:51 宁波东 05:17 842 千米
K8498 空调快速 宁波东 08:53 合肥 当天18:11 18:23 阜阳 21:09 842 千米
K8499 空调快速 阜阳 23:00 合肥 第2日01:39 01:52 宁波东 12:33 842 千米
K8500 空调快速 宁波东 15:11 合肥 第2日01:30 01:52 阜阳 05:10 842 千米
K8553 快速 阜阳 09:20 合肥 当天12:18 12:38 池州 17:30 497 千米
K8554 快速 池州 11:00 合肥 当天16:00 16:21 阜阳 19:11 497 千米
K8555/K8558 空调快速 徐州 19:38 合肥 当天23:20 23:30 温州 13:35 1189 千米
K8556 空调快速 温州 15:00 合肥 第2日04:58 05:10 徐州 09:59 1189 千米
K8563 空调快速 徐州 16:14 合肥 当天20:43 21:00 宁波东 05:51 916 千米
K8564 空调快速 宁波东 21:00 合肥 第2日06:20 06:40 徐州 11:02 916 千米
K8586/K8587 快速 上海 04:13 合肥 当天13:25 13:38 安庆 18:16 812 千米
K8587 快速 蚌埠 10:23 合肥 当天13:25 13:45 安庆 17:50 327 千米
K8588 快速 安庆 09:30 合肥 当天14:09 14:42 蚌埠 16:50 327 千米
K8588/K8585 快速 安庆 09:30 合肥 当天14:09 14:42 上海 23:03 327 千米
K891/K894 空调快速 大同 09:31 合肥 第2日06:21 06:35 杭州 14:43 1951 千米
K892/K893 空调快速 杭州 18:52 合肥 第2日01:20 01:30 大同 22:35 1951 千米
K92/K93 空调快速 深圳西 17:45 合肥 第2日11:42 11:55 泰州 15:20 1686 千米
K94/K91 空调快速 泰州 17:00 合肥 当天20:38 20:48 深圳西 14:59 1686 千米
L131 普快 北京 11:40 合肥 第2日03:53 03:53 合肥 03:53 1086 千米
L132 普快 合肥 18:40 合肥 当天18:40 18:40 北京 10:40 1086 千米
L161 普快 北京 02:08 合肥 当天16:30 16:30 合肥 16:30 1086 千米
L162 普快 合肥 10:25 合肥 当天10:25 10:25 北京 01:00 1086 千米
L163 空调普快 北京 00:48 合肥 当天15:11 15:11 合肥 15:11 1086 千米
L164 空调普快 合肥 15:53 合肥 当天15:53 15:53 北京 04:48 1086 千米
L216/L217 普快 上海 08:10 合肥 当天17:01 17:26 成都东 21:50 2261 千米
L218/L215 普快 成都东 22:59 合肥 第3日00:15 00:35 上海 09:14 2261 千米
L219/L222 临客 广州东 19:20 合肥 第2日21:27 21:27 合肥 21:27 1561 千米
L234/L235 普快 常州 07:15 合肥 当天11:47 12:07 成都南 20:56 2117 千米
L236/L233 普快 成都 11:42 合肥 第2日20:13 20:25 南京 22:05 1957 千米
L256/L257 普快 上海 04:34 合肥 当天12:41 12:53 成都南 22:32 2282 千米
L258/L255 普快 成都 10:50 合肥 第2日19:58 20:10 上海 02:34 2258 千米
L295 普快 北京西 13:25 合肥 第2日05:20 05:33 安庆 10:17 1272 千米
L296 普快 安庆 16:20 合肥 当天21:04 21:26 北京西 12:07 1272 千米
L297 空调普快 阜阳 23:23 合肥 第2日03:45 03:58 东莞东 01:25 1557 千米
L298 空调普快 东莞东 02:42 合肥 第2日03:00 03:22 阜阳 06:15 1557 千米
L40/L37 临客 成都 13:56 合肥 第2日18:18 18:28 上海 01:07 2153 千米
L489/L492 普快 合肥 21:35 合肥 当天21:35 21:35 广州东 23:59 1422 千米
L491/L490 普快 广州东 01:10 合肥 第2日01:29 01:29 合肥 01:29 1422 千米
L562/L563 普快 杭州 02:08 合肥 当天08:35 08:50 郑州 19:24 1047 千米
L564/L561 普快 郑州 07:04 合肥 当天17:22 17:36 杭州 00:44 1047 千米
L592/L593 空调普快 西安 14:00 合肥 第2日08:32 08:46 温州 00:50 2007 千米
L594/L591 空调普快 温州 07:00 合肥 当天20:44 20:56 西安 14:25 2007 千米
L69 空调普快 北京西 23:30 合肥 第2日13:56 14:22 安庆 19:10 1272 千米
L70 空调普快 安庆 20:40 合肥 第2日01:00 01:14 北京西 17:10 1272 千米
L702/L703 临客 郑州 12:42 合肥 当天21:18 21:41 宁波东 09:17 1347 千米
L704/L701 临客 宁波东 10:21 合肥 当天21:39 21:51 郑州 08:16 1223 千米
L727 临客 北京 17:50 合肥 第2日09:00 09:10 宿松 13:16 1338 千米
L728 普快 合肥 00:30 合肥 当天00:30 00:30 北京 16:50 1086 千米
L762/L763 普快 郑州 14:24 合肥 第2日00:04 00:25 杭州 06:34 1047 千米
L764/L761 普快 杭州 07:30 合肥 当天14:00 14:09 郑州 00:16 1047 千米
L781 临客 徐州 16:50 合肥 当天23:36 23:58 广州东 02:06 1866 千米
L783/L782 普快 广州东 03:05 合肥 第2日03:32 03:52 徐州 10:50 1866 千米
L8352 临客 芜湖 19:08 合肥 当天23:14 23:38 蚌埠 02:15 272 千米
L8361 普快 阜阳 11:20 合肥 当天15:05 15:19 安庆 19:55 - 千米
L8362 普快 上海 00:10 合肥 当天05:58 06:18 阜阳 10:06 - 千米
L8366 普快 上海 16:20 合肥 当天23:28 23:44 阜阳 04:00 - 千米
L8372 空调普快 上海南 22:38 合肥 第2日06:04 06:24 阜阳 10:25 - 千米
L8559 临客 阜阳 16:50 合肥 当天20:29 20:45 宁波东 05:59 842 千米
L8560 普快 宁波东 06:44 合肥 当天16:29 16:41 阜阳 19:24 842 千米
L8579 普快 阜阳 01:15 合肥 当天04:06 04:15 宁波东 16:11 842 千米
L858/L855 普快 宁波东 21:17 合肥 第2日07:42 07:54 成都 11:06 2221 千米
L8580 普快 宁波东 17:06 合肥 第2日03:23 03:35 阜阳 07:00 842 千米
L8589 空调临客 阜阳 14:58 合肥 当天17:33 17:45 杭州 01:11 666 千米
L8590 空调普快 杭州 04:45 合肥 当天11:19 11:31 阜阳 14:14 666 千米
L8592 空调普快 上海 01:22 合肥 当天07:26 07:38 亳州 12:50 782 千米
L8600 空调普快 杭州 05:30 合肥 当天11:55 12:13 阜阳 16:08 666 千米
L8601 空调临客 阜阳 11:57 合肥 当天15:18 15:37 上海 23:12 678 千米
L8602 空调临客 上海 00:19 合肥 当天06:13 06:30 阜阳 09:31 678 千米
L8609 空调临客 阜阳 16:00 合肥 当天19:20 19:32 杭州 02:06 666 千米
L8610 空调普快 杭州 03:23 合肥 当天09:57 10:17 阜阳 13:06 666 千米
L8612 临客 南京西 11:44 合肥 当天14:15 14:28 阜阳 17:16 383 千米
L8620 空调普快 杭州 05:53 合肥 当天12:04 12:20 阜阳 15:00 666 千米
L8621/L8624 普快 阜阳 19:17 合肥 当天21:57 22:12 温州 13:13 1115 千米
L8639 临客 阜阳 10:25 合肥 当天13:18 13:32 金华西 23:24 853 千米
L8640 普快 金华西 00:13 合肥 当天09:20 09:31 阜阳 12:10 853 千米
L8661 空调普快 阜阳 11:12 合肥 当天14:03 14:16 宁波东 01:18 842 千米
L8662/L8663 空调普快 宁波东 08:00 合肥 当天17:57 18:17 六安 20:00 713 千米
T242/T243 空调特快 合肥 17:40 合肥 当天17:40 17:40 哈尔滨 15:45 2206 千米
T244/T241 空调特快 哈尔滨 19:16 合肥 第2日17:41 17:41 合肥 17:41 2206 千米
T63 空调特快 北京 21:47 合肥 第2日08:39 08:39 合肥 08:39 1109 千米
T64 空调特快 合肥 19:20 合肥 当天19:20 19:20 北京 06:18 1109 千米
Z173 空调特快 北京 09:25 合肥 当天18:57 18:57 合肥 18:57 1109 千米
Z174 空调特快 合肥 10:45 合肥 当天10:45 10:45 北京 20:15 1109 千米
Z73 空调特快 北京 21:29 合肥 第2日06:59 06:59 合肥 06:59 1109 千米
Z74 空调特快 合肥 22:09 合肥 当天22:09 22:09 北京 07:40 1109 千米
Copyright ? 1999 - 2011 , All Rights Reserved 求助热线 版权所有
如有意见和建议 请惠赐E-mail至qzrx_help@163.com

备案号:浙ICP备07019789号