首页 > 列车时刻表 > 北京 > 北京     
2012最新北京火车站列车时刻表

最新北京火车站订票电话和咨询电话请找打114或118114问询。
车次 类型 始发站 始发时间 经 过 站 终点站 终到时间 全程
车站名 到达时间 发车时间
1172/1173 空调普快 太原 17:00 北京 第2日03:15 03:37 哈尔滨 20:58 1846 千米
1174/1171 空调普快 哈尔滨 09:41 北京 第2日02:16 02:29 太原 13:46 1846 千米
1301 空调普快 北京 10:49 北京 当天10:49 10:49 满洲里 19:13 2331 千米
1302 空调普快 满洲里 13:10 北京 第2日21:27 21:27 北京 21:27 2336 千米
1461 空调普快 北京 11:59 北京 当天11:59 11:59 上海 07:50 1463 千米
1462 空调普快 上海 12:38 北京 第2日09:36 09:36 北京 09:36 1463 千米
1467 空调普快 北京 17:00 北京 当天17:00 17:00 加格达奇 20:05 1775 千米
1468 空调普快 加格达奇 12:30 北京 第2日15:46 15:46 北京 15:46 1780 千米
1477 空调普快 北京 12:41 北京 当天12:41 12:41 镇江 05:20 1226 千米
1478 空调普快 镇江 13:58 北京 第2日06:58 06:58 北京 06:58 1226 千米
1489 空调普快 北京 03:50 北京 当天03:50 03:50 佳木斯 07:17 1908 千米
1490 空调普快 佳木斯 18:50 北京 第2日23:40 23:40 北京 23:40 1908 千米
1712/1713 空调普快 包头 15:00 北京 第2日04:27 04:47 沈阳北 14:51 1556 千米
1714/1711 空调普快 沈阳北 15:41 北京 第2日02:08 02:23 包头 16:08 1556 千米
1905 普快 北京 15:50 北京 当天15:50 15:50 哈尔滨 10:55 1278 千米
1906 普快 哈尔滨 11:38 北京 第2日04:37 04:37 北京 04:37 1278 千米
1921 普快 北京 02:33 北京 当天02:33 02:33 哈尔滨东 22:15 1287 千米
1922 普快 哈尔滨东 05:20 北京 第2日01:18 01:18 北京 01:18 1287 千米
2251/2253/2256/2257 空调普快 北京 12:15 北京 当天12:15 12:15 丹东 09:42 1166 千米
2258/2255/2254/2252 空调普快 丹东 13:10 北京 第2日11:13 11:13 北京 11:13 1166 千米
2549 空调普快 北京 22:53 北京 当天22:53 22:53 鞍山 07:19 707 千米
2550 空调普快 鞍山 22:58 北京 第2日10:48 10:48 北京 10:48 707 千米
2589/2592 空调普快 北京 12:37 北京 当天12:37 12:37 松原 05:25 1329 千米
2591/2590 空调普快 松原 06:00 北京 当天21:59 21:59 北京 21:59 1329 千米
2602/2603 空调普快 龙家营 17:13 北京 当天23:18 23:42 临汾 16:47 1433 千米
2604/2601 空调普快 临汾 10:27 北京 第2日04:00 04:22 龙家营 10:47 1433 千米
2917 普快 北京 12:46 北京 当天12:46 12:46 图们 15:36 1588 千米
2918 普快 图们 10:00 北京 第2日11:31 11:31 北京 11:31 1601 千米
4216/0000 空调普快 沈阳 21:25 北京 第2日10:48 10:48 北京 10:48 796 千米
4401 普快 北京 10:38 北京 当天10:38 10:38 德州 17:22 377 千米
4402 普快 德州 08:42 北京 当天14:40 14:40 北京 14:40 377 千米
4405 空调普快 北京 08:35 北京 当天08:35 08:35 天津 10:43 137 千米
4406 空调普快 天津 09:36 北京 当天11:50 11:50 北京 11:50 137 千米
4412/4413 普快 石家庄北 13:38 北京 当天22:40 23:12 承德 04:42 819 千米
4414/4411 普快 承德 22:50 北京 第2日03:59 04:12 石家庄北 12:41 819 千米
4415 普快 北京 14:48 北京 当天14:48 14:48 张家口 20:37 206 千米
4416 普快 张家口 07:19 北京 当天12:40 12:40 北京 12:40 206 千米
4419 空调普快 北京 10:16 北京 当天10:16 10:16 唐山 15:15 260 千米
4420 空调普快 唐山 17:28 北京 当天21:15 21:15 北京 21:15 260 千米
4452/4453 空调普快 石家庄 19:33 北京 第2日00:01 00:15 承德 06:31 539 千米
4454/4451 空调普快 承德 21:58 北京 第2日03:31 04:03 石家庄 08:00 539 千米
4495 普快 北京 15:39 北京 当天15:39 15:39 龙家营 21:37 307 千米
4496 普快 龙家营 07:07 北京 当天11:47 11:47 北京 11:47 307 千米
6417 普慢 北京 16:22 北京 当天16:22 16:22 承德 22:46 256 千米
6418 普慢 承德 07:34 北京 当天15:37 15:37 北京 15:37 256 千米
6451 普慢 北京 17:12 北京 当天17:12 17:12 杨村 19:16 109 千米
6452 普慢 杨村 06:48 北京 当天08:48 08:48 北京 08:48 109 千米
6461 空调普慢 北京 06:00 北京 当天06:00 06:00 怀柔北 07:33 80 千米
6462 空调普慢 怀柔北 14:22 北京 当天16:05 16:05 北京 16:05 80 千米
6463 空调普客 北京 05:39 北京 当天05:39 05:39 杨村 07:48 109 千米
6464 空调普客 杨村 14:06 北京 当天16:10 16:10 北京 16:10 109 千米
6465 空调普慢 北京 06:53 北京 当天06:53 06:53 怀柔 08:18 68 千米
6466 空调普慢 怀柔 19:27 北京 当天20:43 20:43 北京 20:43 68 千米
D1 动车组 北京 18:10 北京 当天18:10 18:10 沈阳北 23:05 703 千米
D10 动车组 沈阳北 08:59 北京 当天13:51 13:51 北京 13:51 703 千米
D101 动车组 北京 13:51 北京 当天13:51 13:51 哈尔滨 23:17 1249 千米
D102 动车组 哈尔滨 09:05 北京 当天18:31 18:31 北京 18:31 1249 千米
D11 动车组 北京 14:50 北京 当天14:50 14:50 沈阳北 19:44 703 千米
D12 动车组 沈阳 09:20 北京 当天14:05 14:05 北京 14:05 703 千米
D13 动车组 北京 18:52 北京 当天18:52 18:52 沈阳 23:52 703 千米
D14 动车组 沈阳北 08:30 北京 当天13:23 13:23 北京 13:23 703 千米
D15 动车组 北京 12:40 北京 当天12:40 12:40 沈阳北 17:25 703 千米
D16 动车组 沈阳北 07:20 北京 当天12:18 12:18 北京 12:18 703 千米
D17 动车组 北京 09:15 北京 当天09:15 09:15 沈阳北 14:13 703 千米
D18 动车组 沈阳北 14:30 北京 当天19:34 19:34 北京 19:34 703 千米
D19 动车组 北京 10:02 北京 当天10:02 10:02 沈阳北 14:59 703 千米
D192/D193 动车组 太原 09:29 北京 当天13:14 13:42 沈阳 18:48 1217 千米
D194/D191 动车组 沈阳北 11:54 北京 当天16:50 17:05 太原 21:00 1217 千米
D2 动车组 沈阳北 10:28 北京 当天15:10 15:10 北京 15:10 703 千米
D20 动车组 沈阳北 15:15 北京 当天20:11 20:11 北京 20:11 703 千米
D21 动车组 北京 07:00 北京 当天07:00 07:00 长春 14:12 1003 千米
D22 动车组 长春 15:20 北京 当天22:30 22:30 北京 22:30 1003 千米
D23 动车组 北京 15:33 北京 当天15:33 15:33 长春 22:41 1003 千米
D24 动车组 长春 07:10 北京 当天14:17 14:17 北京 14:17 1003 千米
D25 动车组 北京 07:13 北京 当天07:13 07:13 哈尔滨 16:20 1249 千米
D26 动车组 哈尔滨 15:38 北京 当天23:33 23:33 北京 23:33 1249 千米
D27 动车组 北京 14:18 北京 当天14:18 14:18 哈尔滨 23:24 1249 千米
D28 动车组 哈尔滨 08:50 北京 当天17:53 17:53 北京 17:53 1249 千米
D3 动车组 北京 18:20 北京 当天18:20 18:20 沈阳北 23:16 703 千米
D311 动车组 北京 20:52 北京 当天20:52 20:52 上海 08:40 1463 千米
D312 动车组 上海 20:01 北京 第2日07:46 07:46 北京 07:46 1463 千米
D321 动车组 北京 20:58 北京 当天20:58 20:58 上海 08:46 1463 千米
D322 动车组 上海 20:07 北京 第2日07:52 07:52 北京 07:52 1463 千米
D4 动车组 沈阳北 08:00 北京 当天13:00 13:00 北京 13:00 703 千米
D4531 动车组 北京 07:21 北京 当天07:21 07:21 龙家营 09:53 307 千米
D4532 动车组 龙家营 17:30 北京 当天20:04 20:04 北京 20:04 307 千米
D5 动车组 北京 07:05 北京 当天07:05 07:05 沈阳北 11:55 703 千米
D6 动车组 沈阳北 12:26 北京 当天17:26 17:26 北京 17:26 703 千米
D601 动车组 北京 23:58 北京 当天23:58 23:58 哈尔滨 08:40 1249 千米
D602 动车组 哈尔滨 09:14 北京 当天18:38 18:38 北京 18:38 1249 千米
D603 动车组 北京 09:25 北京 当天09:25 09:25 哈尔滨 18:38 1249 千米
D604 动车组 哈尔滨 19:00 北京 第2日04:05 04:05 北京 04:05 1249 千米
D605 动车组 北京 20:45 北京 当天20:45 20:45 哈尔滨 06:58 1249 千米
D606 动车组 哈尔滨 00:27 北京 当天09:32 09:32 北京 09:32 1249 千米
D607 动车组 北京 16:14 北京 当天16:14 16:14 吉林 23:54 1003 千米
D608 动车组 吉林 14:19 北京 当天22:25 22:25 北京 22:25 1114 千米
D609 动车组 北京 22:46 北京 当天22:46 22:46 长春 06:43 1003 千米
D610 动车组 长春 08:35 北京 当天15:52 15:52 北京 15:52 1003 千米
D7 动车组 北京 17:47 北京 当天17:47 17:47 沈阳北 22:44 703 千米
D73 动车组 北京 14:30 北京 当天14:30 14:30 吉林 22:22 1114 千米
D74 动车组 吉林 09:56 北京 当天17:48 17:48 北京 17:48 1114 千米
D8 动车组 沈阳北 18:38 北京 当天23:26 23:26 北京 23:26 703 千米
D9 动车组 北京 13:21 北京 当天13:21 13:21 沈阳北 18:22 703 千米
K101/K104 空调快速 北京 23:16 北京 当天23:16 23:16 温州 05:20 2040 千米
K102 空调快速 温州 11:50 北京 第2日15:45 15:45 北京 15:45 2040 千米
K107 空调快速 北京 17:22 北京 当天17:22 17:22 徐州 06:20 814 千米
K108 空调快速 徐州 18:38 北京 第2日05:01 05:01 北京 05:01 814 千米
K1112/K1113 空调快速 大同 22:08 北京 第2日04:37 04:55 沈阳 15:09 1115 千米
K1114/K1111 空调快速 沈阳 16:08 北京 第2日02:41 02:49 大同 09:03 1115 千米
K1189 空调快速 北京 16:06 北京 当天16:06 16:06 乌兰浩特 10:28 1180 千米
K1190 空调快速 乌兰浩特 20:00 北京 第2日14:57 14:57 北京 14:57 1180 千米
K19 快速 北京 23:00 北京 当天23:00 23:00 满洲里 03:30 2343 千米
K20 快速 满洲里 00:11 北京 第2日05:32 05:32 北京 05:32 2348 千米
K2021/K2024 空调快速 北京 00:42 北京 当天00:42 00:42 大连 12:14 - 千米
K2023/K2022 空调快速 大连 10:53 北京 当天23:41 23:41 北京 23:41 - 千米
K215 空调快速 北京 13:10 北京 当天13:10 13:10 图们 14:45 1670 千米
K216 空调快速 图们 11:26 北京 第2日11:57 11:57 北京 11:57 1670 千米
K23 快速 北京 08:05 北京 当天08:05 08:05 二连 20:37 834 千米
K24 快速 二连 00:57 北京 当天14:04 14:04 北京 14:04 834 千米
K263 空调快速 北京 19:50 北京 当天19:50 19:50 包头 07:16 697 千米
K264 空调快速 临河 17:52 北京 第2日08:25 08:25 北京 08:25 915 千米
K265 空调快速 北京 13:57 北京 当天13:57 13:57 牡丹江 14:19 1604 千米
K266 空调快速 牡丹江 13:35 北京 第2日12:38 12:38 北京 12:38 1604 千米
K27 空调快速 北京 17:27 北京 当天17:27 17:27 丹东 07:17 1132 千米
K28 空调快速 丹东 18:31 北京 第2日08:31 08:31 北京 08:31 1132 千米
K285 空调快速 北京 16:39 北京 当天16:39 16:39 烟台 06:55 1019 千米
K286 空调快速 烟台 22:25 北京 第2日13:34 13:34 北京 13:34 1019 千米
K295 空调快速 北京 11:56 北京 当天11:56 11:56 牡丹江 09:18 1642 千米
K296 空调快速 牡丹江 11:40 北京 第2日10:40 10:40 北京 10:40 1654 千米
K3 快速 北京 07:47 北京 当天07:47 07:47 二连 20:37 834 千米
K339 空调快速 北京 11:00 北京 当天11:00 11:00 佳木斯 09:48 1756 千米
K340 空调快速 佳木斯 09:55 北京 第2日09:50 09:50 北京 09:50 1756 千米
K39 空调快速 北京 23:00 北京 当天23:00 23:00 齐齐哈尔 18:45 1696 千米
K4 快速 二连 00:57 北京 当天14:04 14:04 北京 14:04 834 千米
K40 空调快速 齐齐哈尔 08:40 北京 第2日05:46 05:46 北京 05:46 1696 千米
K411 空调快速 北京 22:32 北京 当天22:32 22:32 威海 13:40 1103 千米
K412 空调快速 威海 20:30 北京 第2日12:30 12:30 北京 12:30 1103 千米
K429 空调快速 北京 11:10 北京 当天11:10 11:10 通化 06:24 1173 千米
K43 空调快速 北京 10:55 北京 当天10:55 10:55 兰州 15:10 1803 千米
K430 空调快速 通化 16:40 北京 第2日09:59 09:59 北京 09:59 1173 千米
K43A 空调快速 北京 11:51 北京 当天11:51 11:51 兰州 15:14 1803 千米
K43B 空调快速 北京 11:51 北京 当天11:51 11:51 嘉峪关 19:18 2221 千米
K44 空调快速 兰州 15:26 北京 第2日19:39 19:39 北京 19:39 1803 千米
K44A 空调快速 兰州 16:18 北京 第2日19:37 19:37 北京 19:37 1803 千米
K44B 空调快速 嘉峪关 12:07 北京 第2日19:37 19:37 北京 19:37 2221 千米
K45 空调快速 北京 11:15 北京 当天11:15 11:15 福州 21:38 2331 千米
K46 空调快速 福州 18:37 北京 第3日05:07 05:07 北京 05:07 2331 千米
K51 空调快速 北京 23:08 北京 当天23:08 23:08 日照 11:11 967 千米
K52 空调快速 日照 17:05 北京 第2日05:20 05:20 北京 05:20 967 千米
K53 空调快速 北京 22:25 北京 当天22:25 22:25 沈阳北 07:25 732 千米
K54 空调快速 沈阳北 21:25 北京 第2日07:37 07:37 北京 07:37 732 千米
K601 空调快速 北京 22:20 北京 当天22:20 22:20 太原 07:58 568 千米
K602 空调快速 太原 21:58 北京 第2日08:14 08:14 北京 08:14 568 千米
K681/K684 空调快速 北京 20:06 北京 当天20:06 20:06 大连 08:08 943 千米
K683/K682 空调快速 大连 21:07 北京 第2日08:25 08:25 北京 08:25 943 千米
K7430/9999 空调快速 白山市 15:12 北京 第2日09:59 09:59 北京 09:59 1233 千米
K747 空调快速 北京 15:36 北京 当天15:36 15:36 合肥 06:50 1109 千米
K748 空调快速 合肥 20:00 北京 第2日12:15 12:15 北京 12:15 1109 千米
K7711 空调快速 北京 08:05 北京 当天08:05 08:05 承德 12:31 256 千米
K7712 空调快速 承德 13:53 北京 当天18:19 18:19 北京 18:19 256 千米
K95 空调快速 北京 23:03 北京 当天23:03 23:03 抚顺北 09:53 861 千米
K96 空调快速 抚顺北 21:58 北京 第2日11:25 11:25 北京 11:25 861 千米
L1 普快 北京 04:22 北京 当天04:22 04:22 哈尔滨东 01:58 - 千米
L1001 普快 北京 18:30 北京 当天18:30 18:30 齐齐哈尔 13:48 1349 千米
L1002 普快 齐齐哈尔 21:10 北京 第2日16:40 16:40 北京 16:40 1349 千米
L1007 普快 北京 14:13 北京 当天14:13 14:13 包头 04:46 824 千米
L1008 临客 临河 19:50 北京 第2日12:49 12:49 北京 12:49 1042 千米
L1124 普快 长沙 04:02 北京 第2日00:39 00:39 北京 00:39 1938 千米
L131 普快 北京 11:40 北京 当天11:40 11:40 合肥 03:53 1086 千米
L132 普快 合肥 18:40 北京 第2日10:40 10:40 北京 10:40 1086 千米
L161 普快 北京 02:08 北京 当天02:08 02:08 合肥 16:30 1086 千米
L162 普快 合肥 10:25 北京 第2日01:00 01:00 北京 01:00 1086 千米
L163 空调普快 北京 00:48 北京 当天00:48 00:48 合肥 15:11 1086 千米
L164 空调普快 合肥 15:53 北京 第2日04:48 04:48 北京 04:48 1086 千米
L181 普快 北京 01:26 北京 当天01:26 01:26 哈尔滨 18:07 1278 千米
L182 普快 哈尔滨 04:51 北京 当天23:57 23:57 北京 23:57 1278 千米
L195 普快 北京 01:20 北京 当天01:20 01:20 西安 01:53 1335 千米
L196 普快 西安 23:34 北京 第3日00:10 00:10 北京 00:10 1335 千米
L2 普快 哈尔滨东 04:32 北京 第2日03:20 03:20 北京 03:20 - 千米
L201 普快 北京 14:02 北京 当天14:02 14:02 福州 07:15 2088 千米
L202/L203 普快 福州 14:45 北京 第3日04:08 04:08 北京 04:08 2088 千米
L209 空调普快 北京 05:43 北京 当天05:43 05:43 白城 22:13 1126 千米
L210 空调普快 白城 13:33 北京 第2日04:45 04:45 北京 04:45 1131 千米
L423 普快 北京 01:34 北京 当天01:34 01:34 牡丹江 02:50 1643 千米
L424 普快 牡丹江 23:18 北京 第3日00:25 00:25 北京 00:25 1633 千米
L581 普快 北京 23:50 北京 当天23:50 23:50 菏泽 06:44 592 千米
L582 普快 菏泽 14:40 北京 当天22:08 22:08 北京 22:08 592 千米
L697 空调普快 北京 12:20 北京 当天12:20 12:20 临汾 05:04 842 千米
L698 空调普快 运城 17:08 北京 第2日11:00 11:00 北京 11:00 980 千米
L727 临客 北京 17:50 北京 当天17:50 17:50 宿松 13:16 1338 千米
L728 普快 合肥 00:30 北京 当天16:50 16:50 北京 16:50 1086 千米
L7735 空调普快 北京 10:17 北京 当天10:17 10:17 三河县 10:58 - 千米
L7736 空调普快 唐山北 13:31 北京 当天15:26 15:26 北京 15:26 - 千米
L7739 空调普快 北京 12:07 北京 当天12:07 12:07 沧州 15:10 - 千米
L7740 空调普快 沧州 17:20 北京 当天21:39 21:39 北京 21:39 - 千米
L7771 空调普快 北京 07:02 北京 当天07:02 07:02 清河城 12:34 - 千米
L7772 空调普快 清河城 14:48 北京 当天20:41 20:41 北京 20:41 - 千米
L7779 临客 北京 06:39 北京 当天06:39 06:39 张家口南 10:05 196 千米
L7780 空调普快 张家口南 10:55 北京 当天14:51 14:51 北京 14:51 196 千米
L813 普快 北京 03:17 北京 当天03:17 03:17 佳木斯 08:25 1792 千米
L814 普快 佳木斯 21:50 北京 第3日01:51 01:51 北京 01:51 1797 千米
T103 空调特快 北京 22:09 北京 当天22:09 22:09 上海 11:09 1463 千米
T104 空调特快 上海 21:58 北京 第2日11:17 11:17 北京 11:17 1463 千米
T109 空调特快 北京 19:28 北京 当天19:28 19:28 上海 10:25 1463 千米
T110 空调特快 上海 18:14 北京 第2日09:23 09:23 北京 09:23 1463 千米
T12/T13 空调特快 沈阳北 07:00 北京 当天14:36 15:01 广州东 12:45 3011 千米
T14/T11 空调特快 广州东 16:24 北京 第2日14:12 14:37 沈阳北 21:47 3011 千米
T157/T156 空调特快 泰州 17:25 北京 第2日06:05 06:26 哈尔滨 16:53 2563 千米
T158/T155 空调特快 哈尔滨 10:48 北京 当天21:04 21:35 泰州 10:10 2563 千米
T17 空调特快 北京 21:26 北京 当天21:26 21:26 哈尔滨 08:26 1249 千米
T18 空调特快 哈尔滨 21:07 北京 第2日08:31 08:31 北京 08:31 1249 千米
T215 空调特快 北京 19:38 北京 当天19:38 19:38 泰州 08:59 1314 千米
T217/T216 空调特快 泰州 20:05 北京 第2日09:43 09:43 北京 09:43 1314 千米
T225/T228 空调特快 北京 18:07 北京 当天18:07 18:07 大连 05:42 1066 千米
T227/T226 空调特快 大连 17:58 北京 第2日05:26 05:26 北京 05:26 1061 千米
T25 空调特快 北京 22:48 北京 当天22:48 22:48 青岛 07:38 888 千米
T26 空调特快 青岛 20:07 北京 第2日05:38 05:38 北京 05:38 888 千米
T271 空调特快 北京 19:10 北京 当天19:10 19:10 吉林 07:04 1131 千米
T272 空调特快 吉林 21:45 北京 第2日09:40 09:40 北京 09:40 1131 千米
T31 空调特快 北京 16:56 北京 当天16:56 16:56 杭州 08:40 1650 千米
T32 空调特快 杭州 18:25 北京 第2日10:03 10:03 北京 10:03 1650 千米
T359 空调特快 北京 08:57 北京 当天08:57 08:57 长春 19:29 1003 千米
T360 空调特快 长春 08:17 北京 当天19:49 19:49 北京 19:49 1003 千米
T47 空调特快 北京 16:50 北京 当天16:50 16:50 齐齐哈尔 08:20 1537 千米
T48 空调特快 齐齐哈尔 18:52 北京 第2日09:13 09:13 北京 09:13 1537 千米
T5687 空调特快 北京 10:30 北京 当天10:30 10:30 龙家营 13:33 307 千米
T5688 空调特快 龙家营 14:10 北京 当天18:07 18:07 北京 18:07 307 千米
T59 空调特快 北京 20:52 北京 当天20:52 20:52 长春 06:10 1003 千米
T60 空调特快 长春 22:32 北京 第2日07:57 07:57 北京 07:57 1003 千米
T63 空调特快 北京 21:47 北京 当天21:47 21:47 合肥 08:39 1109 千米
T64 空调特快 合肥 19:20 北京 第2日06:18 06:18 北京 06:18 1109 千米
T65 空调特快 北京 21:41 北京 当天21:41 21:41 南京 08:18 1162 千米
T66 空调特快 南京 22:57 北京 第2日09:49 09:49 北京 09:49 1162 千米
T71 空调特快 北京 09:33 北京 当天09:33 09:33 哈尔滨东 23:35 1258 千米
T72 空调特快 哈尔滨东 05:06 北京 当天20:21 20:21 北京 20:21 1258 千米
Y509 空调快速 北京 07:50 北京 当天07:50 07:50 龙家营 11:17 307 千米
Y510 空调快速 龙家营 13:33 北京 当天17:19 17:19 北京 17:19 307 千米
Z1 空调特快 北京 21:14 北京 当天21:14 21:14 哈尔滨 07:10 1249 千米
Z10 空调特快 宁波东 15:56 北京 第2日07:28 07:28 北京 07:28 1809 千米
Z111 空调特快 北京 08:33 北京 当天08:33 08:33 哈尔滨 18:46 1249 千米
Z112 空调特快 哈尔滨 07:56 北京 当天19:56 19:56 北京 19:56 1249 千米
Z115 空调特快 北京 08:33 北京 当天08:33 08:33 哈尔滨 18:46 1249 千米
Z116 空调特快 哈尔滨 07:56 北京 当天19:56 19:56 北京 19:56 1249 千米
Z15 空调特快 北京 21:20 北京 当天21:20 21:20 哈尔滨 07:04 1249 千米
Z16 空调特快 哈尔滨 21:34 北京 第2日07:20 07:20 北京 07:20 1249 千米
Z161 空调特快 北京 07:27 北京 当天07:27 07:27 长春 16:34 1003 千米
Z162 空调特快 长春 12:51 北京 当天21:10 21:10 北京 21:10 1003 千米
Z173 空调特快 北京 09:25 北京 当天09:25 09:25 合肥 18:57 1109 千米
Z174 空调特快 合肥 10:45 北京 当天20:15 20:15 北京 20:15 1109 千米
Z2 空调特快 哈尔滨 21:41 北京 第2日07:26 07:26 北京 07:26 1249 千米
Z29 空调特快 北京 21:23 北京 当天21:23 21:23 扬州 07:26 1228 千米
Z30 空调特快 扬州 21:31 北京 第2日07:34 07:34 北京 07:34 1228 千米
Z51 空调特快 北京 21:17 北京 当天21:17 21:17 南通 09:55 1325 千米
Z52 空调特快 南通 18:50 北京 第2日07:22 07:22 北京 07:22 1325 千米
Z61 空调特快 北京 22:40 北京 当天22:40 22:40 长春 06:30 1003 千米
Z62 空调特快 长春 22:10 北京 第2日06:00 06:00 北京 06:00 1003 千米
Z73 空调特快 北京 21:29 北京 当天21:29 21:29 合肥 06:59 1109 千米
Z74 空调特快 合肥 22:09 北京 第2日07:40 07:40 北京 07:40 1109 千米
Z79/Z82 空调特快 北京 20:46 北京 当天20:46 20:46 大连 07:23 1066 千米
Z81/Z80 空调特快 大连 19:26 北京 第2日05:53 05:53 北京 05:53 1061 千米
Z9 空调特快 北京 19:15 北京 当天19:15 19:15 宁波东 10:47 1809 千米
Copyright ? 1999 - 2011 , All Rights Reserved 求助热线 版权所有
如有意见和建议 请惠赐E-mail至qzrx_help@163.com

备案号:浙ICP备07019789号