2012最新泉州火车站列车时刻表
最新泉州火车站订票电话和咨询电话请找打114或118114问询。 | |||||||||
| 车次 | 类型 | 始发站 | 始发时间 | 经 过 站 | 终点站 | 终到时间 | 全程 | ||
| 车站名 | 到达时间 | 发车时间 | |||||||
| D3117 | 动车组 | 上海虹桥 | 10:45 | 泉州 | 当天19:19 | 19:20 | 厦门北 | 19:47 | 1123 千米 |
| D3118 | 动车组 | 厦门北 | 09:33 | 泉州 | 当天10:05 | 10:08 | 上海虹桥 | 18:24 | 1123 千米 |
| D3119 | 动车组 | 上海虹桥 | 12:25 | 泉州 | 当天20:24 | 20:25 | 厦门北 | 20:57 | 1123 千米 |
| D3120 | 动车组 | 厦门北 | 08:15 | 泉州 | 当天08:46 | 08:47 | 上海虹桥 | 16:59 | 1123 千米 |
| D3203 | 动车组 | 上海虹桥 | 10:22 | 泉州 | 当天18:22 | 18:24 | 厦门 | 19:13 | 1154 千米 |
| D3204 | 动车组 | 厦门 | 11:45 | 泉州 | 当天12:29 | 12:31 | 上海虹桥 | 20:27 | 1154 千米 |
| D3205 | 动车组 | 上海虹桥 | 10:05 | 泉州 | 当天18:08 | 18:10 | 厦门 | 19:00 | 1154 千米 |
| D3206 | 动车组 | 厦门 | 12:25 | 泉州 | 当天13:14 | 13:15 | 上海虹桥 | 21:44 | 1154 千米 |
| D3207 | 动车组 | 上海虹桥 | 11:06 | 泉州 | 当天19:28 | 19:29 | 厦门北 | 19:56 | 1123 千米 |
| D3208 | 动车组 | 厦门北 | 09:05 | 泉州 | 当天09:31 | 09:33 | 上海虹桥 | 18:07 | 1123 千米 |
| D3209 | 动车组 | 上海虹桥 | 10:28 | 泉州 | 当天19:02 | 19:03 | 厦门北 | 19:35 | 1123 千米 |
| D3210 | 动车组 | 厦门北 | 10:32 | 泉州 | 当天11:03 | 11:04 | 上海虹桥 | 19:16 | 1123 千米 |
| D3211 | 动车组 | 宁波东 | 07:55 | 泉州 | 当天12:31 | 12:34 | 厦门 | 13:18 | 821 千米 |
| D3212 | 动车组 | 厦门 | 17:09 | 泉州 | 当天17:53 | 17:54 | 宁波东 | 22:17 | 821 千米 |
| D3213 | 动车组 | 杭州 | 09:42 | 泉州 | 当天16:43 | 16:44 | 厦门北 | 17:11 | 966 千米 |
| D3214 | 动车组 | 厦门 | 09:58 | 泉州 | 当天10:47 | 10:48 | 杭州 | 18:14 | 997 千米 |
| D3215 | 动车组 | 宁波东 | 15:00 | 泉州 | 当天19:48 | 19:49 | 厦门北 | 20:16 | 790 千米 |
| D3216 | 动车组 | 厦门北 | 08:25 | 泉州 | 当天08:56 | 08:57 | 宁波东 | 13:55 | 790 千米 |
| D3217 | 动车组 | 宁波东 | 16:09 | 泉州 | 当天21:13 | 21:15 | 厦门北 | 21:47 | 790 千米 |
| D3218 | 动车组 | 厦门北 | 10:01 | 泉州 | 当天10:32 | 10:33 | 宁波东 | 15:41 | 790 千米 |
| D3219 | 动车组 | 温州南 | 08:00 | 泉州 | 当天11:20 | 11:22 | 厦门 | 12:06 | 551 千米 |
| D3220 | 动车组 | 厦门 | 19:20 | 泉州 | 当天20:04 | 20:07 | 温州南 | 22:48 | 551 千米 |
| D3231 | 动车组 | 杭州 | 07:00 | 泉州 | 当天13:57 | 13:59 | 厦门北 | 14:26 | 966 千米 |
| D3232 | 动车组 | 厦门北 | 15:05 | 泉州 | 当天15:31 | 15:33 | 杭州 | 22:30 | 966 千米 |
| D3303 | 动车组 | 宁波东 | 13:02 | 泉州 | 当天17:51 | 17:53 | 厦门北 | 18:20 | 790 千米 |
| D3304 | 动车组 | 厦门北 | 11:34 | 泉州 | 当天12:00 | 12:02 | 宁波东 | 16:56 | 790 千米 |
| D6211 | 动车组 | 福州南 | 06:30 | 泉州 | 当天07:22 | 07:23 | 厦门北 | 07:50 | 226 千米 |
| D6212 | 动车组 | 厦门 | 07:00 | 泉州 | 当天07:44 | 07:46 | 福州 | 09:11 | 276 千米 |
| D6213 | 动车组 | 福州 | 06:40 | 泉州 | 当天07:55 | 07:56 | 厦门 | 08:45 | 276 千米 |
| D6214 | 动车组 | 厦门 | 07:13 | 泉州 | 当天08:07 | 08:08 | 福州 | 09:28 | 276 千米 |
| D6215 | 动车组 | 福州 | 06:50 | 泉州 | 当天08:10 | 08:11 | 厦门北 | 08:43 | 245 千米 |
| D6216 | 动车组 | 厦门 | 07:28 | 泉州 | 当天08:22 | 08:23 | 福州 | 09:38 | 276 千米 |
| D6217 | 动车组 | 福州 | 07:48 | 泉州 | 当天08:58 | 09:00 | 厦门北 | 09:21 | 245 千米 |
| D6219 | 动车组 | 福州南 | 07:35 | 泉州 | 当天08:38 | 08:40 | 厦门北 | 09:12 | 226 千米 |
| D6220 | 动车组 | 厦门 | 10:23 | 泉州 | 当天11:12 | 11:13 | 福州 | 12:33 | 276 千米 |
| D6221 | 动车组 | 福州 | 07:37 | 泉州 | 当天08:52 | 08:53 | 厦门 | 09:42 | 276 千米 |
| D6222 | 动车组 | 厦门 | 10:59 | 泉州 | 当天11:48 | 11:49 | 福州 | 12:59 | 276 千米 |
| D6223 | 动车组 | 福州 | 07:52 | 泉州 | 当天09:12 | 09:13 | 厦门北 | 09:40 | 245 千米 |
| D6224 | 动车组 | 厦门 | 11:30 | 泉州 | 当天12:19 | 12:21 | 福州 | 13:36 | 276 千米 |
| D6225 | 动车组 | 福州 | 08:40 | 泉州 | 当天09:45 | 09:46 | 厦门北 | 10:13 | 245 千米 |
| D6226 | 动车组 | 厦门 | 12:35 | 泉州 | 当天13:29 | 13:30 | 福州 | 14:40 | 276 千米 |
| D6228 | 动车组 | 厦门 | 13:00 | 泉州 | 当天13:45 | 13:46 | 福州 | 14:56 | 276 千米 |
| D6229 | 动车组 | 福州 | 08:58 | 泉州 | 当天10:18 | 10:20 | 厦门 | 11:10 | 276 千米 |
| D6230 | 动车组 | 厦门 | 13:10 | 泉州 | 当天13:59 | 14:00 | 福州 | 15:15 | 276 千米 |
| D6231 | 动车组 | 福州 | 09:16 | 泉州 | 当天10:31 | 10:33 | 厦门 | 11:22 | 276 千米 |
| D6232 | 动车组 | 厦门 | 13:20 | 泉州 | 当天14:09 | 14:10 | 福州 | 15:25 | 276 千米 |
| D6233 | 动车组 | 福州 | 09:31 | 泉州 | 当天10:42 | 10:44 | 厦门北 | 11:11 | 245 千米 |
| D6234 | 动车组 | 厦门 | 15:18 | 泉州 | 当天16:01 | 16:02 | 福州 | 17:07 | 276 千米 |
| D6235 | 动车组 | 福州 | 09:55 | 泉州 | 当天11:06 | 11:09 | 厦门 | 11:53 | 276 千米 |
| D6236 | 动车组 | 厦门 | 14:30 | 泉州 | 当天15:14 | 15:15 | 福州 | 16:25 | 276 千米 |
| D6237 | 动车组 | 福州 | 10:15 | 泉州 | 当天11:30 | 11:31 | 厦门 | 12:20 | 276 千米 |
| D6238 | 动车组 | 厦门 | 15:50 | 泉州 | 当天16:44 | 16:45 | 福州 | 18:00 | 276 千米 |
| D6239 | 动车组 | 福州 | 10:27 | 泉州 | 当天11:42 | 11:44 | 厦门 | 12:33 | 276 千米 |
| D6240 | 动车组 | 厦门 | 16:14 | 泉州 | 当天17:03 | 17:04 | 福州 | 18:24 | 276 千米 |
| D6241 | 动车组 | 福州 | 10:40 | 泉州 | 当天11:55 | 11:57 | 厦门 | 12:46 | 276 千米 |
| D6242 | 动车组 | 厦门 | 16:26 | 泉州 | 当天17:15 | 17:17 | 福州 | 18:34 | 276 千米 |
| D6243 | 动车组 | 福州 | 10:50 | 泉州 | 当天12:06 | 12:08 | 厦门 | 12:58 | 276 千米 |
| D6246 | 动车组 | 厦门 | 17:26 | 泉州 | 当天18:10 | 18:12 | 福州 | 19:32 | 276 千米 |
| D6247 | 动车组 | 福州 | 12:04 | 泉州 | 当天13:29 | 13:30 | 厦门 | 14:14 | 276 千米 |
| D6248 | 动车组 | 厦门 | 17:53 | 泉州 | 当天18:42 | 18:43 | 福州 | 19:58 | 276 千米 |
| D6249 | 动车组 | 福州 | 13:13 | 泉州 | 当天14:30 | 14:32 | 厦门 | 15:21 | 276 千米 |
| D6250 | 动车组 | 厦门 | 18:08 | 泉州 | 当天18:52 | 18:54 | 福州 | 20:09 | 276 千米 |
| D6251 | 动车组 | 福州 | 13:52 | 泉州 | 当天15:07 | 15:09 | 厦门 | 15:58 | 276 千米 |
| D6252 | 动车组 | 厦门北 | 18:43 | 泉州 | 当天19:09 | 19:10 | 福州 | 20:30 | 245 千米 |
| D6253 | 动车组 | 福州 | 14:22 | 泉州 | 当天15:37 | 15:39 | 厦门 | 16:23 | 276 千米 |
| D6254 | 动车组 | 厦门 | 18:34 | 泉州 | 当天19:23 | 19:25 | 福州 | 20:40 | 276 千米 |
| D6255 | 动车组 | 福州 | 15:00 | 泉州 | 当天16:21 | 16:23 | 厦门 | 17:07 | 276 千米 |
| D6257 | 动车组 | 福州 | 15:18 | 泉州 | 当天16:33 | 16:35 | 厦门 | 17:19 | 276 千米 |
| D6258 | 动车组 | 厦门北 | 19:58 | 泉州 | 当天20:24 | 20:25 | 福州 | 21:43 | 245 千米 |
| D6259 | 动车组 | 福州 | 16:01 | 泉州 | 当天17:18 | 17:20 | 厦门 | 18:16 | 276 千米 |
| D6262 | 动车组 | 厦门北 | 20:23 | 泉州 | 当天20:49 | 20:50 | 福州南 | 21:48 | 226 千米 |
| D6263 | 动车组 | 福州 | 16:44 | 泉州 | 当天18:01 | 18:03 | 厦门 | 18:47 | 276 千米 |
| D6264 | 动车组 | 厦门 | 20:51 | 泉州 | 当天21:40 | 21:42 | 福州 | 22:57 | 276 千米 |
| D6265 | 动车组 | 福州 | 18:21 | 泉州 | 当天19:41 | 19:42 | 厦门 | 20:31 | 276 千米 |
| D6266 | 动车组 | 厦门北 | 20:40 | 泉州 | 当天21:06 | 21:08 | 福州 | 22:33 | 245 千米 |
| D6267 | 动车组 | 福州 | 19:23 | 泉州 | 当天20:38 | 20:40 | 厦门 | 21:34 | 276 千米 |
| D6268 | 动车组 | 厦门北 | 20:22 | 泉州 | 当天20:54 | 20:56 | 福州 | 22:13 | 245 千米 |
| D6269 | 动车组 | 福州 | 20:46 | 泉州 | 当天21:56 | 21:57 | 厦门 | 22:46 | 276 千米 |
| D6301 | 动车组 | 福州 | 08:02 | 泉州 | 当天09:33 | 09:35 | 厦门 | 10:19 | 276 千米 |
| D6304 | 动车组 | 厦门 | 10:46 | 泉州 | 当天11:30 | 11:31 | 福州 | 12:46 | 276 千米 |
| D6305 | 动车组 | 福州 | 13:01 | 泉州 | 当天14:21 | 14:22 | 厦门 | 15:06 | 276 千米 |
| D6308 | 动车组 | 厦门 | 15:26 | 泉州 | 当天16:10 | 16:11 | 福州 | 17:31 | 276 千米 |
| D6331 | 动车组 | 福鼎 | 12:44 | 泉州 | 当天15:25 | 15:27 | 厦门 | 16:11 | 457 千米 |
| D6332 | 动车组 | 厦门 | 09:05 | 泉州 | 当天09:54 | 09:56 | 福鼎 | 12:23 | 457 千米 |
| D6333 | 动车组 | 福鼎 | 16:16 | 泉州 | 当天18:41 | 18:44 | 厦门 | 19:28 | 457 千米 |
| D6334 | 动车组 | 厦门 | 12:12 | 泉州 | 当天13:01 | 13:02 | 福鼎 | 15:51 | 457 千米 |
