2012最新兰州火车站列车时刻表
最新兰州火车站订票电话和咨询电话请找打114或118114问询。 | |||||||||
| 车次 | 类型 | 始发站 | 始发时间 | 经 过 站 | 终点站 | 终到时间 | 全程 | ||
| 车站名 | 到达时间 | 发车时间 | |||||||
| 1043 | 普快 | 西安 | 21:25 | 兰州 | 第2日05:38 | 05:50 | 奎屯 | 11:08 | 2810 千米 |
| 1044 | 普快 | 奎屯 | 18:47 | 兰州 | 第3日00:35 | 00:47 | 西安 | 10:04 | 2810 千米 |
| 1045 | 普快 | 商丘 | 18:01 | 兰州 | 第2日12:12 | 12:22 | 乌鲁木齐 | 14:01 | 3282 千米 |
| 1046 | 普快 | 乌鲁木齐 | 21:52 | 兰州 | 第2日22:44 | 22:58 | 郑州 | 15:06 | 3079 千米 |
| 1067 | 普快 | 西安 | 22:52 | 兰州 | 第2日07:00 | 07:12 | 库尔勒 | 17:00 | 2882 千米 |
| 1068 | 普快 | 库尔勒 | 20:16 | 兰州 | 第3日05:06 | 05:16 | 西安 | 14:24 | 2882 千米 |
| 1085 | 空调普快 | 济南 | 09:20 | 兰州 | 第2日08:13 | 08:29 | 乌鲁木齐 | 09:15 | 3747 千米 |
| 1086 | 空调普快 | 乌鲁木齐 | 21:35 | 兰州 | 第2日22:02 | 22:12 | 济南 | 23:05 | 3747 千米 |
| 1095 | 空调普快 | 太原 | 19:14 | 兰州 | 第2日16:16 | 16:16 | 兰州 | 16:16 | 1355 千米 |
| 1096 | 空调普快 | 兰州 | 17:16 | 兰州 | 当天17:16 | 17:16 | 太原 | 13:47 | 1355 千米 |
| 1182/1183 | 普快 | 兰州 | 09:10 | 兰州 | 当天09:10 | 09:10 | 深圳西 | 08:19 | 3100 千米 |
| 1184/1181 | 普快 | 深圳西 | 09:55 | 兰州 | 第3日07:09 | 07:09 | 兰州 | 07:09 | 3100 千米 |
| 1661 | 普快 | 宝鸡 | 10:45 | 兰州 | 当天19:13 | 19:22 | 阿克苏 | 12:59 | 3235 千米 |
| 1662 | 普快 | 阿克苏 | 22:11 | 兰州 | 第3日22:17 | 22:26 | 宝鸡 | 06:09 | 3235 千米 |
| 1717/1720 | 空调普快 | 呼和浩特 | 13:50 | 兰州 | 第2日08:50 | 09:02 | 成都 | 05:44 | 2316 千米 |
| 1718/1719 | 空调普快 | 成都 | 10:53 | 兰州 | 第2日08:29 | 08:41 | 呼和浩特 | 06:18 | 2316 千米 |
| 2635 | 空调普快 | 呼和浩特 | 14:33 | 兰州 | 第2日09:52 | 09:52 | 兰州 | 09:52 | 1144 千米 |
| 2636 | 空调普快 | 兰州 | 11:50 | 兰州 | 当天11:50 | 11:50 | 呼和浩特 | 07:10 | 1144 千米 |
| 7501 | 普慢 | 陇西 | 13:57 | 兰州 | 当天18:19 | 18:19 | 兰州 | 18:19 | 202 千米 |
| 7502 | 普慢 | 兰州 | 09:17 | 兰州 | 当天09:17 | 09:17 | 陇西 | 13:17 | 202 千米 |
| 7505 | 普慢 | 兰州 | 17:25 | 兰州 | 当天17:25 | 17:25 | 武威南 | 23:05 | 290 千米 |
| 7506 | 普慢 | 武威南 | 10:58 | 兰州 | 当天16:29 | 16:29 | 兰州 | 16:29 | 290 千米 |
| 7516/7517 | 普慢 | 兰州 | 06:38 | 兰州 | 当天06:38 | 06:38 | 长征 | 12:10 | 181 千米 |
| 7518/7515 | 普慢 | 长征 | 14:11 | 兰州 | 当天20:24 | 20:24 | 兰州 | 20:24 | 181 千米 |
| K1009 | 空调快速 | 西安 | 20:13 | 兰州 | 第2日04:25 | 04:39 | 西宁西 | 07:38 | 904 千米 |
| K1010 | 空调快速 | 西宁西 | 21:15 | 兰州 | 第2日00:24 | 00:36 | 西安 | 09:55 | 904 千米 |
| K1026/K1027 | 空调快速 | 青岛 | 09:45 | 兰州 | 第2日16:50 | 16:50 | 兰州 | 16:50 | 2248 千米 |
| K1028/K1025 | 空调快速 | 兰州 | 23:37 | 兰州 | 当天23:37 | 23:37 | 青岛 | 08:12 | 2248 千米 |
| K1058/K1059 | 空调快速 | 成都 | 11:57 | 兰州 | 第2日09:15 | 09:29 | 西宁西 | 12:32 | 1400 千米 |
| K1060/K1057 | 空调快速 | 西宁西 | 09:20 | 兰州 | 当天12:35 | 12:49 | 成都 | 10:48 | 1400 千米 |
| K119 | 空调快速 | 西安 | 22:26 | 兰州 | 第2日06:42 | 06:42 | 兰州 | 06:42 | 676 千米 |
| K120 | 空调快速 | 兰州 | 21:58 | 兰州 | 当天21:58 | 21:58 | 西安 | 07:02 | 676 千米 |
| K132/K133 | 空调快速 | 兰州 | 09:10 | 兰州 | 当天09:10 | 09:10 | 深圳西 | 07:23 | 3100 千米 |
| K134/K131 | 空调快速 | 深圳西 | 09:50 | 兰州 | 第3日07:18 | 07:18 | 兰州 | 07:18 | 3100 千米 |
| K1352 | 空调快速 | 乌鲁木齐 | 21:08 | 兰州 | 第2日21:36 | 21:50 | 徐州 | 18:24 | 3428 千米 |
| K1354/K1351 | 空调快速 | 连云港东 | 11:10 | 兰州 | 第2日10:28 | 10:40 | 乌鲁木齐 | 11:47 | 3638 千米 |
| K169 | 空调快速 | 西安 | 22:55 | 兰州 | 第2日07:06 | 07:28 | 库尔勒 | 16:21 | 2882 千米 |
| K170 | 空调快速 | 库尔勒 | 20:31 | 兰州 | 第3日04:52 | 05:04 | 西安 | 14:18 | 2882 千米 |
| K172/K173 | 空调快速 | 青岛 | 13:42 | 兰州 | 第2日18:27 | 18:39 | 西宁西 | 21:27 | 2476 千米 |
| K174/K171 | 空调快速 | 西宁西 | 09:00 | 兰州 | 当天12:09 | 12:21 | 青岛 | 20:18 | 2476 千米 |
| K175 | 空调快速 | 商丘 | 18:01 | 兰州 | 第2日11:44 | 11:56 | 乌鲁木齐 | 13:21 | 3282 千米 |
| K176 | 空调快速 | 乌鲁木齐 | 22:22 | 兰州 | 第2日22:42 | 22:57 | 郑州 | 15:06 | 3079 千米 |
| K226/K227 | 空调快速 | 广州 | 20:45 | 兰州 | 第3日06:58 | 06:58 | 兰州 | 06:58 | 2792 千米 |
| K228/K225 | 空调快速 | 兰州 | 23:06 | 兰州 | 当天23:06 | 23:06 | 广州 | 11:55 | 2792 千米 |
| K376/K377 | 空调快速 | 上海 | 08:46 | 兰州 | 第2日12:55 | 13:07 | 西宁西 | 16:19 | 2413 千米 |
| K378/K375 | 空调快速 | 西宁西 | 22:10 | 兰州 | 第2日01:08 | 01:20 | 上海 | 05:32 | 2413 千米 |
| K419/K418 | 空调快速 | 泰州 | 16:00 | 兰州 | 第2日18:38 | 18:38 | 兰州 | 18:38 | 2036 千米 |
| K420/K417 | 空调快速 | 兰州 | 09:46 | 兰州 | 当天09:46 | 09:46 | 泰州 | 13:09 | 2036 千米 |
| K43 | 空调快速 | 北京 | 10:55 | 兰州 | 第2日15:10 | 15:10 | 兰州 | 15:10 | 1803 千米 |
| K43A | 空调快速 | 北京 | 11:51 | 兰州 | 第2日15:14 | 15:14 | 兰州 | 15:14 | 1803 千米 |
| K44 | 空调快速 | 兰州 | 15:26 | 兰州 | 当天15:26 | 15:26 | 北京 | 19:39 | 1803 千米 |
| K44A | 空调快速 | 兰州 | 16:18 | 兰州 | 当天16:18 | 16:18 | 北京 | 19:37 | 1803 千米 |
| K542/K543 | 空调快速 | 重庆北 | 17:35 | 兰州 | 第2日12:13 | 12:25 | 乌鲁木齐 | 13:39 | 3345 千米 |
| K544/K541 | 空调快速 | 乌鲁木齐 | 14:06 | 兰州 | 第2日15:05 | 15:18 | 重庆北 | 12:40 | 3345 千米 |
| K591 | 空调快速 | 西安 | 10:56 | 兰州 | 当天18:46 | 18:59 | 敦煌 | 09:30 | 1809 千米 |
| K592 | 空调快速 | 敦煌 | 09:32 | 兰州 | 第2日00:09 | 00:23 | 西安 | 09:23 | 1809 千米 |
| K594/K595 | 空调快速 | 杭州 | 11:10 | 兰州 | 第2日18:12 | 18:25 | 乌鲁木齐 | 18:34 | 4168 千米 |
| K596/K593 | 空调快速 | 乌鲁木齐 | 11:33 | 兰州 | 第2日11:42 | 11:58 | 杭州 | 20:47 | 4168 千米 |
| K622/K623 | 空调快速 | 西宁西 | 20:25 | 兰州 | 当天23:32 | 23:45 | 武昌 | 22:40 | 1951 千米 |
| K624/K621 | 空调快速 | 武昌 | 16:15 | 兰州 | 第2日15:24 | 15:36 | 西宁西 | 18:23 | 1951 千米 |
| K856/K857 | 空调快速 | 成都 | 15:26 | 兰州 | 第2日11:58 | 11:58 | 兰州 | 11:58 | 1172 千米 |
| K858/K855 | 空调快速 | 兰州 | 16:58 | 兰州 | 当天16:58 | 16:58 | 成都 | 14:04 | 1172 千米 |
| K862/K863 | 空调快速 | 兰州 | 09:58 | 兰州 | 当天09:58 | 09:58 | 武汉 | 09:34 | 1701 千米 |
| K864/K861 | 空调快速 | 武汉 | 15:30 | 兰州 | 第2日13:12 | 13:12 | 兰州 | 13:12 | 1701 千米 |
| K889 | 空调快速 | 郑州 | 17:31 | 兰州 | 第2日07:52 | 08:04 | 西宁西 | 11:08 | 1415 千米 |
| K890 | 空调快速 | 西宁西 | 20:00 | 兰州 | 当天23:02 | 23:14 | 郑州 | 16:00 | 1415 千米 |
| K915 | 空调快速 | 银川 | 22:40 | 兰州 | 第2日06:50 | 07:02 | 西宁西 | 10:15 | 696 千米 |
| K916 | 空调快速 | 西宁西 | 19:15 | 兰州 | 当天22:28 | 22:40 | 银川 | 07:12 | 696 千米 |
| K917 | 空调快速 | 兰州 | 12:13 | 兰州 | 当天12:13 | 12:13 | 拉萨 | 14:55 | 2188 千米 |
| K918 | 空调快速 | 拉萨 | 08:20 | 兰州 | 第2日10:12 | 10:12 | 兰州 | 10:12 | 2188 千米 |
| K9661 | 空调快速 | 兰州 | 20:38 | 兰州 | 当天20:38 | 20:38 | 嘉峪关 | 07:46 | 770 千米 |
| K9662 | 空调快速 | 嘉峪关 | 21:00 | 兰州 | 第2日06:52 | 06:52 | 兰州 | 06:52 | 770 千米 |
| K9663 | 快速 | 平凉南 | 20:52 | 兰州 | 第2日08:20 | 08:20 | 兰州 | 08:20 | 628 千米 |
| K9664 | 快速 | 兰州 | 19:14 | 兰州 | 当天19:14 | 19:14 | 崇信 | 08:04 | 651 千米 |
| K9667 | 空调快速 | 兰州 | 17:56 | 兰州 | 当天17:56 | 17:56 | 敦煌 | 07:46 | 1133 千米 |
| K9668 | 空调快速 | 敦煌 | 18:50 | 兰州 | 第2日09:18 | 09:18 | 兰州 | 09:18 | 1133 千米 |
| L1155 | 空调普快 | 北京西 | 01:29 | 兰州 | 第2日06:01 | 06:01 | 兰州 | 06:01 | 1875 千米 |
| L1156 | 空调普快 | 兰州 | 16:48 | 兰州 | 当天16:48 | 16:48 | 北京西 | 00:29 | 1875 千米 |
| L666/L667 | 空调普快 | 上海 | 12:54 | 兰州 | 第3日00:58 | 01:06 | 乌鲁木齐 | 05:30 | 4077 千米 |
| L668/L665 | 空调临客 | 兰州 | 18:18 | 兰州 | 当天18:18 | 18:18 | 上海 | 05:38 | 2185 千米 |
| T112/T113 | 空调特快 | 杭州 | 09:53 | 兰州 | 第2日12:25 | 12:25 | 兰州 | 12:25 | 2372 千米 |
| T114/T111 | 空调特快 | 兰州 | 14:33 | 兰州 | 当天14:33 | 14:33 | 杭州 | 17:07 | 2372 千米 |
| T116/T117 | 空调特快 | 上海 | 15:46 | 兰州 | 第2日15:03 | 15:03 | 兰州 | 15:03 | 2185 千米 |
| T118/T115 | 空调特快 | 兰州 | 12:35 | 兰州 | 当天12:35 | 12:35 | 上海 | 12:53 | 2185 千米 |
| T151 | 空调特快 | 北京西 | 13:59 | 兰州 | 第2日10:59 | 11:11 | 西宁西 | 13:47 | 2104 千米 |
| T152 | 空调特快 | 西宁西 | 11:49 | 兰州 | 当天14:28 | 14:41 | 北京西 | 11:15 | 2104 千米 |
| T164/T165 | 空调特快 | 上海 | 19:28 | 兰州 | 第2日16:39 | 16:54 | 拉萨 | 19:15 | 4373 千米 |
| T166/T163 | 空调特快 | 拉萨 | 11:25 | 兰州 | 第2日12:58 | 13:16 | 上海 | 11:17 | 4373 千米 |
| T192/T193 | 空调特快 | 汉口 | 19:04 | 兰州 | 第2日13:45 | 13:57 | 乌鲁木齐 | 10:46 | 3595 千米 |
| T194/T191 | 空调特快 | 乌鲁木齐 | 18:54 | 兰州 | 第2日15:35 | 15:43 | 汉口 | 11:10 | 3595 千米 |
| T197 | 空调特快 | 郑州 | 21:26 | 兰州 | 第2日10:48 | 11:00 | 乌鲁木齐 | 07:35 | 3079 千米 |
| T198 | 空调特快 | 乌鲁木齐 | 19:14 | 兰州 | 第2日15:57 | 16:08 | 郑州 | 06:36 | 3079 千米 |
| T207 | 空调特快 | 兰州 | 07:21 | 兰州 | 当天07:21 | 07:21 | 西宁西 | 09:36 | 228 千米 |
| T208 | 空调特快 | 西宁西 | 09:57 | 兰州 | 当天12:19 | 12:19 | 兰州 | 12:19 | 228 千米 |
| T209 | 空调特快 | 兰州 | 12:40 | 兰州 | 当天12:40 | 12:40 | 西宁西 | 15:05 | 228 千米 |
| T210 | 空调特快 | 西宁西 | 15:26 | 兰州 | 当天17:52 | 17:52 | 兰州 | 17:52 | 228 千米 |
| T213 | 空调特快 | 兰州 | 18:13 | 兰州 | 当天18:13 | 18:13 | 西宁西 | 20:38 | 228 千米 |
| T214 | 空调特快 | 西宁西 | 20:59 | 兰州 | 当天23:20 | 23:20 | 兰州 | 23:20 | 216 千米 |
| T22/T23 | 空调特快 | 成都 | 20:59 | 兰州 | 第2日13:34 | 13:49 | 拉萨 | 16:50 | 3360 千米 |
| T222/T223 | 空调特快 | 重庆 | 19:06 | 兰州 | 第2日13:34 | 13:49 | 拉萨 | 16:50 | 3654 千米 |
| T224/T221 | 空调特快 | 拉萨 | 12:45 | 兰州 | 第2日14:10 | 14:25 | 重庆 | 10:55 | 3654 千米 |
| T24/T21 | 空调特快 | 拉萨 | 12:45 | 兰州 | 第2日14:10 | 14:25 | 成都 | 07:57 | 3360 千米 |
| T264/T265 | 空调特快 | 广州 | 12:19 | 兰州 | 第2日16:04 | 16:19 | 拉萨 | 18:30 | 4980 千米 |
| T266/T263 | 空调特快 | 西宁西 | 10:57 | 兰州 | 当天13:24 | 13:40 | 广州 | 18:58 | 3020 千米 |
| T27 | 空调特快 | 北京西 | 20:09 | 兰州 | 第2日13:04 | 13:19 | 拉萨 | 16:00 | 3753 千米 |
| T28 | 空调特快 | 拉萨 | 13:45 | 兰州 | 第2日14:55 | 15:10 | 北京西 | 08:06 | 3753 千米 |
| T295 | 空调特快 | 兰州 | 16:01 | 兰州 | 当天16:01 | 16:01 | 乌鲁木齐 | 13:09 | 1892 千米 |
| T296 | 空调特快 | 乌鲁木齐 | 14:54 | 兰州 | 第2日11:50 | 11:50 | 兰州 | 11:50 | 1892 千米 |
| T36/T37 | 空调特快 | 乌鲁木齐 | 15:26 | 兰州 | 第2日12:01 | 12:13 | 广州 | 19:23 | 4684 千米 |
| T38/T35 | 空调特快 | 广州 | 23:53 | 兰州 | 第3日06:28 | 06:40 | 乌鲁木齐 | 06:06 | 4684 千米 |
| T52/T53 | 空调特快 | 上海 | 20:40 | 兰州 | 第2日19:23 | 19:33 | 乌鲁木齐 | 16:15 | 4077 千米 |
| T54/T51 | 空调特快 | 乌鲁木齐 | 17:14 | 兰州 | 第2日13:48 | 13:59 | 上海 | 13:58 | 4077 千米 |
| T75 | 空调特快 | 北京西 | 17:50 | 兰州 | 第2日14:39 | 14:39 | 兰州 | 14:39 | 1876 千米 |
| T76 | 空调特快 | 兰州 | 19:07 | 兰州 | 当天19:07 | 19:07 | 北京西 | 16:11 | 1876 千米 |
| T9201 | 空调特快 | 兰州 | 22:20 | 兰州 | 当天22:20 | 22:20 | 嘉峪关 | 06:31 | 770 千米 |
| T9202 | 空调特快 | 嘉峪关 | 23:16 | 兰州 | 第2日07:02 | 07:02 | 兰州 | 07:02 | 770 千米 |
| T9203 | 空调特快 | 兰州 | 15:15 | 兰州 | 当天15:15 | 15:15 | 嘉峪关 | 22:40 | 770 千米 |
| T9204 | 空调特快 | 嘉峪关 | 07:12 | 兰州 | 当天14:47 | 14:47 | 兰州 | 14:47 | 770 千米 |
| T9205 | 空调特快 | 兰州 | 07:40 | 兰州 | 当天07:40 | 07:40 | 嘉峪关 | 14:40 | 770 千米 |
| T9206 | 空调特快 | 嘉峪关 | 15:10 | 兰州 | 当天22:10 | 22:10 | 兰州 | 22:10 | 770 千米 |
| Z55 | 空调特快 | 北京西 | 14:31 | 兰州 | 第2日07:25 | 07:25 | 兰州 | 07:25 | 1565 千米 |
| Z56 | 空调特快 | 兰州 | 17:05 | 兰州 | 当天17:05 | 17:05 | 北京西 | 10:03 | 1565 千米 |
