2012最新顺德火车站列车时刻表
最新顺德火车站订票电话和咨询电话请找打114或118114问询。 | |||||||||
| 车次 | 类型 | 始发站 | 始发时间 | 经 过 站 | 终点站 | 终到时间 | 全程 | ||
| 车站名 | 到达时间 | 发车时间 | |||||||
| D7603 | 动车组 | 广州南 | 07:00 | 顺德 | 当天07:08 | 07:10 | 珠海北 | 07:53 | 93 千米 |
| D7604 | 动车组 | 珠海北 | 07:40 | 顺德 | 当天08:27 | 08:29 | 广州南 | 08:43 | 93 千米 |
| D7605 | 动车组 | 广州南 | 07:35 | 顺德 | 当天07:43 | 07:45 | 珠海北 | 08:33 | 93 千米 |
| D7608 | 动车组 | 珠海北 | 09:00 | 顺德 | 当天09:57 | 09:59 | 广州南 | 10:08 | 93 千米 |
| D7609 | 动车组 | 广州南 | 08:30 | 顺德 | 当天08:38 | 08:40 | 珠海北 | 09:33 | 93 千米 |
| D7611 | 动车组 | 广州南 | 09:03 | 顺德 | 当天09:11 | 09:13 | 珠海北 | 10:06 | 93 千米 |
| D7614 | 动车组 | 珠海北 | 11:35 | 顺德 | 当天12:18 | 12:19 | 广州南 | 12:28 | 93 千米 |
| D7616 | 动车组 | 珠海北 | 12:15 | 顺德 | 当天13:03 | 13:04 | 广州南 | 13:13 | 93 千米 |
| D7618 | 动车组 | 珠海北 | 11:38 | 顺德 | 当天12:20 | 12:22 | 广州南 | 12:31 | 93 千米 |
| D7619 | 动车组 | 广州南 | 11:12 | 顺德 | 当天11:20 | 11:22 | 珠海北 | 12:15 | 93 千米 |
| D7621 | 动车组 | 广州南 | 12:45 | 顺德 | 当天12:53 | 12:54 | 珠海北 | 13:38 | 93 千米 |
| D7623 | 动车组 | 广州南 | 13:15 | 顺德 | 当天13:23 | 13:24 | 珠海北 | 14:12 | 93 千米 |
| D7624 | 动车组 | 珠海北 | 13:05 | 顺德 | 当天13:57 | 13:59 | 广州南 | 14:08 | 93 千米 |
| D7625 | 动车组 | 广州南 | 12:50 | 顺德 | 当天12:58 | 13:00 | 珠海北 | 13:53 | 93 千米 |
| D7628 | 动车组 | 珠海北 | 14:17 | 顺德 | 当天14:59 | 15:01 | 广州南 | 15:10 | 93 千米 |
| D7631 | 动车组 | 广州南 | 14:28 | 顺德 | 当天14:36 | 14:38 | 珠海北 | 15:26 | 93 千米 |
| D7632 | 动车组 | 珠海北 | 15:15 | 顺德 | 当天16:07 | 16:09 | 广州南 | 16:18 | 93 千米 |
| D7633 | 动车组 | 广州南 | 15:00 | 顺德 | 当天15:08 | 15:10 | 珠海北 | 16:03 | 93 千米 |
| D7634 | 动车组 | 珠海北 | 15:48 | 顺德 | 当天16:40 | 16:42 | 广州南 | 16:51 | 93 千米 |
| D7639 | 动车组 | 广州南 | 17:55 | 顺德 | 当天18:07 | 18:08 | 珠海北 | 19:00 | 93 千米 |
| D7641 | 动车组 | 广州南 | 17:12 | 顺德 | 当天17:25 | 17:27 | 珠海北 | 18:10 | 93 千米 |
| D7642 | 动车组 | 珠海北 | 18:00 | 顺德 | 当天18:52 | 18:54 | 广州南 | 19:03 | 93 千米 |
| D7643 | 动车组 | 广州南 | 17:40 | 顺德 | 当天17:48 | 17:50 | 珠海北 | 18:43 | 93 千米 |
| D7644 | 动车组 | 珠海北 | 18:35 | 顺德 | 当天19:22 | 19:24 | 广州南 | 19:33 | 171 千米 |
| D7645 | 动车组 | 广州南 | 18:13 | 顺德 | 当天18:26 | 18:28 | 珠海北 | 19:26 | 93 千米 |
| D7646 | 动车组 | 珠海北 | 21:05 | 顺德 | 当天21:52 | 21:53 | 广州南 | 22:02 | 93 千米 |
| D7648 | 动车组 | 珠海北 | 21:45 | 顺德 | 当天22:32 | 22:33 | 广州南 | 22:46 | 93 千米 |
| D7649 | 动车组 | 广州南 | 19:25 | 顺德 | 当天19:33 | 19:35 | 珠海北 | 20:23 | 93 千米 |
| D7651 | 动车组 | 广州南 | 08:25 | 顺德 | 当天08:33 | 08:34 | 珠海北 | 09:14 | 93 千米 |
| D7652 | 动车组 | 珠海北 | 20:45 | 顺德 | 当天21:37 | 21:39 | 广州南 | 21:48 | 122 千米 |
| D7653 | 动车组 | 广州南 | 20:35 | 顺德 | 当天20:49 | 20:50 | 珠海北 | 21:38 | 93 千米 |
| D7656 | 动车组 | 珠海北 | 14:20 | 顺德 | 当天14:59 | 15:00 | 广州南 | 15:09 | 93 千米 |
| D7657 | 动车组 | 广州南 | 17:40 | 顺德 | 当天17:52 | 17:53 | 珠海北 | 18:37 | 93 千米 |
| D7659 | 动车组 | 广州南 | 22:00 | 顺德 | 当天22:13 | 22:15 | 珠海北 | 23:08 | 93 千米 |
| D7660 | 动车组 | 珠海北 | 23:00 | 顺德 | 当天23:47 | 23:49 | 广州南 | 23:58 | 93 千米 |
| D7661 | 动车组 | 广州南 | 22:50 | 顺德 | 当天22:58 | 23:00 | 珠海北 | 23:53 | 93 千米 |
| D7662 | 动车组 | 珠海北 | 23:30 | 顺德 | 第2日00:22 | 00:24 | 广州南 | 00:33 | 93 千米 |
| D7701 | 动车组 | 广州南 | 06:45 | 顺德 | 当天06:53 | 06:55 | 新会 | 07:39 | 72 千米 |
| D7704 | 动车组 | 新会 | 08:30 | 顺德 | 当天09:05 | 09:06 | 广州南 | 09:15 | 72 千米 |
| D7705 | 动车组 | 广州南 | 07:48 | 顺德 | 当天07:56 | 07:58 | 新会 | 08:42 | 72 千米 |
| D7706 | 动车组 | 新会 | 09:20 | 顺德 | 当天09:59 | 10:00 | 广州南 | 10:13 | 72 千米 |
| D7707 | 动车组 | 广州南 | 08:15 | 顺德 | 当天08:28 | 08:30 | 新会 | 09:14 | 72 千米 |
| D7710 | 动车组 | 新会 | 09:00 | 顺德 | 当天09:43 | 09:45 | 广州南 | 09:54 | 72 千米 |
| D7711 | 动车组 | 广州南 | 09:20 | 顺德 | 当天09:33 | 09:35 | 新会 | 10:19 | 72 千米 |
| D7712 | 动车组 | 新会 | 09:40 | 顺德 | 当天10:23 | 10:25 | 广州南 | 10:34 | 72 千米 |
| D7715 | 动车组 | 广州南 | 10:28 | 顺德 | 当天10:36 | 10:38 | 新会 | 11:22 | 72 千米 |
| D7716 | 动车组 | 新会 | 14:50 | 顺德 | 当天15:29 | 15:30 | 广州南 | 15:43 | 72 千米 |
| D7717 | 动车组 | 广州南 | 14:50 | 顺德 | 当天15:02 | 15:03 | 新会 | 15:35 | 72 千米 |
| D7720 | 动车组 | 新会 | 17:10 | 顺德 | 当天17:49 | 17:50 | 广州南 | 17:59 | 72 千米 |
| D7721 | 动车组 | 广州南 | 12:00 | 顺德 | 当天12:13 | 12:15 | 新会 | 12:59 | 72 千米 |
| D7722 | 动车组 | 新会 | 12:20 | 顺德 | 当天13:03 | 13:05 | 广州南 | 13:19 | 72 千米 |
| D7725 | 动车组 | 广州南 | 19:20 | 顺德 | 当天19:28 | 19:29 | 新会 | 20:05 | 72 千米 |
| D7726 | 动车组 | 新会 | 13:20 | 顺德 | 当天14:04 | 14:06 | 广州南 | 14:20 | 72 千米 |
| D7727 | 动车组 | 广州南 | 13:40 | 顺德 | 当天13:53 | 13:55 | 新会 | 14:39 | 72 千米 |
| D7730 | 动车组 | 新会 | 22:30 | 顺德 | 当天23:09 | 23:10 | 广州南 | 23:23 | 72 千米 |
| D7731 | 动车组 | 广州南 | 14:45 | 顺德 | 当天14:58 | 15:00 | 新会 | 15:44 | 72 千米 |
| D7732 | 动车组 | 新会 | 07:25 | 顺德 | 当天08:00 | 08:01 | 广州南 | 08:10 | 72 千米 |
| D7736 | 动车组 | 新会 | 16:05 | 顺德 | 当天16:48 | 16:50 | 广州南 | 17:04 | 72 千米 |
| D7737 | 动车组 | 广州南 | 16:25 | 顺德 | 当天16:38 | 16:40 | 新会 | 17:24 | 72 千米 |
| D7740 | 动车组 | 新会 | 17:00 | 顺德 | 当天17:53 | 17:55 | 广州南 | 18:09 | 72 千米 |
| D7742 | 动车组 | 新会 | 06:50 | 顺德 | 当天07:26 | 07:27 | 广州南 | 07:36 | 72 千米 |
| D7743 | 动车组 | 广州南 | 22:40 | 顺德 | 当天22:52 | 22:53 | 新会 | 23:34 | 72 千米 |
| D7746 | 动车组 | 新会 | 18:45 | 顺德 | 当天19:30 | 19:32 | 广州南 | 19:46 | 72 千米 |
| D7747 | 动车组 | 广州南 | 18:30 | 顺德 | 当天18:38 | 18:40 | 新会 | 19:26 | 72 千米 |
| D7749 | 动车组 | 广州南 | 19:00 | 顺德 | 当天19:13 | 19:15 | 新会 | 19:59 | 72 千米 |
| D7750 | 动车组 | 新会 | 19:45 | 顺德 | 当天20:28 | 20:30 | 广州南 | 20:39 | 72 千米 |
| D7752 | 动车组 | 新会 | 10:52 | 顺德 | 当天11:32 | 11:33 | 广州南 | 11:46 | 72 千米 |
| D7753 | 动车组 | 广州南 | 12:00 | 顺德 | 当天12:12 | 12:13 | 新会 | 12:54 | 72 千米 |
| D7755 | 动车组 | 广州南 | 21:00 | 顺德 | 当天21:14 | 21:17 | 新会 | 21:59 | 72 千米 |
| D7756 | 动车组 | 新会 | 15:30 | 顺德 | 当天16:05 | 16:06 | 广州南 | 16:15 | 72 千米 |
| D7758 | 动车组 | 新会 | 17:40 | 顺德 | 当天18:20 | 18:21 | 广州南 | 18:34 | 72 千米 |
| D7759 | 动车组 | 广州南 | 22:30 | 顺德 | 当天22:38 | 22:40 | 新会 | 23:24 | 72 千米 |
