首页 > 列车时刻表 > 湖南 > 长沙     
2012最新长沙火车站列车时刻表

最新长沙火车站订票电话和咨询电话请找打114或118114问询。
车次 类型 始发站 始发时间 经 过 站 终点站 终到时间 全程
车站名 到达时间 发车时间
1561 空调普快 武昌 14:52 长沙 当天19:10 19:18 南宁 11:15 1341 千米
1562 空调普快 南宁 13:50 长沙 第2日05:15 05:25 武昌 10:11 1341 千米
1627 空调普快 郑州 11:12 长沙 当天22:20 22:32 南宁 13:45 1877 千米
1628 空调普快 南宁 19:55 长沙 第2日11:34 11:42 郑州 23:17 1877 千米
1803 空调普快 武昌 10:22 长沙 当天14:06 14:16 湛江 06:55 1499 千米
1804 空调普快 湛江 08:00 长沙 第2日02:06 02:32 武昌 08:43 1499 千米
1965 空调普快 武昌 19:10 长沙 当天23:18 23:30 桂林 11:00 910 千米
1966 空调普快 桂林 18:08 长沙 第2日05:08 05:18 武昌 10:38 910 千米
2367/2370 普快 长沙 09:42 长沙 当天09:42 09:42 茶陵 13:46 213 千米
2368/2369 普快 茶陵 14:34 长沙 当天18:54 18:54 长沙 18:54 213 千米
2513 普快 长沙 19:12 长沙 当天19:12 19:12 南宁 10:50 979 千米
2514 普快 南宁 19:35 长沙 第2日12:08 12:08 长沙 12:08 979 千米
5365 普快 长沙 06:32 长沙 当天06:32 06:32 韶山 09:08 128 千米
5366 普快 韶山 16:38 长沙 当天19:29 19:29 长沙 19:29 128 千米
D105 动车组 上海虹桥 09:08 长沙 当天18:21 18:21 长沙 18:21 1173 千米
D107/D106 动车组 长沙 10:36 长沙 当天10:36 10:36 上海虹桥 20:13 1173 千米
D115/D118 动车组 长沙 19:35 长沙 当天19:35 19:35 南昌 23:08 419 千米
D117 动车组 南昌 15:27 长沙 当天19:02 19:02 长沙 19:02 419 千米
D205/D208 动车组 南昌 07:47 长沙 当天11:13 11:13 长沙 11:13 419 千米
D207/D206 动车组 长沙 11:30 长沙 当天11:30 11:30 南昌 15:04 419 千米
D641/D644 动车组 上海虹桥 22:06 长沙 第2日09:13 09:13 长沙 09:13 1173 千米
D643/D642 动车组 长沙 18:56 长沙 当天18:56 18:56 上海虹桥 06:31 1173 千米
K10 空调快速 广州 20:30 长沙 第2日04:50 05:00 信阳 12:08 1303 千米
K1006/K1007 空调快速 周口 12:05 长沙 第2日00:07 00:18 广州 09:47 1531 千米
K1008 空调快速 广州 13:39 长沙 当天22:14 22:29 信阳 06:11 1303 千米
K1073 空调快速 济南 18:08 长沙 第2日12:41 12:41 长沙 12:41 1291 千米
K1074 空调快速 长沙 15:47 长沙 当天15:47 15:47 济南 10:00 1291 千米
K109 空调快速 武昌 22:46 长沙 第2日02:41 02:56 昆明 04:36 1987 千米
K110 空调快速 昆明 06:30 长沙 第2日06:23 06:44 武昌 11:15 1987 千米
K1160/K1161 空调快速 广州 10:00 长沙 当天18:05 18:16 烟台 21:50 2574 千米
K1162/K1159 空调快速 烟台 09:03 长沙 第2日12:24 12:44 广州 20:56 2574 千米
K1168 空调快速 深圳 15:15 长沙 第2日04:23 04:38 汉口 10:35 1236 千米
K1175 空调快速 武昌 23:10 长沙 第2日04:08 04:18 深圳 15:50 1216 千米
K1295/K1298 空调快速 银川 11:58 长沙 第2日22:47 23:07 广州 08:27 2982 千米
K1296/K1297 空调快速 广州 19:16 长沙 第2日04:56 05:10 银川 16:19 2982 千米
K135/K138 空调快速 长沙 18:36 长沙 当天18:36 18:36 上海南 08:45 1177 千米
K137/K136 空调快速 上海南 16:55 长沙 第2日07:06 07:06 长沙 07:06 1177 千米
K1373/K1376 空调快速 上海南 17:05 长沙 第2日07:55 08:05 怀化 18:00 1801 千米
K1374/K1375 空调快速 怀化 14:27 长沙 第2日00:35 00:47 上海南 15:55 1801 千米
K157 空调快速 北京西 19:17 长沙 第2日14:15 14:30 湛江 07:55 2764 千米
K158 空调快速 湛江 17:25 长沙 第2日11:28 11:36 北京西 06:10 2764 千米
K1681/K1684 空调快速 长沙 21:02 长沙 当天21:02 21:02 福州 13:12 978 千米
K1682/K1683 空调快速 福州 17:35 长沙 第2日11:22 11:22 长沙 11:22 978 千米
K185 空调快速 北京西 11:40 长沙 第2日08:54 09:06 衡阳 11:25 1773 千米
K186 空调快速 衡阳 10:52 长沙 当天13:13 13:23 北京西 09:35 1773 千米
K2004 空调快速 广州东 15:13 长沙 第2日02:33 03:02 汉口 08:01 1097 千米
K21 空调快速 北京西 08:18 长沙 第2日04:02 04:12 桂林 12:38 2135 千米
K2102 空调快速 广州 23:35 长沙 第2日08:37 08:47 武昌 12:46 1069 千米
K22 空调快速 桂林 18:55 长沙 第2日03:01 03:10 北京西 23:07 2135 千米
K226/K227 空调快速 广州 20:45 长沙 第2日05:23 05:33 兰州 06:58 2792 千米
K228/K225 空调快速 兰州 23:06 长沙 第3日03:36 03:46 广州 11:55 2792 千米
K237/K240 空调快速 太原 23:41 长沙 第3日01:36 01:43 广州东 10:03 2506 千米
K238/K239 空调快速 广州东 20:05 长沙 第2日04:09 04:20 太原 06:41 2506 千米
K259 空调快速 郑州 20:14 长沙 第2日06:56 07:04 广州东 15:26 1613 千米
K260 空调快速 广州东 16:30 长沙 第2日01:16 01:24 郑州 13:14 1613 千米
K316/K317 空调快速 南宁 11:20 长沙 第2日03:08 03:17 西安 21:12 2388 千米
K318/K315 空调快速 西安 18:52 长沙 第2日13:21 13:33 南宁 05:35 2388 千米
K337 空调快速 郑州 20:22 长沙 第2日07:05 07:17 昆明 06:43 2485 千米
K338 空调快速 昆明 18:10 长沙 第2日19:22 19:35 郑州 06:18 2485 千米
K356/K357 空调快速 广州 10:46 长沙 当天19:08 19:14 重庆北 15:10 2217 千米
K358/K355 空调快速 重庆北 23:42 长沙 第2日21:38 21:44 广州 05:27 2217 千米
K435/K438 空调快速 武昌 14:58 长沙 当天19:29 19:41 惠州 06:00 1217 千米
K437/K436 空调快速 惠州 20:56 长沙 第2日06:54 07:04 武昌 11:26 933 千米
K457/K456 空调快速 郑州 12:20 长沙 当天22:55 23:10 湛江 18:45 2176 千米
K458/K455 空调快速 湛江 22:10 长沙 第2日18:27 18:41 郑州 06:10 2176 千米
K471 空调快速 北京西 19:23 长沙 第2日14:44 15:07 昆明 16:21 3212 千米
K471/K474 空调快速 北京西 19:24 长沙 第2日14:44 15:07 昆明 15:53 3244 千米
K472 空调快速 昆明 11:30 长沙 第2日12:17 12:32 北京西 09:35 3212 千米
K502/K503 空调快速 长沙 17:12 长沙 当天17:12 17:12 重庆北 13:15 1226 千米
K504/K501 空调快速 重庆北 14:45 长沙 第2日10:39 10:39 长沙 10:39 1226 千米
K533/K536 空调快速 上海南 11:31 长沙 第2日02:26 02:39 怀化 11:30 1801 千米
K534/K535 空调快速 怀化 10:08 长沙 当天18:51 19:04 上海南 10:26 1801 千米
K577/K580 空调快速 长沙 15:01 长沙 当天15:01 15:01 成都东 11:17 1407 千米
K578/K579 空调快速 成都东 10:56 长沙 第2日06:42 06:42 长沙 06:42 1407 千米
K598/K599 空调快速 包头 15:50 长沙 第3日02:19 02:25 广州 10:47 3112 千米
K600/K597 空调快速 广州 14:55 长沙 当天23:18 23:24 包头 09:29 3112 千米
K642/K643 空调快速 广州 13:25 长沙 当天21:50 22:00 襄阳 06:00 1404 千米
K644/K641 空调快速 襄阳 18:48 长沙 第2日03:55 04:01 广州 12:05 1404 千米
K646/K647 空调快速 西安 17:00 长沙 第2日12:18 12:30 广州 20:20 2110 千米
K648/K645 空调快速 广州 10:58 长沙 当天18:48 19:01 西安 14:00 2110 千米
K756/K757 空调快速 广州 19:10 长沙 第2日03:40 03:55 洛阳 19:10 1789 千米
K758/K755 空调快速 洛阳 15:18 长沙 第2日05:33 05:43 广州 14:10 1789 千米
K768/K769 空调快速 汉中 13:28 长沙 第2日08:42 08:54 广州 17:40 2017 千米
K770/K767 空调快速 广州 09:34 长沙 当天18:29 18:35 汉中 13:16 2017 千米
K779 空调快速 长沙 19:10 长沙 当天19:10 19:10 南宁 10:50 979 千米
K780 空调快速 南宁 18:35 长沙 第2日11:41 11:41 长沙 11:41 979 千米
K787/K786 空调快速 南昌 10:18 长沙 当天16:00 16:10 成都 11:24 1777 千米
K788/K785 空调快速 成都 12:30 长沙 第2日10:33 10:50 南昌 16:45 1777 千米
K809 空调快速 武昌 18:10 长沙 当天22:36 22:49 怀化 06:00 854 千米
K810 空调快速 怀化 22:25 长沙 第2日05:37 05:47 武昌 10:05 854 千米
K82/K83 空调快速 广州 14:30 长沙 当天22:44 22:52 西安 15:55 2116 千米
K84/K81 空调快速 西安 08:32 长沙 第2日02:26 02:36 广州 10:54 2116 千米
K896/K897 空调快速 长沙 16:00 长沙 当天16:00 16:00 宝鸡 13:56 1582 千米
K898/K895 空调快速 宝鸡 18:00 长沙 第2日14:53 14:53 长沙 14:53 1582 千米
K9 空调快速 信阳 17:00 长沙 第2日00:58 01:05 广州 09:11 1303 千米
K9003 空调快速 岳阳 22:10 长沙 当天23:43 23:51 深圳 10:06 1001 千米
K9004 空调快速 深圳 19:20 长沙 第2日05:50 06:00 岳阳 07:27 1001 千米
K9013 空调快速 岳阳 08:00 长沙 当天09:24 09:30 衡阳 11:47 333 千米
K9014 空调快速 衡阳 17:50 长沙 当天20:04 20:10 岳阳 21:37 333 千米
K9017 空调快速 长沙 21:50 长沙 当天21:50 21:50 深圳 08:30 854 千米
K9018 空调快速 深圳 20:50 长沙 第2日06:36 06:36 长沙 06:36 854 千米
K9024/K9025 快速 长沙 23:44 长沙 当天23:44 23:44 吉首 07:09 521 千米
K9026/K9023 快速 吉首 10:15 长沙 当天18:25 18:25 长沙 18:25 521 千米
K9031/K9034 空调快速 长沙 22:12 长沙 当天22:12 22:12 张家界 09:30 720 千米
K9033/K9032 空调快速 张家界 19:00 长沙 第2日06:11 06:11 长沙 06:11 720 千米
K9035 空调快速 长沙 13:22 长沙 当天13:22 13:22 邵阳 17:55 285 千米
K9036 空调快速 邵阳 08:00 长沙 当天12:35 12:35 长沙 12:35 285 千米
K9037 空调快速 长沙 09:36 长沙 当天09:36 09:36 邵阳 15:02 285 千米
K9038 空调快速 邵阳 11:30 长沙 当天17:04 17:04 长沙 17:04 285 千米
K9063/K9066 快速 铜仁 10:25 长沙 当天21:46 22:02 深圳西 08:42 1586 千米
K9064/K9065 快速 深圳西 11:26 长沙 当天22:03 22:18 铜仁 08:52 1586 千米
K9072/K9073 空调快速 广州 20:02 长沙 第2日03:48 04:08 张家界 09:45 1103 千米
K9074/K9071 空调快速 张家界 16:52 长沙 当天22:28 22:40 广州 06:48 1103 千米
K9075 空调快速 常德 21:00 长沙 当天23:49 00:11 深圳 10:48 1052 千米
K9076 空调快速 深圳 19:36 长沙 第2日05:44 05:54 常德 08:30 1052 千米
K9077 快速 益阳 20:30 长沙 当天22:11 22:25 广州 06:42 804 千米
K9078 快速 广州 22:20 长沙 第2日06:17 06:32 益阳 07:56 804 千米
K9079 快速 岳阳 18:46 长沙 当天20:30 20:38 肇庆 08:26 963 千米
K9080 快速 肇庆 21:24 长沙 第2日08:01 08:15 岳阳 09:43 963 千米
K9091 空调快速 常德 08:58 长沙 当天11:47 11:47 长沙 11:47 198 千米
K9092 空调快速 长沙 17:50 长沙 当天17:50 17:50 常德 20:26 198 千米
K9095 空调快速 长沙 12:08 长沙 当天12:08 12:08 永州 17:02 327 千米
K9096 空调快速 永州 10:20 长沙 当天15:22 15:22 长沙 15:22 327 千米
K9097 空调快速 长沙 10:35 长沙 当天10:35 10:35 怀化 17:36 492 千米
K9098 空调快速 怀化 09:30 长沙 当天16:28 16:28 长沙 16:28 492 千米
K9167 快速 长沙 08:15 长沙 当天08:15 08:15 永州 13:49 327 千米
K9184/K9181 快速 怀化 12:10 长沙 当天23:10 23:23 广州西 09:06 1334 千米
K9205 快速 岳阳 16:50 长沙 当天18:21 18:28 广州东 03:12 862 千米
K9210 空调快速 广州东 05:09 长沙 当天13:41 13:51 岳阳 15:12 862 千米
K9212 空调快速 深圳 09:14 长沙 当天19:55 20:01 岳阳 21:22 1001 千米
K9214 空调快速 深圳西 23:55 长沙 第2日10:21 10:39 岳阳 12:00 1016 千米
K9219 快速 长沙 16:50 长沙 当天16:50 16:50 广州 01:32 707 千米
K9220 快速 广州 02:47 长沙 当天10:52 10:52 长沙 10:52 707 千米
K9281 空调快速 常德 22:21 长沙 第2日01:05 01:19 广州 10:17 - 千米
K9282 快速 广州 07:21 长沙 当天16:08 16:20 常德 21:41 905 千米
K9284 空调快速 广州 22:32 长沙 第2日08:25 08:40 常德 12:25 905 千米
K9286 空调快速 广州 01:05 长沙 当天09:35 09:58 常德 13:39 905 千米
K9292 空调快速 深圳 03:00 长沙 当天13:34 13:44 岳阳 15:05 - 千米
K967/K966 空调快速 北京西 10:48 长沙 第2日07:31 07:43 张家界 12:35 1983 千米
K968/K965 空调快速 张家界 18:16 长沙 当天23:30 23:56 北京西 21:32 1983 千米
L1124 普快 长沙 04:02 长沙 当天04:02 04:02 北京 00:39 1938 千米
L31 空调普快 郑州 10:26 长沙 当天21:05 21:13 广州 05:51 1605 千米
L315/L318 普快 上海南 21:24 长沙 第2日14:34 14:46 怀化 02:00 1801 千米
L316/L317 临客 怀化 15:15 长沙 第2日02:35 02:50 上海南 19:51 1801 千米
L349/L352 临客 上海南 21:39 长沙 第2日14:08 14:08 长沙 14:08 1177 千米
L415 空调临客 北京西 16:33 长沙 第2日13:03 13:09 南宁 10:05 2806 千米
L415/L414 空调普快 北京西 16:33 长沙 第2日13:03 13:09 南宁 10:05 2806 千米
L416/L413 空调普快 南宁 16:55 长沙 第2日15:15 15:25 北京西 13:08 2803 千米
L751/L754 空调临客 常德 17:40 长沙 当天20:56 21:07 上海南 19:02 1375 千米
L881/L884 普快 长沙 21:37 长沙 当天21:37 21:37 上海南 18:31 1177 千米
T1 空调特快 北京西 16:04 长沙 第2日07:38 07:38 长沙 07:38 1587 千米
T12/T13 空调特快 沈阳北 07:00 长沙 第2日05:08 05:20 广州东 12:45 3011 千米
T122/T123 空调特快 长春 21:17 长沙 第3日02:06 02:14 广州 09:35 3393 千米
T124/T121 空调特快 广州 19:04 长沙 第2日02:15 02:25 长春 07:04 3393 千米
T14/T11 空调特快 广州东 16:24 长沙 当天23:50 00:06 沈阳北 21:47 3011 千米
T145/T148 空调特快 北京西 11:50 长沙 第2日04:47 04:59 南昌 10:07 2006 千米
T147/T146 空调特快 南昌 13:12 长沙 当天18:15 18:25 北京西 10:25 2006 千米
T15 空调特快 北京西 11:00 长沙 第2日00:29 00:35 广州 07:32 2294 千米
T16 空调特快 广州 16:48 长沙 当天23:44 23:50 北京西 13:25 2294 千米
T179 空调特快 济南 19:20 长沙 第2日09:48 10:00 广州 17:25 1998 千米
T180 空调特快 广州 21:23 长沙 第2日04:40 04:47 济南 19:09 1998 千米
T189 空调特快 北京西 18:51 长沙 第2日09:56 10:08 南宁 23:30 2566 千米
T190 空调特快 南宁 10:30 长沙 当天22:37 22:45 北京西 14:42 2566 千米
T2 空调特快 长沙 22:10 长沙 当天22:10 22:10 北京西 13:56 1587 千米
T201/T204 空调特快 北京西 18:10 长沙 第2日07:50 07:56 三亚 05:12 3451 千米
T202 空调特快 三亚 19:28 长沙 第2日16:54 17:00 北京西 06:34 3451 千米
T236/T237 空调特快 广州东 18:17 长沙 第2日01:44 01:51 哈尔滨 07:43 3647 千米
T238/T235 空调特快 哈尔滨 19:07 长沙 第3日00:44 00:56 广州东 08:40 3647 千米
T253 空调特快 天津 12:13 长沙 第2日06:18 06:24 广州 13:43 2436 千米
T254 空调特快 广州 17:58 长沙 第2日01:32 01:38 天津 20:08 2436 千米
T255 空调特快 郑州 16:02 长沙 第2日01:48 01:54 广州 08:57 1605 千米
T256 空调特快 广州 16:09 长沙 当天23:10 23:16 郑州 08:39 1605 千米
T264/T265 空调特快 广州 12:19 长沙 当天19:14 19:20 拉萨 18:30 4980 千米
T266/T263 空调特快 西宁西 10:57 长沙 第2日11:55 12:01 广州 18:58 3020 千米
T36/T37 空调特快 乌鲁木齐 15:26 长沙 第3日11:38 11:48 广州 19:23 4684 千米
T38/T35 空调特快 广州 23:53 长沙 第2日07:14 07:24 乌鲁木齐 06:06 4684 千米
T5 空调特快 北京西 15:45 长沙 第2日06:46 06:58 南宁 20:15 2566 千米
T6 空调特快 南宁 08:05 长沙 当天20:32 20:40 北京西 11:54 2566 千米
T61 空调特快 北京西 16:37 长沙 第2日08:29 08:44 昆明 06:57 3174 千米
T62 空调特快 昆明 20:56 长沙 第2日19:36 19:52 北京西 11:04 3174 千米
T8301 空调特快 长沙 12:08 长沙 当天12:08 12:08 永州 16:50 327 千米
T8302 空调特快 永州 10:20 长沙 当天15:22 15:22 长沙 15:22 327 千米
T8305 空调特快 长沙 14:54 长沙 当天14:54 14:54 邵阳 18:54 285 千米
T8306 空调特快 邵阳 07:00 长沙 当天11:04 11:04 长沙 11:04 285 千米
T8308/T8309 空调特快 长沙 08:29 长沙 当天08:29 08:29 张家界 13:07 - 千米
T8311 空调特快 长沙 11:40 长沙 当天11:40 11:40 娄底 13:34 177 千米
T8312 空调特快 娄底 14:02 长沙 当天15:54 15:54 长沙 15:54 177 千米
T87 空调特快 北京西 15:58 长沙 第2日08:12 08:24 贵阳 20:32 2536 千米
T88 空调特快 贵阳 08:00 长沙 当天20:22 20:33 北京西 12:00 2536 千米
T89 空调特快 石家庄 10:37 长沙 当天23:56 00:02 广州 07:14 2017 千米
T90 空调特快 广州 18:45 长沙 第2日01:52 01:59 石家庄 15:15 2017 千米
T95 空调特快 汉口 17:04 长沙 当天21:17 21:23 深圳 06:13 1236 千米
T96 空调特快 深圳 17:40 长沙 第2日02:43 02:54 汉口 06:47 1236 千米
T97 空调特快 北京西 13:08 长沙 第2日03:00 03:06 广州东 10:10 2302 千米
T97A 空调特快 北京西 13:08 长沙 第2日03:00 03:06 广州东 10:10 2302 千米
T98 空调特快 广州东 18:05 长沙 第2日01:07 01:13 北京西 14:51 2302 千米
T98A 空调特快 广州东 18:05 长沙 第2日01:07 01:13 北京西 14:51 2302 千米
T98B 空调特快 九龙 15:15 长沙 第2日01:07 01:13 北京西 14:51 2475 千米
Z17 空调特快 北京西 18:16 长沙 第2日07:21 07:21 长沙 07:21 1587 千米
Z18 空调特快 长沙 18:00 长沙 当天18:00 18:00 北京西 07:11 1587 千米
Copyright ? 1999 - 2011 , All Rights Reserved 求助热线 版权所有
如有意见和建议 请惠赐E-mail至qzrx_help@163.com

备案号:浙ICP备07019789号