2012最新南京西火车站列车时刻表
最新南京西火车站订票电话和咨询电话请找打114或118114问询。 | |||||||||
| 车次 | 类型 | 始发站 | 始发时间 | 经 过 站 | 终点站 | 终到时间 | 全程 | ||
| 车站名 | 到达时间 | 发车时间 | |||||||
| 2001 | 空调普快 | 南京西 | 12:10 | 南京西 | 当天12:10 | 12:10 | 福州 | 11:32 | 1308 千米 |
| 2002 | 空调普快 | 福州 | 11:34 | 南京西 | 第2日08:45 | 08:45 | 南京西 | 08:45 | 1308 千米 |
| 2239 | 普快 | 南京西 | 13:08 | 南京西 | 当天13:08 | 13:08 | 南昌 | 05:44 | 846 千米 |
| 2240 | 普快 | 南昌 | 14:20 | 南京西 | 第2日06:23 | 06:23 | 南京西 | 06:23 | 846 千米 |
| 2521 | 空调普快 | 南京西 | 21:52 | 南京西 | 当天21:52 | 21:52 | 厦门 | 05:01 | 1396 千米 |
| 2522 | 空调普快 | 厦门 | 09:40 | 南京西 | 第2日16:07 | 16:07 | 南京西 | 16:07 | 1396 千米 |
| 2556/2557 | 空调普快 | 南京西 | 14:46 | 南京西 | 当天14:46 | 14:46 | 东营 | 05:13 | 874 千米 |
| 2558/2555 | 空调普快 | 东营 | 16:53 | 南京西 | 第2日07:38 | 07:38 | 南京西 | 07:38 | 874 千米 |
| 7102 | 普慢 | 黄山 | 06:30 | 南京西 | 当天15:13 | 15:13 | 南京西 | 15:13 | 377 千米 |
| K155 | 空调快速 | 南京西 | 16:10 | 南京西 | 当天16:10 | 16:10 | 昆明 | 08:25 | 2689 千米 |
| K156 | 空调快速 | 昆明 | 16:10 | 南京西 | 第3日09:54 | 09:54 | 南京西 | 09:54 | 2689 千米 |
| K161 | 空调快速 | 南京西 | 22:17 | 南京西 | 当天22:17 | 22:17 | 厦门 | 05:01 | 1396 千米 |
| K162 | 空调快速 | 厦门 | 09:43 | 南京西 | 第2日15:41 | 15:41 | 南京西 | 15:41 | 1396 千米 |
| K25 | 空调快速 | 南京西 | 15:23 | 南京西 | 当天15:23 | 15:23 | 深圳 | 16:13 | 1713 千米 |
| K26 | 空调快速 | 深圳 | 12:33 | 南京西 | 第2日13:50 | 13:50 | 南京西 | 13:50 | 1713 千米 |
| K527 | 空调快速 | 南京西 | 14:38 | 南京西 | 当天14:38 | 14:38 | 广州 | 18:10 | 2101 千米 |
| K528 | 空调快速 | 广州 | 08:02 | 南京西 | 第2日08:26 | 08:26 | 南京西 | 08:26 | 2101 千米 |
| K676/K677 | 空调快速 | 南京西 | 13:32 | 南京西 | 当天13:32 | 13:32 | 成都 | 18:58 | 1864 千米 |
| K678/K675 | 空调快速 | 成都 | 09:31 | 南京西 | 第2日11:42 | 11:42 | 南京西 | 11:42 | 1864 千米 |
| K722/K723 | 空调快速 | 南京西 | 07:37 | 南京西 | 当天07:37 | 07:37 | 成都 | 13:01 | 1864 千米 |
| K724/K721 | 空调快速 | 成都 | 16:42 | 南京西 | 第2日19:41 | 19:41 | 南京西 | 19:41 | 1864 千米 |
| K8369 | 空调快速 | 南京西 | 19:48 | 南京西 | 当天19:48 | 19:48 | 常州 | 21:45 | 142 千米 |
| L8612 | 临客 | 南京西 | 11:44 | 南京西 | 当天11:44 | 11:44 | 阜阳 | 17:16 | 383 千米 |
| T7777 | 空调特快 | 南京西 | 09:02 | 南京西 | 当天09:02 | 09:02 | 池州 | 13:15 | 266 千米 |
| T7778 | 空调特快 | 池州 | 14:10 | 南京西 | 当天18:35 | 18:35 | 南京西 | 18:35 | 266 千米 |
