首页 > 列车时刻表 > 江西 > 萍乡     
2012最新萍乡火车站列车时刻表

最新萍乡火车站订票电话和咨询电话请找打114或118114问询。
车次 类型 始发站 始发时间 经 过 站 终点站 终到时间 全程
车站名 到达时间 发车时间
1235 空调普快 南昌 15:18 萍乡 当天19:24 19:28 昆明 21:51 1902 千米
1236 空调普快 昆明 12:43 萍乡 第2日17:51 17:55 南昌 21:58 1902 千米
1557 空调普快 南昌 17:16 萍乡 当天20:54 20:58 南宁 11:40 1294 千米
1558 空调普快 南宁 18:20 萍乡 第2日12:03 12:07 南昌 16:13 1294 千米
5201 普快 南昌 14:13 萍乡 当天18:54 18:54 萍乡 18:54 286 千米
5221 普快 南昌 12:06 萍乡 当天16:42 16:42 萍乡 16:42 286 千米
5222 普快 萍乡 11:17 萍乡 当天11:17 11:17 南昌 15:37 286 千米
D105 动车组 上海虹桥 09:08 萍乡 当天17:09 17:11 长沙 18:21 1173 千米
D107/D106 动车组 长沙 10:36 萍乡 当天11:47 11:49 上海虹桥 20:13 1173 千米
D115/D118 动车组 长沙 19:35 萍乡 当天20:45 20:46 南昌 23:08 419 千米
D117 动车组 南昌 15:27 萍乡 当天17:46 17:48 长沙 19:02 419 千米
D205/D208 动车组 南昌 07:47 萍乡 当天10:04 10:05 长沙 11:13 419 千米
D207/D206 动车组 长沙 11:30 萍乡 当天12:40 12:42 南昌 15:04 419 千米
D641/D644 动车组 上海虹桥 22:06 萍乡 第2日07:28 07:30 长沙 09:13 1173 千米
D643/D642 动车组 长沙 18:56 萍乡 当天20:25 20:27 上海虹桥 06:31 1173 千米
K111 空调快速 上海南 15:47 萍乡 第2日04:32 04:36 贵阳 18:24 2022 千米
K112 空调快速 贵阳 09:49 萍乡 第2日00:05 00:09 上海南 12:32 2022 千米
K1136/K1137 空调快速 青岛 17:52 萍乡 第2日19:11 19:17 南宁 17:05 2918 千米
K1138/K1135 空调快速 南宁 23:50 萍乡 第2日19:28 19:32 青岛 21:27 2918 千米
K1191 空调快速 南京 21:57 萍乡 第2日10:21 10:26 南宁 05:55 1948 千米
K1192 空调快速 南宁 12:10 萍乡 第2日06:54 06:58 南京 20:41 1948 千米
K1247/K1246 空调快速 重庆 09:34 萍乡 第2日12:27 12:30 宁波东 05:03 2488 千米
K1248/K1245 空调快速 宁波东 12:26 萍乡 第2日04:08 04:12 重庆 06:21 2488 千米
K1249/K1252 空调快速 重庆 16:37 萍乡 第2日18:00 18:04 上海南 08:35 2485 千米
K1251/K1250 空调快速 上海南 11:02 萍乡 第2日01:21 01:25 重庆 05:01 2485 千米
K1273/K1272 空调快速 成都 08:46 萍乡 第2日18:33 18:37 杭州 11:44 2842 千米
K1373/K1376 空调快速 上海南 17:05 萍乡 第2日05:49 05:53 怀化 18:00 1801 千米
K1374/K1375 空调快速 怀化 14:27 萍乡 第2日02:28 02:32 上海南 15:55 1801 千米
K149 空调快速 上海南 08:49 萍乡 当天22:37 22:41 湛江 15:45 2144 千米
K150 空调快速 湛江 22:35 萍乡 第2日17:17 17:21 上海南 06:11 2144 千米
K155 空调快速 南京西 16:10 萍乡 第2日08:04 08:09 昆明 08:25 2689 千米
K156 空调快速 昆明 16:10 萍乡 第2日18:53 18:57 南京西 09:54 2689 千米
K1681/K1684 空调快速 长沙 21:02 萍乡 当天22:54 22:58 福州 13:12 978 千米
K1682/K1683 空调快速 福州 17:35 萍乡 第2日08:50 08:54 长沙 11:22 978 千米
K181 空调快速 上海南 15:57 萍乡 第2日04:44 04:48 昆明 09:16 2880 千米
K182 空调快速 昆明 18:24 萍乡 第2日22:40 22:44 上海南 11:59 2880 千米
K210/K211 空调快速 广州 15:08 萍乡 当天23:53 23:58 宁波东 15:05 1778 千米
K212/K209 空调快速 宁波东 12:00 萍乡 第2日02:02 02:06 广州 11:06 1783 千米
K222/K223 空调快速 广州 09:10 萍乡 当天18:09 18:13 泰州 12:55 1968 千米
K224/K221 空调快速 泰州 15:00 萍乡 第2日09:08 09:12 广州 18:03 1968 千米
K302 空调快速 广州 21:11 萍乡 第2日05:54 05:58 徐州 21:47 1839 千米
K304/K301 空调快速 连云港东 11:50 萍乡 第2日05:26 05:30 广州 14:27 2049 千米
K326/K327 空调快速 广州 11:10 萍乡 当天19:39 19:43 温州 09:48 1682 千米
K328/K325 空调快速 温州 17:20 萍乡 第2日07:06 07:10 广州 15:45 1682 千米
K335/K334 空调快速 达州 16:48 萍乡 第2日12:34 12:49 厦门 07:41 2430 千米
K336/K333 空调快速 厦门 18:24 萍乡 第2日14:50 14:54 达州 08:44 2430 千米
K422/K423 空调快速 宁波东 08:10 萍乡 当天22:15 22:20 成都 21:33 2443 千米
K424/K421 空调快速 成都 20:35 萍乡 第2日18:45 18:49 宁波东 06:42 2443 千米
K425/K428 空调快速 杭州 09:48 萍乡 当天20:44 20:47 重庆北 16:03 1994 千米
K427/K426 空调快速 重庆北 23:35 萍乡 第2日21:13 21:17 杭州 08:57 1994 千米
K476/K477 空调快速 贵阳 15:51 萍乡 第2日06:02 06:06 福州 21:12 1822 千米
K478/K475 空调快速 福州 09:42 萍乡 当天23:50 23:54 贵阳 13:45 1822 千米
K492 空调快速 昆明 12:10 萍乡 第2日13:03 13:07 济南 07:20 2978 千米
K495 空调快速 上海南 18:52 萍乡 第2日08:19 08:24 贵阳 22:50 2022 千米
K511 空调快速 上海南 09:12 萍乡 当天21:48 21:52 三亚 22:17 2937 千米
K512 空调快速 三亚 16:50 萍乡 第2日17:40 17:44 上海南 05:42 2937 千米
K527 空调快速 南京西 14:38 萍乡 第2日08:38 08:42 广州 18:10 2101 千米
K528 空调快速 广州 08:02 萍乡 当天16:17 16:21 南京西 08:26 2101 千米
K533/K536 空调快速 上海南 11:31 萍乡 第2日00:31 00:34 怀化 11:30 1801 千米
K534/K535 空调快速 怀化 10:08 萍乡 当天21:01 21:05 上海南 10:26 1801 千米
K537 空调快速 上海南 16:49 萍乡 第2日04:55 04:59 南宁 21:15 2052 千米
K538 空调快速 南宁 10:55 萍乡 第2日02:49 02:53 上海南 15:35 2052 千米
K540 空调快速 贵阳 11:37 萍乡 第2日02:20 02:24 杭州 13:02 1849 千米
K575 空调快速 上海南 14:20 萍乡 第2日03:56 04:00 邵阳 09:27 1358 千米
K576 空调快速 邵阳 16:30 萍乡 当天22:10 22:14 上海南 11:29 1358 千米
K582/K583 空调快速 南宁 20:30 萍乡 第2日17:06 17:10 宁波东 06:10 2082 千米
K584/K581 空调快速 宁波东 08:25 萍乡 当天21:22 21:26 南宁 14:10 2082 千米
K739 空调快速 上海南 19:43 萍乡 第2日09:23 09:27 昆明 09:26 2660 千米
K759 空调快速 上海南 16:04 萍乡 第2日05:37 05:41 衡阳 08:41 1259 千米
K760 空调快速 衡阳 17:16 萍乡 当天20:08 20:19 上海南 09:52 1259 千米
K787/K786 空调快速 南昌 10:18 萍乡 当天13:55 14:07 成都 11:24 1777 千米
K788/K785 空调快速 成都 12:30 萍乡 第2日12:56 13:00 南昌 16:45 1777 千米
K79 空调快速 上海南 18:24 萍乡 第2日07:35 07:40 昆明 07:41 2660 千米
K80 空调快速 昆明 16:33 萍乡 第2日16:50 16:54 上海南 05:12 2660 千米
K807 空调快速 上海南 14:38 萍乡 第2日04:19 04:24 怀化 12:00 1565 千米
K808 空调快速 怀化 16:15 萍乡 当天23:47 23:51 上海南 12:47 1565 千米
K831/K834 空调快速 遵义 22:11 萍乡 第2日17:31 17:35 上海南 05:34 2177 千米
K833 空调快速 上海南 06:25 萍乡 当天20:00 20:04 贵阳 10:20 2022 千米
K846/K847 空调快速 贵阳 23:39 萍乡 第2日13:30 13:34 宁波东 04:10 1983 千米
K848/K845 空调快速 宁波东 10:02 萍乡 第2日00:11 00:17 贵阳 14:17 1983 千米
K8727 空调快速 南昌 07:05 萍乡 当天11:00 11:09 醴陵 11:38 325 千米
K8728 空调快速 醴陵 14:20 萍乡 当天14:48 14:54 南昌 19:00 325 千米
K942/K943 空调快速 贵阳 10:43 萍乡 第2日00:54 00:58 温州 14:58 1924 千米
K944/K941 空调快速 温州 23:55 萍乡 第2日15:30 15:34 贵阳 05:40 1924 千米
K946/K947 空调快速 厦门 20:17 萍乡 第2日15:18 15:22 贵阳 05:56 2166 千米
K948/K945 空调快速 贵阳 21:08 萍乡 第2日11:33 11:37 厦门 06:47 2166 千米
L1056 普快 怀化 01:18 萍乡 当天09:25 09:31 义乌 20:37 1253 千米
L115 普快 南昌 12:06 萍乡 当天16:05 16:12 广州 02:22 1022 千米
L116 普快 广州 12:43 萍乡 当天21:34 21:40 南昌 01:24 1022 千米
L199 普快 杭州 20:50 萍乡 第2日10:34 10:40 贵阳 02:06 1849 千米
L231 普快 金华西 11:19 萍乡 当天20:17 20:23 怀化 04:51 1205 千米
L232 空调临客 怀化 12:00 萍乡 当天20:36 20:52 金华西 10:00 1205 千米
L275 普快 南昌 06:00 萍乡 当天09:46 09:52 广州东 20:20 1030 千米
L276 普快 广州东 21:49 萍乡 第2日06:25 06:31 南昌 11:19 1030 千米
L281 空调普快 上海南 21:58 萍乡 第2日13:15 13:15 萍乡 13:15 1044 千米
L282 空调临客 萍乡 14:17 萍乡 当天14:17 14:17 上海南 05:48 1044 千米
L315/L318 普快 上海南 21:24 萍乡 第2日12:22 12:28 怀化 02:00 1801 千米
L316/L317 临客 怀化 15:15 萍乡 第2日04:34 04:38 上海南 19:51 1801 千米
L349 空调普快 上海南 21:39 萍乡 第2日11:54 12:00 广州 21:10 1780 千米
L349/L352 临客 上海南 21:39 萍乡 第2日11:54 12:00 长沙 14:08 1177 千米
L350 普快 永州 15:05 萍乡 当天21:24 21:30 上海南 14:30 1400 千米
L389/L388 临客 达州 21:44 萍乡 第2日22:24 22:30 福州 16:50 2209 千米
L390/L387 普快 福州 17:38 萍乡 第2日11:26 11:32 达州 14:14 2209 千米
L497 空调普快 上海南 22:11 萍乡 第2日12:50 12:56 贵阳 04:36 2022 千米
L498 临客 贵阳 12:26 萍乡 第2日03:25 03:31 上海南 20:44 2022 千米
L619 普快 杭州 23:52 萍乡 第2日12:36 12:42 贵阳 03:39 1849 千米
L620 普快 贵阳 15:50 萍乡 第2日07:52 07:58 杭州 22:55 1849 千米
L661/L664 普快 成都 15:59 萍乡 第3日05:05 05:11 上海南 23:31 - 千米
L663/L662 普快 上海南 00:53 萍乡 当天15:46 15:52 成都 01:17 2703 千米
L751/L754 空调临客 常德 17:40 萍乡 第2日00:12 00:18 上海南 19:02 1375 千米
L766/L767 普快 福州 21:50 萍乡 第2日18:11 18:17 贵阳 11:10 1823 千米
L768/L765 普快 贵阳 12:08 萍乡 第2日03:57 04:03 福州 22:30 1823 千米
L771/L774 普快 重庆北 10:38 萍乡 第2日10:46 10:52 杭州 01:31 1994 千米
L773/L772 普快 杭州 21:26 萍乡 第2日11:12 11:18 重庆北 09:27 1994 千米
L777 普快 上海南 04:22 萍乡 当天19:37 19:43 贵阳 12:23 2022 千米
L778 普快 贵阳 13:35 萍乡 第2日06:10 06:16 上海南 22:05 2022 千米
L835 临客 杭州 16:25 萍乡 第2日06:17 06:23 南宁 03:05 1948 千米
L836 临客 兴义 18:50 萍乡 第3日00:24 00:30 杭州 15:17 2432 千米
L839/L842 临客 昭通 06:30 萍乡 第2日07:27 07:33 上海南 00:48 2429 千米
L841/L840 普快 上海南 01:48 萍乡 当天16:43 16:49 重庆 20:05 2485 千米
L881/L884 普快 长沙 21:37 萍乡 当天23:26 23:33 上海南 18:31 1177 千米
L8851 空调普快 南昌 14:13 萍乡 当天18:34 18:34 萍乡 18:34 286 千米
L8852 空调普快 萍乡 19:13 萍乡 当天19:13 19:13 南昌 23:55 286 千米
L890 临客 怀化 14:15 萍乡 当天23:38 23:44 上海南 17:50 1565 千米
L902/L903 普快 高崎 20:06 萍乡 第2日17:27 17:33 重庆北 00:10 2287 千米
T145/T148 空调特快 北京西 11:50 萍乡 第2日06:41 06:45 南昌 10:07 2006 千米
T147/T146 空调特快 南昌 13:12 萍乡 当天16:27 16:32 北京西 10:25 2006 千米
T169 空调特快 上海南 11:13 萍乡 当天21:36 21:40 广州 05:35 1780 千米
T170 空调特快 广州 13:58 萍乡 当天22:01 22:05 上海南 09:19 1780 千米
T171 空调特快 南昌 18:40 萍乡 当天22:03 22:07 广州东 06:29 1030 千米
T172 空调特快 广州东 19:29 萍乡 第2日03:42 03:46 南昌 06:58 1030 千米
T77 空调特快 上海南 16:25 萍乡 第2日03:40 03:44 桂林 12:15 1621 千米
T78 空调特快 桂林 19:11 萍乡 第2日03:49 03:53 上海南 15:05 1621 千米
T81 空调特快 上海南 13:02 萍乡 第2日00:44 00:48 南宁 16:40 2052 千米
T82 空调特快 南宁 09:05 萍乡 当天23:02 23:06 上海南 10:59 2052 千米
Copyright ? 1999 - 2011 , All Rights Reserved 求助热线 版权所有
如有意见和建议 请惠赐E-mail至qzrx_help@163.com

备案号:浙ICP备07019789号