首页 > 列车时刻表 > 吉林 > 长春     
2012最新长春火车站列车时刻表

最新长春火车站订票电话和咨询电话请找打114或118114问询。
车次 类型 始发站 始发时间 经 过 站 终点站 终到时间 全程
车站名 到达时间 发车时间
1172/1173 空调普快 太原 17:00 长春 第2日17:17 17:27 哈尔滨 20:58 1846 千米
1174/1171 空调普快 哈尔滨 09:41 长春 当天12:31 12:41 太原 13:46 1846 千米
1301 空调普快 北京 10:49 长春 第2日02:07 02:15 满洲里 19:13 2331 千米
1302 空调普快 满洲里 13:10 长春 第2日05:24 05:36 北京 21:27 2336 千米
1324/1325 空调普快 武昌 17:20 长春 第3日05:32 05:42 哈尔滨 09:00 2675 千米
1326/1323 空调普快 哈尔滨 14:40 长春 当天17:45 17:55 武昌 10:05 2675 千米
1416/1417 空调普快 菏泽 11:40 长春 第2日11:44 11:54 哈尔滨 14:41 1916 千米
1418/1415 空调普快 哈尔滨 17:45 长春 当天20:58 21:05 济南 16:00 1592 千米
1450/1451 空调普快 日照 14:00 长春 第2日15:37 15:45 牡丹江 23:42 2419 千米
1452/1449 空调普快 牡丹江 16:49 长春 第2日02:01 02:09 日照 06:43 2433 千米
1470/1471 空调普快 徐州 13:38 长春 第2日12:22 12:30 哈尔滨 15:37 1940 千米
1472/1469 空调普快 哈尔滨 20:47 长春 第2日00:11 00:32 徐州 22:21 1911 千米
1489 空调普快 北京 03:50 长春 当天19:42 19:50 佳木斯 07:17 1908 千米
1490 空调普快 佳木斯 18:50 长春 第2日05:08 05:16 北京 23:40 1908 千米
1521 空调普快 天津 15:31 长春 第2日04:20 04:30 哈尔滨 08:40 1235 千米
1522 空调普快 哈尔滨 21:51 长春 第2日00:51 00:57 天津 13:17 1235 千米
1524/1525 空调普快 石家庄 11:20 长春 第2日05:49 05:57 哈尔滨 09:00 1622 千米
1526/1523 空调普快 哈尔滨 10:11 长春 当天13:03 13:11 石家庄 07:25 1622 千米
1546/1547 空调普快 德州 11:01 长春 第2日03:43 04:01 哈尔滨 06:51 1503 千米
1548/1545 空调普快 哈尔滨 12:44 长春 当天16:27 16:37 德州 09:05 1498 千米
1814/1815 空调普快 哈尔滨 16:28 长春 当天19:32 19:42 包头 21:55 1888 千米
1816/1813 空调普快 包头 10:06 长春 第2日11:58 12:06 哈尔滨 15:18 1888 千米
1905 普快 北京 15:50 长春 第2日07:59 08:09 哈尔滨 10:55 1278 千米
1906 普快 哈尔滨 11:38 长春 当天14:40 14:48 北京 04:37 1278 千米
1921 普快 北京 02:33 长春 当天16:06 16:16 哈尔滨东 22:15 1287 千米
1922 普快 哈尔滨东 05:20 长春 当天09:44 09:54 北京 01:18 1287 千米
2007 普快 沈阳 16:18 长春 当天20:34 20:46 佳木斯 08:12 1056 千米
2008 普快 佳木斯 19:20 长春 第2日05:17 05:27 沈阳 09:43 1056 千米
2017 普快 大连 12:48 长春 当天23:08 23:16 牡丹江 08:45 1301 千米
2018 普快 牡丹江 16:30 长春 第2日01:52 02:00 大连 11:16 1301 千米
2051 空调普快 大连 11:50 长春 当天22:18 22:28 牡丹江 06:51 1301 千米
2052 空调普快 牡丹江 10:45 长春 当天19:44 19:54 大连 05:23 1301 千米
2095 普快 盘锦 10:30 长春 当天18:58 19:06 佳木斯 05:53 1258 千米
2096 普快 佳木斯 14:50 长春 第2日01:41 01:49 盘锦 09:19 1258 千米
2123/2126 空调普快 齐齐哈尔 10:38 长春 第2日00:03 00:09 丹东 08:58 1390 千米
2124/2125 空调普快 丹东 15:26 长春 当天23:53 00:01 齐齐哈尔 13:51 1390 千米
2167 普快 长春 19:00 长春 当天19:00 19:00 牡丹江 09:56 777 千米
2168 普快 牡丹江 16:26 长春 第2日07:18 07:18 长春 07:18 777 千米
2195 空调普快 山海关 17:21 长春 第2日02:17 02:25 哈尔滨 05:32 963 千米
2196 空调普快 哈尔滨 20:54 长春 第2日00:34 00:41 山海关 09:30 963 千米
2209 普快 大连 14:23 长春 当天23:44 23:54 齐齐哈尔 07:05 1181 千米
2210 普快 齐齐哈尔 17:34 长春 第2日00:42 00:49 大连 10:30 1181 千米
2219 普快 大连 13:29 长春 当天22:50 22:59 讷河 09:42 1331 千米
2220 普快 讷河 10:20 长春 当天20:07 20:15 大连 06:26 1331 千米
2509 空调普快 沈阳 07:17 长春 当天11:28 11:36 齐齐哈尔 18:35 837 千米
2510 空调普快 齐齐哈尔 08:12 长春 当天14:55 15:28 沈阳 19:11 837 千米
2623 空调普快 大连 07:34 长春 当天17:23 17:35 满洲里 10:31 1881 千米
2623/2625 空调普快 大连 07:34 长春 当天17:23 17:31 满洲里 10:34 1927 千米
2624 空调普快 满洲里 19:20 长春 第2日12:52 13:02 大连 22:16 1881 千米
2626/2624 空调普快 满洲里 19:32 长春 第2日12:38 12:49 大连 23:11 1927 千米
2631/2634 空调普快 赤峰 07:00 长春 当天16:21 16:34 哈尔滨东 21:16 937 千米
2632/2633 空调普快 哈尔滨东 06:07 长春 当天10:40 11:15 赤峰 20:35 937 千米
2667 普快 大连 08:13 长春 当天18:50 18:58 漠河 20:16 2184 千米
2668 普快 漠河 21:50 长春 第3日02:10 02:16 大连 13:59 2184 千米
2704/2705 普快 丹东 06:47 长春 当天16:56 17:12 哈尔滨东 21:26 835 千米
2706/2703 普快 哈尔滨东 06:15 长春 当天10:06 10:31 丹东 19:48 835 千米
2727 空调普快 沈阳 15:24 长春 当天19:06 19:14 绥芬河 09:06 1097 千米
2728 空调普快 绥芬河 12:58 长春 第2日02:17 02:25 沈阳 06:05 1097 千米
4231 普快 长春 16:40 长春 当天16:40 16:40 榆树 19:42 179 千米
4232 普快 榆树 07:00 长春 当天10:39 10:39 长春 10:39 179 千米
4237/4240 普快 长春 17:00 长春 当天17:00 17:00 山海关 10:02 988 千米
4239/4238 普快 山海关 14:25 长春 第2日07:45 07:45 长春 07:45 988 千米
4270/4271 普快 通辽 11:45 长春 当天16:20 16:20 长春 16:20 322 千米
4272/4269 普快 长春 11:16 长春 当天11:16 11:16 通辽 15:57 322 千米
4305/4308 普快 长春 06:26 长春 当天06:26 06:26 吉林 13:04 330 千米
4307/4306 普快 吉林 10:58 长春 当天17:45 17:45 长春 17:45 330 千米
4315/4318 空调普快 通辽 07:40 长春 当天14:30 14:30 长春 14:30 494 千米
4317/4316 空调普快 长春 05:25 长春 当天05:25 05:25 通辽 11:32 494 千米
6335 普慢 公主岭 06:27 长春 当天07:34 07:34 长春 07:34 62 千米
6336 普慢 长春 18:08 长春 当天18:08 18:08 公主岭 19:09 62 千米
6337 普慢 长春 18:04 长春 当天18:04 18:04 陶赖昭 19:53 123 千米
6338 普慢 德惠 04:38 长春 当天06:00 06:00 长春 06:00 81 千米
6339 普客 长春 05:50 长春 当天05:50 05:50 白城 13:05 333 千米
6340 普客 白城 08:53 长春 当天16:46 16:46 长春 16:46 333 千米
6375 普慢 长春 07:20 长春 当天07:20 07:20 吉林 10:02 128 千米
6376 普慢 吉林 13:55 长春 当天16:30 16:30 长春 16:30 128 千米
D101 动车组 北京 13:51 长春 当天21:20 21:22 哈尔滨 23:17 1249 千米
D102 动车组 哈尔滨 09:05 长春 当天11:04 11:09 北京 18:31 1249 千米
D112/D113 动车组 吉林 10:37 长春 当天11:19 11:29 哈尔滨 13:23 357 千米
D114/D111 动车组 哈尔滨 16:40 长春 当天18:35 18:48 吉林 19:30 357 千米
D173 动车组 沈阳北 08:53 长春 当天11:19 11:22 哈尔滨 13:16 546 千米
D174 动车组 哈尔滨 13:35 长春 当天15:30 15:32 沈阳北 17:55 546 千米
D177 动车组 天津 13:23 长春 当天21:04 21:06 哈尔滨 23:00 1235 千米
D178 动车组 哈尔滨 08:57 长春 当天10:57 10:59 天津 18:20 1235 千米
D21 动车组 北京 07:00 长春 当天14:12 14:12 长春 14:12 1003 千米
D22 动车组 长春 15:20 长春 当天15:20 15:20 北京 22:30 1003 千米
D23 动车组 北京 15:33 长春 当天22:41 22:41 长春 22:41 1003 千米
D24 动车组 长春 07:10 长春 当天07:10 07:10 北京 14:17 1003 千米
D25 动车组 北京 07:13 长春 当天14:23 14:25 哈尔滨 16:20 1249 千米
D26 动车组 哈尔滨 15:38 长春 当天17:24 17:26 北京 23:33 1249 千米
D27 动车组 北京 14:18 长春 当天21:27 21:29 哈尔滨 23:24 1249 千米
D28 动车组 哈尔滨 08:50 长春 当天10:48 10:50 北京 17:53 1249 千米
D5009 动车组 长春 06:52 长春 当天06:52 06:52 吉林 07:39 111 千米
D5010 动车组 吉林 06:00 长春 当天06:42 06:42 长春 06:42 111 千米
D5011 动车组 长春 07:12 长春 当天07:12 07:12 吉林 07:54 111 千米
D5012 动车组 吉林 06:19 长春 当天07:01 07:01 长春 07:01 111 千米
D5013 动车组 长春 07:40 长春 当天07:40 07:40 吉林 08:27 111 千米
D5014 动车组 吉林 06:38 长春 当天07:25 07:25 长春 07:25 111 千米
D5015 动车组 长春 08:15 长春 当天08:15 08:15 吉林 09:02 111 千米
D5016 动车组 吉林 07:13 长春 当天08:00 08:00 长春 08:00 111 千米
D5017 动车组 长春 08:38 长春 当天08:38 08:38 吉林 09:25 111 千米
D5018 动车组 吉林 07:40 长春 当天08:27 08:27 长春 08:27 111 千米
D5019 动车组 长春 08:58 长春 当天08:58 08:58 吉林 09:40 111 千米
D5020 动车组 吉林 08:05 长春 当天08:47 08:47 长春 08:47 111 千米
D5021 动车组 长春 09:18 长春 当天09:18 09:18 吉林 10:05 111 千米
D5022 动车组 吉林 08:20 长春 当天09:07 09:07 长春 09:07 111 千米
D5023 动车组 长春 09:44 长春 当天09:44 09:44 吉林 10:31 111 千米
D5024 动车组 吉林 08:42 长春 当天09:29 09:29 长春 09:29 111 千米
D5025 动车组 长春 10:15 长春 当天10:15 10:15 吉林 11:02 111 千米
D5026 动车组 吉林 09:15 长春 当天10:02 10:02 长春 10:02 111 千米
D5027 动车组 长春 11:02 长春 当天11:02 11:02 吉林 11:49 111 千米
D5028 动车组 吉林 10:04 长春 当天10:51 10:51 长春 10:51 111 千米
D5029 动车组 长春 11:49 长春 当天11:49 11:49 吉林 12:36 111 千米
D5030 动车组 吉林 10:51 长春 当天11:38 11:38 长春 11:38 111 千米
D5031 动车组 长春 12:43 长春 当天12:43 12:43 吉林 13:30 111 千米
D5032 动车组 吉林 11:45 长春 当天12:32 12:32 长春 12:32 111 千米
D5033 动车组 长春 13:05 长春 当天13:05 13:05 吉林 13:52 111 千米
D5034 动车组 吉林 12:05 长春 当天12:52 12:52 长春 12:52 111 千米
D5035 动车组 长春 13:30 长春 当天13:30 13:30 吉林 14:17 111 千米
D5036 动车组 吉林 12:28 长春 当天13:15 13:15 长春 13:15 111 千米
D5037 动车组 长春 13:56 长春 当天13:56 13:56 吉林 14:43 111 千米
D5038 动车组 吉林 12:54 长春 当天13:41 13:41 长春 13:41 111 千米
D5039 动车组 长春 14:39 长春 当天14:39 14:39 吉林 15:26 111 千米
D5040 动车组 吉林 13:41 长春 当天14:28 14:28 长春 14:28 111 千米
D5041 动车组 长春 14:50 长春 当天14:50 14:50 吉林 15:37 111 千米
D5042 动车组 吉林 13:50 长春 当天14:37 14:37 长春 14:37 111 千米
D5043 动车组 长春 15:50 长春 当天15:50 15:50 吉林 16:37 111 千米
D5044 动车组 吉林 14:30 长春 当天15:17 15:17 长春 15:17 111 千米
D5045 动车组 长春 16:25 长春 当天16:25 16:25 吉林 17:12 111 千米
D5046 动车组 吉林 15:37 长春 当天16:24 16:24 长春 16:24 111 千米
D5047 动车组 长春 17:10 长春 当天17:10 17:10 吉林 17:57 111 千米
D5048 动车组 吉林 16:01 长春 当天16:48 16:48 长春 16:48 111 千米
D5049 动车组 长春 18:00 长春 当天18:00 18:00 吉林 18:47 111 千米
D5050 动车组 吉林 17:02 长春 当天17:49 17:49 长春 17:49 111 千米
D5051 动车组 长春 18:33 长春 当天18:33 18:33 吉林 19:20 111 千米
D5052 动车组 吉林 17:30 长春 当天18:17 18:17 长春 18:17 111 千米
D5053 动车组 长春 19:35 长春 当天19:35 19:35 吉林 20:22 111 千米
D5054 动车组 吉林 18:20 长春 当天19:07 19:07 长春 19:07 111 千米
D5055 动车组 长春 20:00 长春 当天20:00 20:00 吉林 20:47 111 千米
D5056 动车组 吉林 18:50 长春 当天19:37 19:37 长春 19:37 111 千米
D5057 动车组 长春 20:35 长春 当天20:35 20:35 吉林 21:22 111 千米
D5058 动车组 吉林 19:35 长春 当天20:22 20:22 长春 20:22 111 千米
D5059 动车组 长春 22:00 长春 当天22:00 22:00 吉林 22:47 111 千米
D5060 动车组 吉林 21:02 长春 当天21:49 21:49 长春 21:49 111 千米
D5063 动车组 沈阳北 08:45 长春 当天11:08 11:10 吉林 11:57 411 千米
D5064 动车组 吉林 10:18 长春 当天11:00 11:04 沈阳 13:35 414 千米
D5065 动车组 沈阳 18:39 长春 当天21:12 21:14 吉林 21:56 414 千米
D5066 动车组 吉林 14:56 长春 当天15:43 15:48 沈阳北 18:14 411 千米
D5067 动车组 沈阳北 17:38 长春 当天19:52 19:52 长春 19:52 300 千米
D5068 动车组 长春 20:07 长春 当天20:07 20:07 沈阳北 22:21 300 千米
D5069 动车组 沈阳北 10:20 长春 当天12:54 12:56 吉林 13:38 411 千米
D602 动车组 哈尔滨 09:14 长春 当天11:09 11:14 北京 18:38 1249 千米
D603 动车组 北京 09:25 长春 当天16:40 16:42 哈尔滨 18:38 1249 千米
D604 动车组 哈尔滨 19:00 长春 当天20:55 20:56 北京 04:05 1249 千米
D606 动车组 哈尔滨 00:27 长春 当天02:22 02:24 北京 09:32 1249 千米
D607 动车组 北京 16:14 长春 当天23:09 23:12 吉林 23:54 1003 千米
D608 动车组 吉林 14:19 长春 当天15:01 15:13 北京 22:25 1114 千米
D609 动车组 北京 22:46 长春 第2日06:43 06:43 长春 06:43 1003 千米
D610 动车组 长春 08:35 长春 当天08:35 08:35 北京 15:52 1003 千米
D611 动车组 沈阳北 18:21 长春 当天20:56 20:58 哈尔滨 23:10 546 千米
D612 动车组 哈尔滨 00:20 长春 当天02:15 02:17 沈阳北 04:37 546 千米
D73 动车组 北京 14:30 长春 当天21:38 21:40 吉林 22:22 1114 千米
D74 动车组 吉林 09:56 长春 当天10:38 10:42 北京 17:48 1114 千米
K1054/K1055 空调快速 青岛 18:33 长春 第2日17:42 17:55 延吉 04:45 2245 千米
K1056/K1053 空调快速 延吉 07:31 长春 当天16:03 16:16 青岛 15:06 2240 千米
K1062/K1063 空调快速 哈尔滨 14:58 长春 当天17:53 18:01 重庆北 14:47 3529 千米
K1064/K1061 空调快速 重庆北 21:10 长春 第3日18:41 18:51 哈尔滨 21:38 3529 千米
K1082/K1083 空调快速 长春 11:33 长春 当天11:33 11:33 上海 16:42 2338 千米
K1084/K1081 空调快速 上海 17:40 长春 第3日05:37 05:37 长春 05:37 2338 千米
K1122/K1123 空调快速 南昌 14:20 长春 第3日03:21 03:30 哈尔滨 06:18 2679 千米
K1124/K1121 空调快速 哈尔滨 17:35 长春 当天20:14 20:24 南昌 07:55 2708 千米
K1225 空调快速 长春 08:40 长春 当天08:40 08:40 哈尔滨 11:10 246 千米
K1226 空调快速 哈尔滨 11:30 长春 当天14:33 14:33 长春 14:33 246 千米
K126/K127 空调快速 西安 21:30 长春 第3日05:57 05:57 长春 05:57 2395 千米
K128/K125 空调快速 长春 12:24 长春 当天12:24 12:24 西安 20:13 2395 千米
K130 快速 齐齐哈尔 11:04 长春 当天18:12 18:12 长春 18:12 534 千米
K1392/K1393 空调快速 烟台 16:35 长春 第2日19:14 19:25 佳木斯 06:05 2623 千米
K1394/K1391 空调快速 佳木斯 18:12 长春 第2日05:01 05:09 烟台 09:38 2661 千米
K19 快速 北京 23:00 长春 第2日12:08 12:14 满洲里 03:30 2343 千米
K20 快速 满洲里 00:11 长春 当天15:52 16:00 北京 05:32 2348 千米
K2025 空调快速 大连 14:44 长春 第2日00:04 00:12 哈尔滨 02:59 - 千米
K2026 空调快速 哈尔滨 03:45 长春 当天06:24 06:36 沈阳 10:31 - 千米
K265 空调快速 北京 13:57 长春 第2日04:51 05:19 牡丹江 14:19 1604 千米
K266 空调快速 牡丹江 13:35 长春 当天22:37 22:50 北京 12:38 1604 千米
K295 空调快速 北京 11:56 长春 第2日00:32 00:42 牡丹江 09:18 1642 千米
K296 空调快速 牡丹江 11:40 长春 当天21:39 21:47 北京 10:40 1654 千米
K339 空调快速 北京 11:00 长春 当天23:18 23:27 佳木斯 09:48 1756 千米
K340 空调快速 佳木斯 09:55 长春 当天20:22 20:32 北京 09:50 1756 千米
K39 空调快速 北京 23:00 长春 第2日12:08 12:14 齐齐哈尔 18:45 1696 千米
K40 空调快速 齐齐哈尔 08:40 长春 当天15:49 16:00 北京 05:46 1696 千米
K516/K517 空调快速 上海 11:18 长春 第2日17:05 17:05 长春 17:05 2314 千米
K518/K515 空调快速 长春 12:06 长春 当天12:06 12:06 上海 17:32 2314 千米
K546/K547 空调快速 西安 11:50 长春 第2日18:03 18:18 齐齐哈尔 05:27 2908 千米
K548/K545 空调快速 齐齐哈尔 16:00 长春 当天22:52 23:03 西安 05:30 2908 千米
K552/K553 空调快速 温州 13:15 长春 第3日04:32 04:40 哈尔滨 08:11 3137 千米
K554/K551 空调快速 哈尔滨 14:47 长春 当天17:37 17:45 温州 10:40 3161 千米
K56/K57 空调快速 上海 21:04 长春 第3日01:54 02:02 哈尔滨 05:01 2560 千米
K58/K55 空调快速 哈尔滨 09:32 长春 当天12:12 12:18 上海 17:16 2560 千米
K702/K703 空调快速 青岛 18:53 长春 第2日17:15 17:23 哈尔滨 20:34 1985 千米
K704/K701 空调快速 哈尔滨 13:00 长春 当天16:19 16:27 青岛 15:20 2009 千米
K7301 空调快速 长春 17:00 长春 当天17:00 17:00 白城 21:26 333 千米
K7302 空调快速 白城 06:01 长春 当天10:20 10:20 长春 10:20 333 千米
K7303 空调快速 长春 15:51 长春 当天15:51 15:51 白城 20:42 333 千米
K7304 空调快速 乌兰浩特 08:42 长春 当天15:19 15:19 长春 15:19 416 千米
K7305 空调快速 大连 18:58 长春 第2日04:14 04:24 乌兰浩特 11:28 1116 千米
K7306 空调快速 乌兰浩特 13:58 长春 当天20:43 20:53 大连 06:58 1116 千米
K7309 空调快速 长春 13:42 长春 当天13:42 13:42 白城 17:50 333 千米
K7310 空调快速 白城 07:10 长春 当天11:13 11:13 长春 11:13 333 千米
K7323 空调快速 长春 21:09 长春 当天21:09 21:09 图们 08:17 529 千米
K7324 空调快速 图们 21:20 长春 第2日08:13 08:13 长春 08:13 529 千米
K7333 快速 大连 18:33 长春 第2日04:03 04:13 延吉 12:10 1177 千米
K7334 快速 延吉 13:00 长春 当天20:30 20:42 大连 07:09 1177 千米
K7365 快速 长春 08:46 长春 当天08:46 08:46 图们 19:14 529 千米
K7366 快速 图们 08:51 长春 当天18:19 18:19 长春 18:19 529 千米
K7367 空调快速 长春 19:48 长春 当天19:48 19:48 图们 04:58 529 千米
K7368 空调快速 图们 20:30 长春 第2日05:45 05:45 长春 05:45 529 千米
K7388/K7389 快速 敦化 08:08 长春 当天14:24 14:36 白河 05:48 1015 千米
K7390/K7387 快速 白河 00:41 长春 当天15:44 16:05 敦化 22:35 1015 千米
K7392/K7393 快速 白城 17:05 长春 当天22:25 22:44 通化 06:04 733 千米
K7394/K7391 快速 白山市 21:52 长春 第2日06:57 07:12 白城 12:23 793 千米
K7401 空调快速 大连 07:26 长春 当天18:12 18:12 长春 18:12 700 千米
K7402 空调快速 长春 09:18 长春 当天09:18 09:18 大连 19:30 700 千米
K7445 快速 长春 07:45 长春 当天07:45 07:45 松原 10:16 149 千米
K7446 快速 松原 10:38 长春 当天13:13 13:13 长春 13:13 149 千米
K7459 快速 长春 08:25 长春 当天08:25 08:25 大安北 12:15 218 千米
K7460 快速 大安北 13:20 长春 当天17:12 17:12 长春 17:12 218 千米
K7461 空调快速 长春 12:22 长春 当天12:22 12:22 榆树 15:40 179 千米
K7462 空调快速 榆树 16:30 长春 当天19:16 19:16 长春 19:16 179 千米
K75/K78 空调快速 长春 17:17 长春 当天17:17 17:17 宁波东 10:00 2957 千米
K7557 快速 长春 17:00 长春 当天17:00 17:00 松原 19:04 149 千米
K76/K77 空调快速 宁波东 16:40 长春 第3日09:11 09:11 长春 09:11 2957 千米
K926/K927 空调快速 郑州 15:34 长春 第2日15:03 15:13 哈尔滨 18:00 2110 千米
K928/K925 空调快速 哈尔滨 19:26 长春 当天22:18 22:26 郑州 21:48 2110 千米
K929 空调快速 大连 16:33 长春 第2日01:31 01:48 佳木斯 12:00 1453 千米
K930 空调快速 佳木斯 12:28 长春 当天22:45 22:56 大连 09:08 1453 千米
K974/K975 空调快速 武昌 18:08 长春 第3日03:35 03:43 哈尔滨 06:42 2675 千米
K976/K973 空调快速 哈尔滨 14:38 长春 当天17:29 17:37 武昌 05:01 2675 千米
L1 普快 北京 04:22 长春 当天22:27 22:37 哈尔滨东 01:58 - 千米
L181 普快 北京 01:26 长春 当天15:11 15:21 哈尔滨 18:07 1278 千米
L182 普快 哈尔滨 04:51 长春 当天07:36 07:46 北京 23:57 1278 千米
L2 普快 哈尔滨东 04:32 长春 当天11:50 11:58 北京 03:20 - 千米
L225 普快 大连 01:52 长春 当天10:56 11:06 哈尔滨东 15:03 955 千米
L226 临客 哈尔滨 12:06 长春 当天14:49 14:59 大连 00:52 946 千米
L423 普快 北京 01:34 长春 当天15:51 15:59 牡丹江 02:50 1643 千米
L424 普快 牡丹江 23:18 长春 第2日08:58 09:08 北京 00:25 1633 千米
L443 普快 天津 23:52 长春 第2日14:33 14:43 牡丹江 00:15 1633 千米
L444 普快 牡丹江 21:05 长春 第2日06:37 06:48 天津 22:31 1640 千米
L576/L577 普快 济南 20:30 长春 第2日15:59 16:10 哈尔滨 00:26 1621 千米
L578/L575 普快 哈尔滨 02:13 长春 当天04:53 05:01 济南 22:40 1621 千米
L813 普快 北京 03:17 长春 当天20:05 20:17 佳木斯 08:25 1792 千米
L814 普快 佳木斯 21:50 长春 第2日09:30 09:40 北京 01:51 1797 千米
L833 普快 大连 15:02 长春 第2日00:38 00:50 佳木斯 11:28 1453 千米
L834 普快 佳木斯 20:22 长春 第2日06:49 06:59 大连 16:57 1453 千米
L843 普快 大连 22:58 长春 第2日08:07 08:17 哈尔滨东 11:35 955 千米
L844 普快 哈尔滨东 11:45 长春 当天15:58 16:08 大连 02:10 955 千米
T122/T123 空调特快 长春 21:17 长春 当天21:17 21:17 广州 09:35 3393 千米
T124/T121 空调特快 广州 19:04 长春 第3日07:04 07:04 长春 07:04 3393 千米
T157/T156 空调特快 泰州 17:25 长春 第2日14:52 14:55 哈尔滨 16:53 2563 千米
T158/T155 空调特快 哈尔滨 10:48 长春 当天12:55 12:58 泰州 10:10 2563 千米
T182/T183 空调特快 汉口 15:41 长春 第2日16:43 16:49 哈尔滨 19:06 2550 千米
T184/T181 空调特快 哈尔滨 08:38 长春 当天11:36 11:42 汉口 11:17 2550 千米
T233 空调特快 大连 18:20 长春 第2日02:53 02:59 哈尔滨 05:09 946 千米
T234 空调特快 哈尔滨 05:40 长春 当天07:59 08:05 大连 15:00 946 千米
T236/T237 空调特快 广州东 18:17 长春 第3日05:26 05:32 哈尔滨 07:43 3647 千米
T238/T235 空调特快 哈尔滨 19:07 长春 当天21:22 21:28 广州东 08:40 3647 千米
T242/T243 空调特快 合肥 17:40 长春 第2日13:23 13:31 哈尔滨 15:45 2206 千米
T244/T241 空调特快 哈尔滨 19:16 长春 当天21:30 21:34 合肥 17:41 2206 千米
T271 空调特快 北京 19:10 长春 第2日04:42 04:54 吉林 07:04 1131 千米
T272 空调特快 吉林 21:45 长春 当天23:20 23:55 北京 09:40 1131 千米
T309 空调特快 沈阳 07:26 长春 当天11:30 11:36 齐齐哈尔 18:01 837 千米
T310 空调特快 齐齐哈尔 08:32 长春 当天14:22 14:30 沈阳 17:41 837 千米
T311 空调特快 沈阳北 11:31 长春 当天14:01 14:08 齐齐哈尔 19:59 834 千米
T312 空调特快 齐齐哈尔 20:38 长春 第2日02:24 02:40 沈阳北 07:08 834 千米
T315 空调特快 大连 07:13 长春 当天13:55 14:01 哈尔滨 16:05 946 千米
T316 空调特快 哈尔滨 11:50 长春 当天14:14 14:21 大连 21:04 946 千米
T359 空调特快 北京 08:57 长春 当天19:29 19:29 长春 19:29 1003 千米
T360 空调特快 长春 08:17 长春 当天08:17 08:17 北京 19:49 1003 千米
T5301 空调特快 大连 14:35 长春 当天22:08 22:08 长春 22:08 700 千米
T5302 空调特快 长春 06:12 长春 当天06:12 06:12 大连 13:38 700 千米
T5307 空调特快 大连 22:07 长春 第2日06:04 06:04 长春 06:04 700 千米
T5308 空调特快 长春 22:18 长春 当天22:18 22:18 大连 06:18 700 千米
T5315 空调特快 长春 18:37 长春 当天18:37 18:37 吉林 20:05 128 千米
T5316 空调特快 吉林 07:59 长春 当天09:36 09:36 长春 09:36 128 千米
T59 空调特快 北京 20:52 长春 第2日06:10 06:10 长春 06:10 1003 千米
T60 空调特快 长春 22:32 长春 当天22:32 22:32 北京 07:57 1003 千米
T71 空调特快 北京 09:33 长春 当天19:21 19:33 哈尔滨东 23:35 1258 千米
T72 空调特快 哈尔滨东 05:06 长春 当天08:05 08:11 北京 20:21 1258 千米
Z161 空调特快 北京 07:27 长春 当天16:34 16:34 长春 16:34 1003 千米
Z162 空调特快 长春 12:51 长春 当天12:51 12:51 北京 21:10 1003 千米
Z61 空调特快 北京 22:40 长春 第2日06:30 06:30 长春 06:30 1003 千米
Z62 空调特快 长春 22:10 长春 当天22:10 22:10 北京 06:00 1003 千米
Copyright ? 1999 - 2011 , All Rights Reserved 求助热线 版权所有
如有意见和建议 请惠赐E-mail至qzrx_help@163.com

备案号:浙ICP备07019789号