2012最新四平火车站列车时刻表
最新四平火车站订票电话和咨询电话请找打114或118114问询。 | |||||||||
| 车次 | 类型 | 始发站 | 始发时间 | 经 过 站 | 终点站 | 终到时间 | 全程 | ||
| 车站名 | 到达时间 | 发车时间 | |||||||
| 1051 | 普快 | 天津 | 16:13 | 四平 | 第2日04:55 | 04:58 | 齐齐哈尔 | 12:59 | 1474 千米 |
| 1052 | 普快 | 齐齐哈尔 | 18:21 | 四平 | 第2日02:28 | 02:32 | 天津 | 14:10 | 1445 千米 |
| 1172/1173 | 空调普快 | 太原 | 17:00 | 四平 | 第2日15:25 | 15:49 | 哈尔滨 | 20:58 | 1846 千米 |
| 1174/1171 | 空调普快 | 哈尔滨 | 09:41 | 四平 | 当天14:20 | 14:22 | 太原 | 13:46 | 1846 千米 |
| 1301 | 空调普快 | 北京 | 10:49 | 四平 | 第2日00:48 | 00:50 | 满洲里 | 19:13 | 2331 千米 |
| 1302 | 空调普快 | 满洲里 | 13:10 | 四平 | 第2日07:05 | 07:08 | 北京 | 21:27 | 2336 千米 |
| 1326/1323 | 空调普快 | 哈尔滨 | 14:40 | 四平 | 当天19:14 | 19:16 | 武昌 | 10:05 | 2675 千米 |
| 1416/1417 | 空调普快 | 菏泽 | 11:40 | 四平 | 第2日09:49 | 09:53 | 哈尔滨 | 14:41 | 1916 千米 |
| 1450/1451 | 空调普快 | 日照 | 14:00 | 四平 | 第2日14:14 | 14:17 | 牡丹江 | 23:42 | 2419 千米 |
| 1452/1449 | 空调普快 | 牡丹江 | 16:49 | 四平 | 第2日03:53 | 03:56 | 日照 | 06:43 | 2433 千米 |
| 1470/1471 | 空调普快 | 徐州 | 13:38 | 四平 | 第2日10:43 | 10:45 | 哈尔滨 | 15:37 | 1940 千米 |
| 1472/1469 | 空调普快 | 哈尔滨 | 20:47 | 四平 | 第2日01:48 | 01:50 | 徐州 | 22:21 | 1911 千米 |
| 1489 | 空调普快 | 北京 | 03:50 | 四平 | 当天18:19 | 18:22 | 佳木斯 | 07:17 | 1908 千米 |
| 1490 | 空调普快 | 佳木斯 | 18:50 | 四平 | 第2日06:41 | 06:44 | 北京 | 23:40 | 1908 千米 |
| 1521 | 空调普快 | 天津 | 15:31 | 四平 | 第2日03:04 | 03:07 | 哈尔滨 | 08:40 | 1235 千米 |
| 1522 | 空调普快 | 哈尔滨 | 21:51 | 四平 | 第2日02:15 | 02:17 | 天津 | 13:17 | 1235 千米 |
| 1524/1525 | 空调普快 | 石家庄 | 11:20 | 四平 | 第2日04:28 | 04:30 | 哈尔滨 | 09:00 | 1622 千米 |
| 1526/1523 | 空调普快 | 哈尔滨 | 10:11 | 四平 | 当天14:31 | 14:34 | 石家庄 | 07:25 | 1622 千米 |
| 1548/1545 | 空调普快 | 哈尔滨 | 12:44 | 四平 | 当天17:56 | 17:59 | 德州 | 09:05 | 1498 千米 |
| 1814/1815 | 空调普快 | 哈尔滨 | 16:28 | 四平 | 当天21:12 | 21:28 | 包头 | 21:55 | 1888 千米 |
| 1816/1813 | 空调普快 | 包头 | 10:06 | 四平 | 第2日10:10 | 10:30 | 哈尔滨 | 15:18 | 1888 千米 |
| 1905 | 普快 | 北京 | 15:50 | 四平 | 第2日06:31 | 06:36 | 哈尔滨 | 10:55 | 1278 千米 |
| 1906 | 普快 | 哈尔滨 | 11:38 | 四平 | 当天16:59 | 17:02 | 北京 | 04:37 | 1278 千米 |
| 1921 | 普快 | 北京 | 02:33 | 四平 | 当天14:45 | 14:47 | 哈尔滨东 | 22:15 | 1287 千米 |
| 1922 | 普快 | 哈尔滨东 | 05:20 | 四平 | 当天12:26 | 12:29 | 北京 | 01:18 | 1287 千米 |
| 2007 | 普快 | 沈阳 | 16:18 | 四平 | 当天19:12 | 19:14 | 佳木斯 | 08:12 | 1056 千米 |
| 2008 | 普快 | 佳木斯 | 19:20 | 四平 | 第2日06:51 | 06:54 | 沈阳 | 09:43 | 1056 千米 |
| 2017 | 普快 | 大连 | 12:48 | 四平 | 当天21:32 | 21:35 | 牡丹江 | 08:45 | 1301 千米 |
| 2018 | 普快 | 牡丹江 | 16:30 | 四平 | 第2日03:19 | 03:21 | 大连 | 11:16 | 1301 千米 |
| 2051 | 空调普快 | 大连 | 11:50 | 四平 | 当天19:46 | 19:57 | 牡丹江 | 06:51 | 1301 千米 |
| 2052 | 空调普快 | 牡丹江 | 10:45 | 四平 | 当天21:23 | 21:27 | 大连 | 05:23 | 1301 千米 |
| 2061 | 空调普快 | 大连 | 13:50 | 四平 | 当天22:06 | 22:10 | 加格达奇 | 14:20 | 1587 千米 |
| 2062 | 空调普快 | 加格达奇 | 11:30 | 四平 | 第2日03:01 | 03:04 | 大连 | 11:00 | 1587 千米 |
| 2082/2084 | 普快 | 海拉尔 | 19:17 | 四平 | 第2日12:09 | 12:13 | 大连 | 20:18 | 1663 千米 |
| 2083/2081 | 普快 | 大连 | 08:23 | 四平 | 当天16:35 | 16:37 | 海拉尔 | 08:28 | 1663 千米 |
| 2095 | 普快 | 盘锦 | 10:30 | 四平 | 当天17:34 | 17:36 | 佳木斯 | 05:53 | 1258 千米 |
| 2096 | 普快 | 佳木斯 | 14:50 | 四平 | 第2日03:08 | 03:12 | 盘锦 | 09:19 | 1258 千米 |
| 2123/2126 | 空调普快 | 齐齐哈尔 | 10:38 | 四平 | 第2日01:37 | 01:44 | 丹东 | 08:58 | 1390 千米 |
| 2124/2125 | 空调普快 | 丹东 | 15:26 | 四平 | 当天22:32 | 22:34 | 齐齐哈尔 | 13:51 | 1390 千米 |
| 2169 | 普快 | 大连 | 21:18 | 四平 | 第2日06:02 | 06:06 | 齐齐哈尔 | 14:33 | 1156 千米 |
| 2170 | 普快 | 齐齐哈尔 | 18:39 | 四平 | 第2日03:26 | 03:31 | 大连 | 11:47 | 1156 千米 |
| 2195 | 空调普快 | 山海关 | 17:21 | 四平 | 第2日00:58 | 01:00 | 哈尔滨 | 05:32 | 963 千米 |
| 2196 | 空调普快 | 哈尔滨 | 20:54 | 四平 | 第2日01:57 | 01:59 | 山海关 | 09:30 | 963 千米 |
| 2209 | 普快 | 大连 | 14:23 | 四平 | 当天22:23 | 22:25 | 齐齐哈尔 | 07:05 | 1181 千米 |
| 2210 | 普快 | 齐齐哈尔 | 17:34 | 四平 | 第2日02:06 | 02:08 | 大连 | 10:30 | 1181 千米 |
| 2219 | 普快 | 大连 | 13:29 | 四平 | 当天21:26 | 21:28 | 讷河 | 09:42 | 1331 千米 |
| 2220 | 普快 | 讷河 | 10:20 | 四平 | 当天21:28 | 21:30 | 大连 | 06:26 | 1331 千米 |
| 2509 | 空调普快 | 沈阳 | 07:17 | 四平 | 当天09:46 | 09:48 | 齐齐哈尔 | 18:35 | 837 千米 |
| 2510 | 空调普快 | 齐齐哈尔 | 08:12 | 四平 | 当天16:41 | 16:43 | 沈阳 | 19:11 | 837 千米 |
| 2623 | 空调普快 | 大连 | 07:34 | 四平 | 当天16:02 | 16:04 | 满洲里 | 10:31 | 1881 千米 |
| 2623/2625 | 空调普快 | 大连 | 07:34 | 四平 | 当天16:02 | 16:04 | 满洲里 | 10:34 | 1927 千米 |
| 2624 | 空调普快 | 满洲里 | 19:20 | 四平 | 第2日14:41 | 14:43 | 大连 | 22:16 | 1881 千米 |
| 2626/2624 | 空调普快 | 满洲里 | 19:32 | 四平 | 第2日14:41 | 14:43 | 大连 | 23:11 | 1927 千米 |
| 2631/2634 | 空调普快 | 赤峰 | 07:00 | 四平 | 当天14:36 | 14:58 | 哈尔滨东 | 21:16 | 937 千米 |
| 2632/2633 | 空调普快 | 哈尔滨东 | 06:07 | 四平 | 当天12:58 | 13:13 | 赤峰 | 20:35 | 937 千米 |
| 2667 | 普快 | 大连 | 08:13 | 四平 | 当天17:22 | 17:25 | 漠河 | 20:16 | 2184 千米 |
| 2668 | 普快 | 漠河 | 21:50 | 四平 | 第3日03:35 | 03:38 | 大连 | 13:59 | 2184 千米 |
| 2704/2705 | 普快 | 丹东 | 06:47 | 四平 | 当天15:06 | 15:08 | 哈尔滨东 | 21:26 | 835 千米 |
| 2706/2703 | 普快 | 哈尔滨东 | 06:15 | 四平 | 当天12:35 | 12:37 | 丹东 | 19:48 | 835 千米 |
| 2727 | 空调普快 | 沈阳 | 15:24 | 四平 | 当天17:43 | 17:45 | 绥芬河 | 09:06 | 1097 千米 |
| 2728 | 空调普快 | 绥芬河 | 12:58 | 四平 | 第2日03:44 | 03:46 | 沈阳 | 06:05 | 1097 千米 |
| 4270/4271 | 普快 | 通辽 | 11:45 | 四平 | 当天14:40 | 14:55 | 长春 | 16:20 | 322 千米 |
| 4272/4269 | 普快 | 长春 | 11:16 | 四平 | 当天12:58 | 13:13 | 通辽 | 15:57 | 322 千米 |
| 6352/6355 | 普客 | 通化 | 06:28 | 四平 | 当天13:05 | 13:30 | 通辽 | 17:30 | 492 千米 |
| 6356/6351 | 普客 | 通辽 | 05:35 | 四平 | 当天09:38 | 10:00 | 通化 | 18:22 | 492 千米 |
| D101 | 动车组 | 北京 | 13:51 | 四平 | 当天20:24 | 20:25 | 哈尔滨 | 23:17 | 1249 千米 |
| D102 | 动车组 | 哈尔滨 | 09:05 | 四平 | 当天12:04 | 12:05 | 北京 | 18:31 | 1249 千米 |
| D173 | 动车组 | 沈阳北 | 08:53 | 四平 | 当天10:22 | 10:23 | 哈尔滨 | 13:16 | 546 千米 |
| D174 | 动车组 | 哈尔滨 | 13:35 | 四平 | 当天16:27 | 16:28 | 沈阳北 | 17:55 | 546 千米 |
| D177 | 动车组 | 天津 | 13:23 | 四平 | 当天20:07 | 20:08 | 哈尔滨 | 23:00 | 1235 千米 |
| D21 | 动车组 | 北京 | 07:00 | 四平 | 当天13:16 | 13:17 | 长春 | 14:12 | 1003 千米 |
| D22 | 动车组 | 长春 | 15:20 | 四平 | 当天16:15 | 16:16 | 北京 | 22:30 | 1003 千米 |
| D25 | 动车组 | 北京 | 07:13 | 四平 | 当天13:27 | 13:28 | 哈尔滨 | 16:20 | 1249 千米 |
| D28 | 动车组 | 哈尔滨 | 08:50 | 四平 | 当天11:45 | 11:46 | 北京 | 17:53 | 1249 千米 |
| D5063 | 动车组 | 沈阳北 | 08:45 | 四平 | 当天10:12 | 10:13 | 吉林 | 11:57 | 411 千米 |
| D5065 | 动车组 | 沈阳 | 18:39 | 四平 | 当天20:15 | 20:16 | 吉林 | 21:56 | 414 千米 |
| D5066 | 动车组 | 吉林 | 14:56 | 四平 | 当天16:43 | 16:44 | 沈阳北 | 18:14 | 411 千米 |
| D5067 | 动车组 | 沈阳北 | 17:38 | 四平 | 当天18:59 | 19:00 | 长春 | 19:52 | 300 千米 |
| D5068 | 动车组 | 长春 | 20:07 | 四平 | 当天20:58 | 20:59 | 沈阳北 | 22:21 | 300 千米 |
| D5069 | 动车组 | 沈阳北 | 10:20 | 四平 | 当天11:55 | 11:56 | 吉林 | 13:38 | 411 千米 |
| D602 | 动车组 | 哈尔滨 | 09:14 | 四平 | 当天12:09 | 12:10 | 北京 | 18:38 | 1249 千米 |
| D606 | 动车组 | 哈尔滨 | 00:27 | 四平 | 当天03:19 | 03:20 | 北京 | 09:32 | 1249 千米 |
| D608 | 动车组 | 吉林 | 14:19 | 四平 | 当天16:08 | 16:09 | 北京 | 22:25 | 1114 千米 |
| D609 | 动车组 | 北京 | 22:46 | 四平 | 第2日05:47 | 05:48 | 长春 | 06:43 | 1003 千米 |
| D610 | 动车组 | 长春 | 08:35 | 四平 | 当天09:30 | 09:31 | 北京 | 15:52 | 1003 千米 |
| D611 | 动车组 | 沈阳北 | 18:21 | 四平 | 当天20:00 | 20:01 | 哈尔滨 | 23:10 | 546 千米 |
| D612 | 动车组 | 哈尔滨 | 00:20 | 四平 | 当天03:12 | 03:13 | 沈阳北 | 04:37 | 546 千米 |
| D73 | 动车组 | 北京 | 14:30 | 四平 | 当天20:42 | 20:43 | 吉林 | 22:22 | 1114 千米 |
| D74 | 动车组 | 吉林 | 09:56 | 四平 | 当天11:37 | 11:38 | 北京 | 17:48 | 1114 千米 |
| K1054/K1055 | 空调快速 | 青岛 | 18:33 | 四平 | 第2日16:22 | 16:24 | 延吉 | 04:45 | 2245 千米 |
| K1056/K1053 | 空调快速 | 延吉 | 07:31 | 四平 | 当天17:36 | 17:39 | 青岛 | 15:06 | 2240 千米 |
| K1062/K1063 | 空调快速 | 哈尔滨 | 14:58 | 四平 | 当天19:34 | 19:36 | 重庆北 | 14:47 | 3529 千米 |
| K1064/K1061 | 空调快速 | 重庆北 | 21:10 | 四平 | 第3日17:13 | 17:15 | 哈尔滨 | 21:38 | 3529 千米 |
| K1082/K1083 | 空调快速 | 长春 | 11:33 | 四平 | 当天13:06 | 13:08 | 上海 | 16:42 | 2338 千米 |
| K1122/K1123 | 空调快速 | 南昌 | 14:20 | 四平 | 第3日01:48 | 01:50 | 哈尔滨 | 06:18 | 2679 千米 |
| K1124/K1121 | 空调快速 | 哈尔滨 | 17:35 | 四平 | 当天21:43 | 21:46 | 南昌 | 07:55 | 2708 千米 |
| K126/K127 | 空调快速 | 西安 | 21:30 | 四平 | 第3日04:37 | 04:39 | 长春 | 05:57 | 2395 千米 |
| K128/K125 | 空调快速 | 长春 | 12:24 | 四平 | 当天13:43 | 13:45 | 西安 | 20:13 | 2395 千米 |
| K1392/K1393 | 空调快速 | 烟台 | 16:35 | 四平 | 第2日17:51 | 17:53 | 佳木斯 | 06:05 | 2623 千米 |
| K1394/K1391 | 空调快速 | 佳木斯 | 18:12 | 四平 | 第2日06:30 | 06:33 | 烟台 | 09:38 | 2661 千米 |
| K19 | 快速 | 北京 | 23:00 | 四平 | 第2日10:52 | 10:54 | 满洲里 | 03:30 | 2343 千米 |
| K20 | 快速 | 满洲里 | 00:11 | 四平 | 当天17:13 | 17:19 | 北京 | 05:32 | 2348 千米 |
| K2025 | 空调快速 | 大连 | 14:44 | 四平 | 当天22:48 | 22:51 | 哈尔滨 | 02:59 | - 千米 |
| K2026 | 空调快速 | 哈尔滨 | 03:45 | 四平 | 当天08:13 | 08:15 | 沈阳 | 10:31 | - 千米 |
| K265 | 空调快速 | 北京 | 13:57 | 四平 | 第2日03:23 | 03:25 | 牡丹江 | 14:19 | 1604 千米 |
| K266 | 空调快速 | 牡丹江 | 13:35 | 四平 | 第2日00:05 | 00:08 | 北京 | 12:38 | 1604 千米 |
| K295 | 空调快速 | 北京 | 11:56 | 四平 | 当天23:16 | 23:19 | 牡丹江 | 09:18 | 1642 千米 |
| K339 | 空调快速 | 北京 | 11:00 | 四平 | 当天21:57 | 21:59 | 佳木斯 | 09:48 | 1756 千米 |
| K340 | 空调快速 | 佳木斯 | 09:55 | 四平 | 当天21:53 | 21:55 | 北京 | 09:50 | 1756 千米 |
| K39 | 空调快速 | 北京 | 23:00 | 四平 | 第2日10:52 | 10:54 | 齐齐哈尔 | 18:45 | 1696 千米 |
| K40 | 空调快速 | 齐齐哈尔 | 08:40 | 四平 | 当天17:13 | 17:19 | 北京 | 05:46 | 1696 千米 |
| K429 | 空调快速 | 北京 | 11:10 | 四平 | 第2日00:16 | 00:41 | 通化 | 06:24 | 1173 千米 |
| K430 | 空调快速 | 通化 | 16:40 | 四平 | 当天21:45 | 22:15 | 北京 | 09:59 | 1173 千米 |
| K516/K517 | 空调快速 | 上海 | 11:18 | 四平 | 第2日15:17 | 15:20 | 长春 | 17:05 | 2314 千米 |
| K518/K515 | 空调快速 | 长春 | 12:06 | 四平 | 当天13:23 | 13:25 | 上海 | 17:32 | 2314 千米 |
| K546/K547 | 空调快速 | 西安 | 11:50 | 四平 | 第2日16:29 | 16:32 | 齐齐哈尔 | 05:27 | 2908 千米 |
| K549 | 空调快速 | 大连 | 17:01 | 四平 | 第2日00:22 | 00:26 | 齐齐哈尔 | 07:24 | 1156 千米 |
| K550 | 空调快速 | 齐齐哈尔 | 15:47 | 四平 | 当天23:20 | 23:23 | 大连 | 07:42 | 1156 千米 |
| K552/K553 | 空调快速 | 温州 | 13:15 | 四平 | 第3日03:15 | 03:17 | 哈尔滨 | 08:11 | 3137 千米 |
| K554/K551 | 空调快速 | 哈尔滨 | 14:47 | 四平 | 当天19:19 | 19:22 | 温州 | 10:40 | 3161 千米 |
| K56/K57 | 空调快速 | 上海 | 21:04 | 四平 | 第3日00:39 | 00:41 | 哈尔滨 | 05:01 | 2560 千米 |
| K58/K55 | 空调快速 | 哈尔滨 | 09:32 | 四平 | 当天13:32 | 13:34 | 上海 | 17:16 | 2560 千米 |
| K702/K703 | 空调快速 | 青岛 | 18:53 | 四平 | 第2日15:53 | 15:55 | 哈尔滨 | 20:34 | 1985 千米 |
| K704/K701 | 空调快速 | 哈尔滨 | 13:00 | 四平 | 当天17:46 | 17:48 | 青岛 | 15:20 | 2009 千米 |
| K7305 | 空调快速 | 大连 | 18:58 | 四平 | 第2日02:53 | 02:55 | 乌兰浩特 | 11:28 | 1116 千米 |
| K7306 | 空调快速 | 乌兰浩特 | 13:58 | 四平 | 当天22:45 | 22:47 | 大连 | 06:58 | 1116 千米 |
| K7333 | 快速 | 大连 | 18:33 | 四平 | 第2日02:32 | 02:34 | 延吉 | 12:10 | 1177 千米 |
| K7334 | 快速 | 延吉 | 13:00 | 四平 | 当天22:02 | 22:05 | 大连 | 07:09 | 1177 千米 |
| K7359 | 快速 | 大连 | 07:01 | 四平 | 当天15:28 | 15:32 | 通辽 | 18:15 | 792 千米 |
| K7360 | 快速 | 通辽 | 08:20 | 四平 | 当天11:23 | 11:27 | 大连 | 20:08 | 792 千米 |
| K7385 | 空调快速 | 大连 | 16:21 | 四平 | 第2日01:06 | 01:33 | 通化 | 07:05 | 870 千米 |
| K7386 | 空调快速 | 通化 | 17:21 | 四平 | 当天23:26 | 23:51 | 大连 | 08:16 | 870 千米 |
| K7388/K7389 | 快速 | 敦化 | 08:08 | 四平 | 当天15:53 | 16:01 | 白河 | 05:48 | 1015 千米 |
| K7390/K7387 | 快速 | 白河 | 00:41 | 四平 | 当天14:03 | 14:10 | 敦化 | 22:35 | 1015 千米 |
| K7392/K7393 | 快速 | 白城 | 17:05 | 四平 | 当天23:57 | 00:03 | 通化 | 06:04 | 733 千米 |
| K7394/K7391 | 快速 | 白山市 | 21:52 | 四平 | 第2日05:12 | 05:22 | 白城 | 12:23 | 793 千米 |
| K7401 | 空调快速 | 大连 | 07:26 | 四平 | 当天16:51 | 16:53 | 长春 | 18:12 | 700 千米 |
| K7402 | 空调快速 | 长春 | 09:18 | 四平 | 当天10:37 | 10:41 | 大连 | 19:30 | 700 千米 |
| K7421 | 快速 | 大连 | 04:40 | 四平 | 当天11:33 | 11:36 | 白城 | 16:02 | 938 千米 |
| K7422 | 快速 | 白城 | 15:00 | 四平 | 当天19:43 | 19:47 | 大连 | 04:00 | 938 千米 |
| K7430/9999 | 空调快速 | 白山市 | 15:12 | 四平 | 当天21:45 | 22:15 | 北京 | 09:59 | 1233 千米 |
| K7565 | 空调快速 | 沈阳北 | 21:18 | 四平 | 当天23:32 | 23:34 | 乌兰浩特 | 08:27 | 621 千米 |
| K7566 | 空调快速 | 乌兰浩特 | 09:20 | 四平 | 当天15:18 | 15:21 | 沈阳北 | 17:24 | 621 千米 |
| K926/K927 | 空调快速 | 郑州 | 15:34 | 四平 | 第2日12:51 | 12:53 | 哈尔滨 | 18:00 | 2110 千米 |
| K928/K925 | 空调快速 | 哈尔滨 | 19:26 | 四平 | 当天23:50 | 23:57 | 郑州 | 21:48 | 2110 千米 |
| K929 | 空调快速 | 大连 | 16:33 | 四平 | 第2日00:08 | 00:10 | 佳木斯 | 12:00 | 1453 千米 |
| K976/K973 | 空调快速 | 哈尔滨 | 14:38 | 四平 | 当天19:09 | 19:12 | 武昌 | 05:01 | 2675 千米 |
| L1 | 普快 | 北京 | 04:22 | 四平 | 当天21:06 | 21:08 | 哈尔滨东 | 01:58 | - 千米 |
| L181 | 普快 | 北京 | 01:26 | 四平 | 当天13:42 | 13:44 | 哈尔滨 | 18:07 | 1278 千米 |
| L182 | 普快 | 哈尔滨 | 04:51 | 四平 | 当天09:44 | 09:47 | 北京 | 23:57 | 1278 千米 |
| L2 | 普快 | 哈尔滨东 | 04:32 | 四平 | 当天13:15 | 13:18 | 北京 | 03:20 | - 千米 |
| L225 | 普快 | 大连 | 01:52 | 四平 | 当天09:23 | 09:27 | 哈尔滨东 | 15:03 | 955 千米 |
| L226 | 临客 | 哈尔滨 | 12:06 | 四平 | 当天17:26 | 17:28 | 大连 | 00:52 | 946 千米 |
| L423 | 普快 | 北京 | 01:34 | 四平 | 当天14:25 | 14:27 | 牡丹江 | 02:50 | 1643 千米 |
| L424 | 普快 | 牡丹江 | 23:18 | 四平 | 第2日10:27 | 10:30 | 北京 | 00:25 | 1633 千米 |
| L443 | 普快 | 天津 | 23:52 | 四平 | 第2日12:33 | 12:36 | 牡丹江 | 00:15 | 1633 千米 |
| L444 | 普快 | 牡丹江 | 21:05 | 四平 | 第2日08:22 | 08:24 | 天津 | 22:31 | 1640 千米 |
| L576/L577 | 普快 | 济南 | 20:30 | 四平 | 第2日14:35 | 14:37 | 哈尔滨 | 00:26 | 1621 千米 |
| L578/L575 | 普快 | 哈尔滨 | 02:13 | 四平 | 当天06:20 | 06:23 | 济南 | 22:40 | 1621 千米 |
| L813 | 普快 | 北京 | 03:17 | 四平 | 当天18:30 | 18:32 | 佳木斯 | 08:25 | 1792 千米 |
| L814 | 普快 | 佳木斯 | 21:50 | 四平 | 第2日10:59 | 11:01 | 北京 | 01:51 | 1797 千米 |
| L833 | 普快 | 大连 | 15:02 | 四平 | 当天23:23 | 23:25 | 佳木斯 | 11:28 | 1453 千米 |
| L834 | 普快 | 佳木斯 | 20:22 | 四平 | 第2日08:40 | 08:44 | 大连 | 16:57 | 1453 千米 |
| L843 | 普快 | 大连 | 22:58 | 四平 | 第2日06:46 | 06:48 | 哈尔滨东 | 11:35 | 955 千米 |
| L844 | 普快 | 哈尔滨东 | 11:45 | 四平 | 当天18:06 | 18:09 | 大连 | 02:10 | 955 千米 |
| T122/T123 | 空调特快 | 长春 | 21:17 | 四平 | 当天22:21 | 22:23 | 广州 | 09:35 | 3393 千米 |
| T124/T121 | 空调特快 | 广州 | 19:04 | 四平 | 第3日05:42 | 05:47 | 长春 | 07:04 | 3393 千米 |
| T182/T183 | 空调特快 | 汉口 | 15:41 | 四平 | 第2日15:38 | 15:40 | 哈尔滨 | 19:06 | 2550 千米 |
| T184/T181 | 空调特快 | 哈尔滨 | 08:38 | 四平 | 当天12:48 | 12:50 | 汉口 | 11:17 | 2550 千米 |
| T233 | 空调特快 | 大连 | 18:20 | 四平 | 第2日01:38 | 01:40 | 哈尔滨 | 05:09 | 946 千米 |
| T242/T243 | 空调特快 | 合肥 | 17:40 | 四平 | 第2日12:17 | 12:19 | 哈尔滨 | 15:45 | 2206 千米 |
| T271 | 空调特快 | 北京 | 19:10 | 四平 | 第2日03:32 | 03:35 | 吉林 | 07:04 | 1131 千米 |
| T309 | 空调特快 | 沈阳 | 07:26 | 四平 | 当天09:40 | 09:43 | 齐齐哈尔 | 18:01 | 837 千米 |
| T310 | 空调特快 | 齐齐哈尔 | 08:32 | 四平 | 当天15:40 | 15:43 | 沈阳 | 17:41 | 837 千米 |
| T312 | 空调特快 | 齐齐哈尔 | 20:38 | 四平 | 第2日04:03 | 04:06 | 沈阳北 | 07:08 | 834 千米 |
| T359 | 空调特快 | 北京 | 08:57 | 四平 | 当天18:09 | 18:11 | 长春 | 19:29 | 1003 千米 |
| T360 | 空调特快 | 长春 | 08:17 | 四平 | 当天09:20 | 09:22 | 北京 | 19:49 | 1003 千米 |
| T5301 | 空调特快 | 大连 | 14:35 | 四平 | 当天20:57 | 20:59 | 长春 | 22:08 | 700 千米 |
| T5302 | 空调特快 | 长春 | 06:12 | 四平 | 当天07:22 | 07:24 | 大连 | 13:38 | 700 千米 |
| T5307 | 空调特快 | 大连 | 22:07 | 四平 | 第2日04:46 | 04:48 | 长春 | 06:04 | 700 千米 |
| T59 | 空调特快 | 北京 | 20:52 | 四平 | 第2日05:05 | 05:07 | 长春 | 06:10 | 1003 千米 |
| T60 | 空调特快 | 长春 | 22:32 | 四平 | 当天23:38 | 23:40 | 北京 | 07:57 | 1003 千米 |
| T71 | 空调特快 | 北京 | 09:33 | 四平 | 当天17:59 | 18:02 | 哈尔滨东 | 23:35 | 1258 千米 |
