2012最新抚顺北火车站列车时刻表
最新抚顺北火车站订票电话和咨询电话请找打114或118114问询。 | |||||||||
| 车次 | 类型 | 始发站 | 始发时间 | 经 过 站 | 终点站 | 终到时间 | 全程 | ||
| 车站名 | 到达时间 | 发车时间 | |||||||
| 1406/1407 | 空调普快 | 青岛 | 08:40 | 抚顺北 | 第2日05:41 | 05:43 | 通化 | 11:16 | 1823 千米 |
| 1408/1405 | 空调普快 | 通化 | 16:19 | 抚顺北 | 当天21:45 | 21:48 | 青岛 | 18:47 | 1823 千米 |
| 2223 | 空调普快 | 天津 | 17:32 | 抚顺北 | 第2日03:18 | 03:20 | 吉林 | 10:02 | 1132 千米 |
| 2224 | 空调普快 | 吉林 | 15:19 | 抚顺北 | 当天22:45 | 22:52 | 天津 | 09:25 | 1132 千米 |
| 2917 | 普快 | 北京 | 12:46 | 抚顺北 | 第2日01:42 | 01:45 | 图们 | 15:36 | 1588 千米 |
| 2918 | 普快 | 图们 | 10:00 | 抚顺北 | 第2日00:45 | 00:50 | 北京 | 11:31 | 1601 千米 |
| 4237/4240 | 普快 | 长春 | 17:00 | 抚顺北 | 第2日02:03 | 02:08 | 山海关 | 10:02 | 988 千米 |
| 4239/4238 | 普快 | 山海关 | 14:25 | 抚顺北 | 当天22:00 | 22:19 | 长春 | 07:45 | 988 千米 |
| 4292/4293 | 空调普快 | 铁岭 | 09:03 | 抚顺北 | 当天10:59 | 10:59 | 抚顺北 | 10:59 | 135 千米 |
| 4293 | 普快 | 沈阳 | 08:20 | 抚顺北 | 当天09:20 | 09:20 | 抚顺北 | 09:20 | 65 千米 |
| 4294 | 普快 | 抚顺北 | 06:37 | 抚顺北 | 当天06:37 | 06:37 | 沈阳 | 07:43 | 65 千米 |
| 4294/4291 | 空调普快 | 抚顺北 | 06:29 | 抚顺北 | 当天06:29 | 06:29 | 铁岭 | 08:30 | 135 千米 |
| 4295 | 空调普快 | 沈阳 | 12:41 | 抚顺北 | 当天13:59 | 13:59 | 抚顺北 | 13:59 | 65 千米 |
| 4296 | 普快 | 抚顺北 | 11:20 | 抚顺北 | 当天11:20 | 11:20 | 沈阳北 | 12:35 | 68 千米 |
| 4297 | 普快 | 沈阳 | 17:00 | 抚顺北 | 当天18:09 | 18:09 | 抚顺北 | 18:09 | 65 千米 |
| 4298 | 普快 | 抚顺北 | 15:29 | 抚顺北 | 当天15:29 | 15:29 | 沈阳 | 16:33 | 65 千米 |
| 4299 | 普快 | 沈阳 | 05:20 | 抚顺北 | 当天06:14 | 06:14 | 抚顺北 | 06:14 | 65 千米 |
| 4300 | 普快 | 抚顺北 | 19:46 | 抚顺北 | 当天19:46 | 19:46 | 沈阳 | 21:05 | 65 千米 |
| 4311 | 普快 | 沈阳 | 06:18 | 抚顺北 | 当天07:12 | 07:12 | 抚顺北 | 07:12 | 65 千米 |
| 4312 | 普快 | 抚顺北 | 07:30 | 抚顺北 | 当天07:30 | 07:30 | 沈阳 | 08:28 | 65 千米 |
| 4313 | 普快 | 沈阳北 | 13:03 | 抚顺北 | 当天13:48 | 13:48 | 抚顺北 | 13:48 | 44 千米 |
| 4315 | 普快 | 沈阳 | 07:12 | 抚顺北 | 当天08:08 | 08:08 | 抚顺北 | 08:08 | - 千米 |
| 4316 | 普快 | 抚顺北 | 08:28 | 抚顺北 | 当天08:28 | 08:28 | 沈阳 | 09:30 | - 千米 |
| 4317 | 普快 | 沈阳 | 13:43 | 抚顺北 | 当天14:33 | 14:33 | 抚顺北 | 14:33 | - 千米 |
| 4318 | 普快 | 抚顺北 | 14:53 | 抚顺北 | 当天14:53 | 14:53 | 沈阳 | 15:45 | - 千米 |
| K215 | 空调快速 | 北京 | 13:10 | 抚顺北 | 第2日01:31 | 01:34 | 图们 | 14:45 | 1670 千米 |
| K216 | 空调快速 | 图们 | 11:26 | 抚顺北 | 第2日00:08 | 00:11 | 北京 | 11:57 | 1670 千米 |
| K7325 | 空调快速 | 沈阳 | 20:10 | 抚顺北 | 当天21:00 | 21:00 | 抚顺北 | 21:00 | 65 千米 |
| K7326 | 空调快速 | 抚顺北 | 10:53 | 抚顺北 | 当天10:53 | 10:53 | 沈阳 | 11:46 | 65 千米 |
| K7369 | 快速 | 营口 | 15:00 | 抚顺北 | 当天19:06 | 19:12 | 图们 | 10:23 | 1026 千米 |
| K7370 | 快速 | 图们 | 13:27 | 抚顺北 | 第2日05:17 | 05:22 | 营口 | 10:38 | 1026 千米 |
| K7373 | 快速 | 大连 | 10:22 | 抚顺北 | 当天16:55 | 17:00 | 图们 | 09:00 | 1244 千米 |
| K7374 | 快速 | 图们 | 16:26 | 抚顺北 | 第2日07:01 | 07:09 | 大连 | 14:43 | 1244 千米 |
| K7375 | 快速 | 大连 | 19:10 | 抚顺北 | 第2日02:42 | 02:46 | 吉林 | 09:17 | 843 千米 |
| K7376 | 快速 | 吉林 | 16:04 | 抚顺北 | 当天22:21 | 22:23 | 大连 | 06:04 | 843 千米 |
| K7378/K7379 | 快速 | 丹东 | 14:42 | 抚顺北 | 当天20:16 | 20:19 | 龙井 | 11:38 | 1066 千米 |
| K7380/K7377 | 快速 | 龙井 | 16:21 | 抚顺北 | 第2日07:42 | 07:47 | 丹东 | 13:38 | 1066 千米 |
| K7395 | 快速 | 大连 | 17:13 | 抚顺北 | 当天23:59 | 00:13 | 敦化 | 10:31 | 1071 千米 |
| K7396 | 快速 | 敦化 | 15:52 | 抚顺北 | 第2日03:08 | 03:11 | 大连 | 09:52 | 1071 千米 |
| K7397 | 快速 | 沈阳 | 09:15 | 抚顺北 | 当天10:06 | 10:09 | 白河 | 00:11 | 635 千米 |
| K7398 | 快速 | 白河 | 06:47 | 抚顺北 | 当天19:08 | 19:13 | 沈阳 | 20:37 | 635 千米 |
| K75/K78 | 空调快速 | 长春 | 17:17 | 抚顺北 | 第2日01:13 | 01:25 | 宁波东 | 10:00 | 2957 千米 |
| K7511 | 空调快速 | 沈阳北 | 06:02 | 抚顺北 | 当天06:38 | 06:41 | 吉林 | 12:55 | 443 千米 |
| K7512 | 空调快速 | 吉林 | 13:25 | 抚顺北 | 当天19:36 | 19:40 | 沈阳北 | 20:20 | 443 千米 |
| K7515 | 空调快速 | 沈阳北 | 10:00 | 抚顺北 | 当天10:36 | 10:39 | 通化 | 16:56 | 355 千米 |
| K7516 | 空调快速 | 通化 | 13:59 | 抚顺北 | 当天19:36 | 19:40 | 沈阳东 | 20:14 | 348 千米 |
| K76/K77 | 空调快速 | 宁波东 | 16:40 | 抚顺北 | 第3日01:17 | 01:20 | 长春 | 09:11 | 2957 千米 |
| K95 | 空调快速 | 北京 | 23:03 | 抚顺北 | 第2日09:53 | 09:53 | 抚顺北 | 09:53 | 861 千米 |
| K96 | 空调快速 | 抚顺北 | 21:58 | 抚顺北 | 当天21:58 | 21:58 | 北京 | 11:25 | 861 千米 |
| K970/K971 | 空调快速 | 青岛 | 09:35 | 抚顺北 | 第2日05:31 | 05:34 | 通化 | 11:13 | 1853 千米 |
| K972/K969 | 空调快速 | 通化 | 15:41 | 抚顺北 | 当天21:02 | 21:04 | 青岛 | 17:51 | 1848 千米 |
