2012最新锦州火车站列车时刻表
最新锦州火车站订票电话和咨询电话请找打114或118114问询。 | |||||||||
| 车次 | 类型 | 始发站 | 始发时间 | 经 过 站 | 终点站 | 终到时间 | 全程 | ||
| 车站名 | 到达时间 | 发车时间 | |||||||
| 1034/1035 | 空调普快 | 金华西 | 23:29 | 锦州 | 第3日04:01 | 04:05 | 沈阳北 | 08:09 | 2437 千米 |
| 1036/1033 | 空调普快 | 沈阳北 | 19:30 | 锦州 | 当天23:54 | 23:59 | 金华西 | 07:14 | 2437 千米 |
| 1051 | 普快 | 天津 | 16:13 | 锦州 | 当天23:43 | 23:48 | 齐齐哈尔 | 12:59 | 1474 千米 |
| 1172/1173 | 空调普快 | 太原 | 17:00 | 锦州 | 第2日10:02 | 10:07 | 哈尔滨 | 20:58 | 1846 千米 |
| 1174/1171 | 空调普快 | 哈尔滨 | 09:41 | 锦州 | 当天19:28 | 19:34 | 太原 | 13:46 | 1846 千米 |
| 1206/1207 | 空调普快 | 青岛 | 18:04 | 锦州 | 第2日11:05 | 11:11 | 丹东 | 18:20 | 1745 千米 |
| 1208/1205 | 空调普快 | 丹东 | 15:30 | 锦州 | 当天23:11 | 23:16 | 青岛 | 16:12 | 1745 千米 |
| 1228/1229 | 空调普快 | 上海 | 19:37 | 锦州 | 第2日21:29 | 21:35 | 阜新 | 23:22 | 1929 千米 |
| 1230/1227 | 空调普快 | 阜新 | 16:50 | 锦州 | 当天19:07 | 19:14 | 上海 | 17:55 | 1929 千米 |
| 1301 | 空调普快 | 北京 | 10:49 | 锦州 | 当天19:30 | 19:36 | 满洲里 | 19:13 | 2331 千米 |
| 1302 | 空调普快 | 满洲里 | 13:10 | 锦州 | 第2日12:46 | 12:51 | 北京 | 21:27 | 2336 千米 |
| 1324/1325 | 空调普快 | 武昌 | 17:20 | 锦州 | 第2日21:52 | 21:58 | 哈尔滨 | 09:00 | 2675 千米 |
| 1326/1323 | 空调普快 | 哈尔滨 | 14:40 | 锦州 | 第2日00:34 | 00:41 | 武昌 | 10:05 | 2675 千米 |
| 1342/1343 | 空调普快 | 杭州 | 14:05 | 锦州 | 第2日19:46 | 19:53 | 齐齐哈尔 | 08:52 | 2898 千米 |
| 1342/1343/1346/1347 | 空调普快 | 杭州 | 14:11 | 锦州 | 第2日20:29 | 20:34 | 齐齐哈尔 | 09:05 | 2898 千米 |
| 1344/1341 | 空调普快 | 齐齐哈尔 | 16:52 | 锦州 | 第2日05:13 | 05:18 | 杭州 | 09:30 | 2898 千米 |
| 1348/1345/1344/1341 | 空调普快 | 齐齐哈尔 | 17:42 | 锦州 | 第2日06:18 | 06:23 | 杭州 | 09:34 | 2898 千米 |
| 1406/1407 | 空调普快 | 青岛 | 08:40 | 锦州 | 第2日02:03 | 02:08 | 通化 | 11:16 | 1823 千米 |
| 1408/1405 | 空调普快 | 通化 | 16:19 | 锦州 | 第2日01:16 | 01:19 | 青岛 | 18:47 | 1823 千米 |
| 1416/1417 | 空调普快 | 菏泽 | 11:40 | 锦州 | 第2日03:20 | 03:26 | 哈尔滨 | 14:41 | 1916 千米 |
| 1467 | 空调普快 | 北京 | 17:00 | 锦州 | 第2日01:08 | 01:14 | 加格达奇 | 20:05 | 1775 千米 |
| 1468 | 空调普快 | 加格达奇 | 12:30 | 锦州 | 第2日07:16 | 07:24 | 北京 | 15:46 | 1780 千米 |
| 1470/1471 | 空调普快 | 徐州 | 13:38 | 锦州 | 第2日04:57 | 05:03 | 哈尔滨 | 15:37 | 1940 千米 |
| 1489 | 空调普快 | 北京 | 03:50 | 锦州 | 当天13:16 | 13:21 | 佳木斯 | 07:17 | 1908 千米 |
| 1490 | 空调普快 | 佳木斯 | 18:50 | 锦州 | 第2日13:42 | 13:50 | 北京 | 23:40 | 1908 千米 |
| 1546/1547 | 空调普快 | 德州 | 11:01 | 锦州 | 当天21:09 | 21:13 | 哈尔滨 | 06:51 | 1503 千米 |
| 1548/1545 | 空调普快 | 哈尔滨 | 12:44 | 锦州 | 当天23:38 | 23:52 | 德州 | 09:05 | 1498 千米 |
| 1712/1713 | 空调普快 | 包头 | 15:00 | 锦州 | 第2日11:53 | 11:58 | 沈阳北 | 14:51 | 1556 千米 |
| 1714/1711 | 空调普快 | 沈阳北 | 15:41 | 锦州 | 当天19:17 | 19:22 | 包头 | 16:08 | 1556 千米 |
| 1905 | 普快 | 北京 | 15:50 | 锦州 | 当天22:27 | 22:32 | 哈尔滨 | 10:55 | 1278 千米 |
| 1906 | 普快 | 哈尔滨 | 11:38 | 锦州 | 当天22:26 | 22:31 | 北京 | 04:37 | 1278 千米 |
| 1921 | 普快 | 北京 | 02:33 | 锦州 | 当天09:16 | 09:24 | 哈尔滨东 | 22:15 | 1287 千米 |
| 1922 | 普快 | 哈尔滨东 | 05:20 | 锦州 | 当天18:49 | 18:55 | 北京 | 01:18 | 1287 千米 |
| 2065/2068 | 普快 | 承德 | 06:53 | 锦州 | 当天16:25 | 16:51 | 沈阳 | 20:06 | 670 千米 |
| 2066/2067 | 普快 | 沈阳 | 08:10 | 锦州 | 当天11:03 | 11:21 | 承德 | 21:37 | 670 千米 |
| 2195 | 空调普快 | 山海关 | 17:21 | 锦州 | 当天19:37 | 19:47 | 哈尔滨 | 05:32 | 963 千米 |
| 2196 | 空调普快 | 哈尔滨 | 20:54 | 锦州 | 第2日07:03 | 07:08 | 山海关 | 09:30 | 963 千米 |
| 2261 | 空调普快 | 天津 | 08:13 | 锦州 | 当天15:58 | 16:03 | 乌兰浩特 | 06:42 | 1200 千米 |
| 2262 | 空调普快 | 乌兰浩特 | 14:42 | 锦州 | 第2日01:05 | 01:10 | 天津 | 07:22 | 1200 千米 |
| 2549 | 空调普快 | 北京 | 22:53 | 锦州 | 第2日04:30 | 04:38 | 鞍山 | 07:19 | 707 千米 |
| 2550 | 空调普快 | 鞍山 | 22:58 | 锦州 | 第2日03:57 | 04:07 | 北京 | 10:48 | 707 千米 |
| 2589/2592 | 空调普快 | 北京 | 12:37 | 锦州 | 当天20:59 | 21:03 | 松原 | 05:25 | 1329 千米 |
| 2591/2590 | 空调普快 | 松原 | 06:00 | 锦州 | 当天13:51 | 13:59 | 北京 | 21:59 | 1329 千米 |
| 2917 | 普快 | 北京 | 12:46 | 锦州 | 当天21:37 | 21:43 | 图们 | 15:36 | 1588 千米 |
| 2918 | 普快 | 图们 | 10:00 | 锦州 | 第2日04:34 | 04:39 | 北京 | 11:31 | 1601 千米 |
| 4216/0000 | 空调普快 | 沈阳 | 21:25 | 锦州 | 第2日03:59 | 04:07 | 北京 | 10:48 | 796 千米 |
| 4237/4240 | 普快 | 长春 | 17:00 | 锦州 | 第2日07:12 | 07:16 | 山海关 | 10:02 | 988 千米 |
| 4239/4238 | 普快 | 山海关 | 14:25 | 锦州 | 当天17:02 | 17:07 | 长春 | 07:45 | 988 千米 |
| 4251 | 普快 | 南票 | 09:17 | 锦州 | 当天10:25 | 10:25 | 锦州 | 10:25 | 42 千米 |
| 4252 | 普快 | 锦州 | 06:57 | 锦州 | 当天06:57 | 06:57 | 南票 | 08:00 | 42 千米 |
| 4253 | 普快 | 南票 | 17:15 | 锦州 | 当天18:18 | 18:18 | 锦州 | 18:18 | 42 千米 |
| 4254 | 普快 | 锦州 | 15:09 | 锦州 | 当天15:09 | 15:09 | 南票 | 16:09 | 42 千米 |
| 4255 | 普快 | 锦州 | 05:35 | 锦州 | 当天05:35 | 05:35 | 阜新 | 07:32 | 119 千米 |
| 4256 | 普快 | 阜新 | 07:57 | 锦州 | 当天10:00 | 10:00 | 锦州 | 10:00 | 119 千米 |
| 4257 | 普快 | 锦州 | 11:57 | 锦州 | 当天11:57 | 11:57 | 皇姑屯 | 15:24 | 230 千米 |
| 4259 | 普快 | 南票 | 05:57 | 锦州 | 当天07:00 | 07:00 | 锦州 | 07:00 | 42 千米 |
| 4260 | 普快 | 锦州 | 04:54 | 锦州 | 当天04:54 | 04:54 | 南票 | 05:37 | 42 千米 |
| 4261 | 普快 | 南票 | 18:52 | 锦州 | 当天19:55 | 19:55 | 锦州 | 19:55 | 42 千米 |
| 4262 | 普快 | 锦州 | 17:28 | 锦州 | 当天17:28 | 17:28 | 南票 | 18:30 | 42 千米 |
| 4310/0000 | 空调普快 | 通辽 | 12:25 | 锦州 | 当天19:07 | 19:14 | 上海 | 17:55 | 2185 千米 |
| 6325 | 普慢 | 叶柏寿 | 07:11 | 锦州 | 当天16:49 | 16:49 | 锦州 | 16:49 | 367 千米 |
| 6326 | 普慢 | 锦州 | 07:36 | 锦州 | 当天07:36 | 07:36 | 叶柏寿 | 18:43 | 367 千米 |
| 6384 | 普客 | 沈阳 | 12:02 | 锦州 | 当天16:21 | 16:21 | 锦州 | 16:21 | 233 千米 |
| K1054/K1055 | 空调快速 | 青岛 | 18:33 | 锦州 | 第2日11:20 | 11:25 | 延吉 | 04:45 | 2245 千米 |
| K1056/K1053 | 空调快速 | 延吉 | 07:31 | 锦州 | 当天23:10 | 23:16 | 青岛 | 15:06 | 2240 千米 |
| K1062/K1063 | 空调快速 | 哈尔滨 | 14:58 | 锦州 | 第2日01:24 | 01:30 | 重庆北 | 14:47 | 3529 千米 |
| K1064/K1061 | 空调快速 | 重庆北 | 21:10 | 锦州 | 第3日11:45 | 11:50 | 哈尔滨 | 21:38 | 3529 千米 |
| K1082/K1083 | 空调快速 | 长春 | 11:33 | 锦州 | 当天17:52 | 17:57 | 上海 | 16:42 | 2338 千米 |
| K1084/K1081 | 空调快速 | 上海 | 17:40 | 锦州 | 第2日20:47 | 20:52 | 长春 | 05:37 | 2338 千米 |
| K1112/K1113 | 空调快速 | 大同 | 22:08 | 锦州 | 第2日11:34 | 11:40 | 沈阳 | 15:09 | 1115 千米 |
| K1114/K1111 | 空调快速 | 沈阳 | 16:08 | 锦州 | 当天20:29 | 20:34 | 大同 | 09:03 | 1115 千米 |
| K1124/K1121 | 空调快速 | 哈尔滨 | 17:35 | 锦州 | 第2日04:06 | 04:15 | 南昌 | 07:55 | 2708 千米 |
| K126/K127 | 空调快速 | 西安 | 21:30 | 锦州 | 第2日22:36 | 22:41 | 长春 | 05:57 | 2395 千米 |
| K128/K125 | 空调快速 | 长春 | 12:24 | 锦州 | 当天20:13 | 20:18 | 西安 | 20:13 | 2395 千米 |
| K1394/K1391 | 空调快速 | 佳木斯 | 18:12 | 锦州 | 第2日14:00 | 14:08 | 烟台 | 09:38 | 2661 千米 |
| K188/K189 | 空调快速 | 上海 | 17:34 | 锦州 | 第2日18:13 | 18:17 | 丹东 | 05:02 | 2384 千米 |
| K19 | 快速 | 北京 | 23:00 | 锦州 | 第2日06:11 | 06:15 | 满洲里 | 03:30 | 2343 千米 |
| K190/K187 | 空调快速 | 丹东 | 08:02 | 锦州 | 当天16:32 | 16:36 | 上海 | 15:37 | 2384 千米 |
| K20 | 快速 | 满洲里 | 00:11 | 锦州 | 当天22:11 | 22:16 | 北京 | 05:32 | 2348 千米 |
| K2021/K2024 | 空调快速 | 北京 | 00:42 | 锦州 | 当天06:24 | 06:29 | 大连 | 12:14 | - 千米 |
| K2023/K2022 | 空调快速 | 大连 | 10:53 | 锦州 | 当天16:22 | 16:26 | 北京 | 23:41 | - 千米 |
| K27 | 空调快速 | 北京 | 17:27 | 锦州 | 第2日00:39 | 00:42 | 丹东 | 07:17 | 1132 千米 |
| K28 | 空调快速 | 丹东 | 18:31 | 锦州 | 第2日00:57 | 01:01 | 北京 | 08:31 | 1132 千米 |
| K295 | 空调快速 | 北京 | 11:56 | 锦州 | 当天18:07 | 18:11 | 牡丹江 | 09:18 | 1642 千米 |
| K296 | 空调快速 | 牡丹江 | 11:40 | 锦州 | 第2日04:20 | 04:26 | 北京 | 10:40 | 1654 千米 |
| K346/K347 | 空调快速 | 沈阳北 | 19:35 | 锦州 | 第2日00:06 | 00:11 | 温州 | 12:00 | 2682 千米 |
| K348/K345 | 空调快速 | 温州 | 17:50 | 锦州 | 第3日03:56 | 04:01 | 沈阳北 | 07:45 | 2687 千米 |
| K369/K368 | 空调快速 | 大连 | 13:40 | 锦州 | 当天19:02 | 19:06 | 汉口 | 17:51 | 2244 千米 |
| K370/K367 | 空调快速 | 汉口 | 08:20 | 锦州 | 第2日07:09 | 07:14 | 大连 | 12:23 | 2239 千米 |
| K39 | 空调快速 | 北京 | 23:00 | 锦州 | 第2日06:11 | 06:15 | 齐齐哈尔 | 18:45 | 1696 千米 |
| K40 | 空调快速 | 齐齐哈尔 | 08:40 | 锦州 | 当天22:11 | 22:16 | 北京 | 05:46 | 1696 千米 |
| K554/K551 | 空调快速 | 哈尔滨 | 14:47 | 锦州 | 第2日00:19 | 00:23 | 温州 | 10:40 | 3161 千米 |
| K666/K667 | 空调快速 | 福州 | 08:04 | 锦州 | 第2日18:22 | 18:27 | 沈阳北 | 21:13 | 2775 千米 |
| K704/K701 | 空调快速 | 哈尔滨 | 13:00 | 锦州 | 当天23:28 | 23:34 | 青岛 | 15:20 | 2009 千米 |
| K7319 | 空调快速 | 山海关 | 15:07 | 锦州 | 当天17:25 | 17:32 | 沈阳 | 21:03 | 417 千米 |
| K7320 | 空调快速 | 沈阳 | 10:40 | 锦州 | 当天13:34 | 13:42 | 山海关 | 15:55 | 417 千米 |
| K7321 | 空调快速 | 山海关 | 20:01 | 锦州 | 当天22:18 | 22:23 | 沈阳 | 01:00 | - 千米 |
| K7322 | 空调快速 | 沈阳 | 13:26 | 锦州 | 当天16:49 | 16:55 | 山海关 | 19:36 | - 千米 |
| K7341 | 快速 | 山海关 | 07:50 | 锦州 | 当天10:15 | 10:20 | 沈阳 | 13:25 | 417 千米 |
| K7342 | 快速 | 沈阳 | 14:24 | 锦州 | 当天17:45 | 17:49 | 山海关 | 20:02 | 417 千米 |
| K7345 | 快速 | 山海关 | 05:45 | 锦州 | 当天08:01 | 08:06 | 沈阳 | 11:21 | 426 千米 |
| K7346 | 快速 | 沈阳 | 16:55 | 锦州 | 当天20:03 | 20:03 | 锦州 | 20:03 | 426 千米 |
| K7347/K7350 | 快速 | 山海关 | 05:14 | 锦州 | 当天07:25 | 07:32 | 大连 | 13:10 | 628 千米 |
| K7349/K7348 | 快速 | 大连 | 14:01 | 锦州 | 当天19:42 | 19:47 | 山海关 | 22:00 | 628 千米 |
| K7362/K7363 | 空调快速 | 沈阳 | 19:05 | 锦州 | 当天22:18 | 22:33 | 赤峰 | 06:38 | 611 千米 |
| K7364/K7361 | 空调快速 | 赤峰 | 21:40 | 锦州 | 第2日05:31 | 06:06 | 沈阳 | 09:24 | 611 千米 |
| K7383 | 快速 | 山海关 | 07:09 | 锦州 | 当天09:36 | 09:46 | 赤峰 | 17:06 | 553 千米 |
| K7384 | 快速 | 赤峰 | 07:33 | 锦州 | 当天14:54 | 14:59 | 山海关 | 17:28 | 553 千米 |
| K7419/K7418 | 快速 | 大连 | 11:38 | 锦州 | 当天18:14 | 18:35 | 赤峰 | 04:10 | 813 千米 |
| K7420/K7417 | 快速 | 赤峰 | 20:40 | 锦州 | 第2日04:29 | 04:47 | 大连 | 10:52 | 813 千米 |
| K7591 | 快速 | 山海关 | 07:00 | 锦州 | 当天09:26 | 09:32 | 丹东 | 18:53 | 758 千米 |
| K7592 | 快速 | 丹东 | 07:26 | 锦州 | 当天17:30 | 17:35 | 山海关 | 19:54 | 758 千米 |
| K95 | 空调快速 | 北京 | 23:03 | 锦州 | 第2日04:50 | 04:56 | 抚顺北 | 09:53 | 861 千米 |
| K956/K957 | 空调快速 | 青岛 | 18:10 | 锦州 | 第2日09:43 | 09:47 | 丹东 | 17:30 | 1745 千米 |
| K958/K955 | 空调快速 | 丹东 | 16:21 | 锦州 | 当天23:56 | 23:59 | 青岛 | 16:32 | 1740 千米 |
| K96 | 空调快速 | 抚顺北 | 21:58 | 锦州 | 第2日05:03 | 05:08 | 北京 | 11:25 | 861 千米 |
| K970/K971 | 空调快速 | 青岛 | 09:35 | 锦州 | 第2日01:48 | 01:53 | 通化 | 11:13 | 1853 千米 |
| K972/K969 | 空调快速 | 通化 | 15:41 | 锦州 | 第2日00:43 | 00:49 | 青岛 | 17:51 | 1848 千米 |
| K974/K975 | 空调快速 | 武昌 | 18:08 | 锦州 | 第2日21:20 | 21:25 | 哈尔滨 | 06:42 | 2675 千米 |
| K976/K973 | 空调快速 | 哈尔滨 | 14:38 | 锦州 | 第2日01:13 | 01:18 | 武昌 | 05:01 | 2675 千米 |
| L1 | 普快 | 北京 | 04:22 | 锦州 | 当天14:34 | 14:40 | 哈尔滨东 | 01:58 | - 千米 |
| L1001 | 普快 | 北京 | 18:30 | 锦州 | 第2日01:55 | 01:59 | 齐齐哈尔 | 13:48 | 1349 千米 |
| L1002 | 普快 | 齐齐哈尔 | 21:10 | 锦州 | 第2日09:14 | 09:20 | 北京 | 16:40 | 1349 千米 |
| L181 | 普快 | 北京 | 01:26 | 锦州 | 当天07:51 | 07:56 | 哈尔滨 | 18:07 | 1278 千米 |
| L182 | 普快 | 哈尔滨 | 04:51 | 锦州 | 当天16:01 | 16:07 | 北京 | 23:57 | 1278 千米 |
| L2 | 普快 | 哈尔滨东 | 04:32 | 锦州 | 当天20:39 | 20:44 | 北京 | 03:20 | - 千米 |
| L209 | 空调普快 | 北京 | 05:43 | 锦州 | 当天13:46 | 13:52 | 白城 | 22:13 | 1126 千米 |
| L210 | 空调普快 | 白城 | 13:33 | 锦州 | 当天21:54 | 22:00 | 北京 | 04:45 | 1131 千米 |
| L423 | 普快 | 北京 | 01:34 | 锦州 | 当天08:11 | 08:16 | 牡丹江 | 02:50 | 1643 千米 |
| L424 | 普快 | 牡丹江 | 23:18 | 锦州 | 第2日16:11 | 16:16 | 北京 | 00:25 | 1633 千米 |
| L443 | 普快 | 天津 | 23:52 | 锦州 | 第2日07:17 | 07:23 | 牡丹江 | 00:15 | 1633 千米 |
| L444 | 普快 | 牡丹江 | 21:05 | 锦州 | 第2日14:10 | 14:17 | 天津 | 22:31 | 1640 千米 |
| L576/L577 | 普快 | 济南 | 20:30 | 锦州 | 第2日09:08 | 09:16 | 哈尔滨 | 00:26 | 1621 千米 |
| L578/L575 | 普快 | 哈尔滨 | 02:13 | 锦州 | 当天11:21 | 11:27 | 济南 | 22:40 | 1621 千米 |
| L813 | 普快 | 北京 | 03:17 | 锦州 | 当天12:00 | 12:06 | 佳木斯 | 08:25 | 1792 千米 |
| L814 | 普快 | 佳木斯 | 21:50 | 锦州 | 第2日19:50 | 19:55 | 北京 | 01:51 | 1797 千米 |
| T131/T134 | 空调特快 | 大连 | 12:02 | 锦州 | 当天17:00 | 17:06 | 上海 | 12:39 | 2254 千米 |
| T132/T133 | 空调特快 | 上海 | 14:42 | 锦州 | 第2日09:50 | 09:54 | 大连 | 14:31 | 2254 千米 |
| T186/T187 | 空调特快 | 深圳 | 20:09 | 锦州 | 第3日03:11 | 03:15 | 沈阳北 | 06:47 | 3152 千米 |
| T188/T185 | 空调特快 | 沈阳北 | 17:25 | 锦州 | 当天21:27 | 21:31 | 深圳 | 05:13 | 3152 千米 |
