2012最新沈阳火车站列车时刻表
最新沈阳火车站订票电话和咨询电话请找打114或118114问询。 | |||||||||
| 车次 | 类型 | 始发站 | 始发时间 | 经 过 站 | 终点站 | 终到时间 | 全程 | ||
| 车站名 | 到达时间 | 发车时间 | |||||||
| 1034/1035 | 空调普快 | 金华西 | 23:29 | 沈阳 | 第3日07:57 | 08:02 | 沈阳北 | 08:09 | 2437 千米 |
| 1036/1033 | 空调普快 | 沈阳北 | 19:30 | 沈阳 | 当天19:37 | 19:47 | 金华西 | 07:14 | 2437 千米 |
| 1206/1207 | 空调普快 | 青岛 | 18:04 | 沈阳 | 第2日13:56 | 14:09 | 丹东 | 18:20 | 1745 千米 |
| 1208/1205 | 空调普快 | 丹东 | 15:30 | 沈阳 | 当天20:06 | 20:20 | 青岛 | 16:12 | 1745 千米 |
| 2007 | 普快 | 沈阳 | 16:18 | 沈阳 | 当天16:18 | 16:18 | 佳木斯 | 08:12 | 1056 千米 |
| 2008 | 普快 | 佳木斯 | 19:20 | 沈阳 | 第2日09:43 | 09:43 | 沈阳 | 09:43 | 1056 千米 |
| 2017 | 普快 | 大连 | 12:48 | 沈阳 | 当天18:15 | 18:23 | 牡丹江 | 08:45 | 1301 千米 |
| 2018 | 普快 | 牡丹江 | 16:30 | 沈阳 | 第2日05:49 | 05:57 | 大连 | 11:16 | 1301 千米 |
| 2051 | 空调普快 | 大连 | 11:50 | 沈阳 | 当天17:14 | 17:26 | 牡丹江 | 06:51 | 1301 千米 |
| 2052 | 空调普快 | 牡丹江 | 10:45 | 沈阳 | 当天23:48 | 23:58 | 大连 | 05:23 | 1301 千米 |
| 2061 | 空调普快 | 大连 | 13:50 | 沈阳 | 当天19:28 | 19:36 | 加格达奇 | 14:20 | 1587 千米 |
| 2062 | 空调普快 | 加格达奇 | 11:30 | 沈阳 | 第2日05:18 | 05:28 | 大连 | 11:00 | 1587 千米 |
| 2065/2068 | 普快 | 承德 | 06:53 | 沈阳 | 当天20:06 | 20:06 | 沈阳 | 20:06 | 670 千米 |
| 2066/2067 | 普快 | 沈阳 | 08:10 | 沈阳 | 当天08:10 | 08:10 | 承德 | 21:37 | 670 千米 |
| 2082/2084 | 普快 | 海拉尔 | 19:17 | 沈阳 | 第2日14:42 | 14:53 | 大连 | 20:18 | 1663 千米 |
| 2083/2081 | 普快 | 大连 | 08:23 | 沈阳 | 当天13:51 | 14:15 | 海拉尔 | 08:28 | 1663 千米 |
| 2095 | 普快 | 盘锦 | 10:30 | 沈阳 | 当天14:53 | 15:11 | 佳木斯 | 05:53 | 1258 千米 |
| 2096 | 普快 | 佳木斯 | 14:50 | 沈阳 | 第2日05:38 | 05:49 | 盘锦 | 09:19 | 1258 千米 |
| 2123/2126 | 空调普快 | 齐齐哈尔 | 10:38 | 沈阳 | 第2日03:58 | 04:11 | 丹东 | 08:58 | 1390 千米 |
| 2124/2125 | 空调普快 | 丹东 | 15:26 | 沈阳 | 当天20:06 | 20:27 | 齐齐哈尔 | 13:51 | 1390 千米 |
| 2169 | 普快 | 大连 | 21:18 | 沈阳 | 第2日02:51 | 03:01 | 齐齐哈尔 | 14:33 | 1156 千米 |
| 2219 | 普快 | 大连 | 13:29 | 沈阳 | 当天18:58 | 19:20 | 讷河 | 09:42 | 1331 千米 |
| 2220 | 普快 | 讷河 | 10:20 | 沈阳 | 当天23:57 | 00:20 | 大连 | 06:26 | 1331 千米 |
| 2251/2253/2256/2257 | 空调普快 | 北京 | 12:15 | 沈阳 | 第2日05:30 | 05:40 | 丹东 | 09:42 | 1166 千米 |
| 2258/2255/2254/2252 | 空调普快 | 丹东 | 13:10 | 沈阳 | 当天17:06 | 17:18 | 北京 | 11:13 | 1166 千米 |
| 2509 | 空调普快 | 沈阳 | 07:17 | 沈阳 | 当天07:17 | 07:17 | 齐齐哈尔 | 18:35 | 837 千米 |
| 2510 | 空调普快 | 齐齐哈尔 | 08:12 | 沈阳 | 当天19:11 | 19:11 | 沈阳 | 19:11 | 837 千米 |
| 2623 | 空调普快 | 大连 | 07:34 | 沈阳 | 当天13:18 | 13:33 | 满洲里 | 10:31 | 1881 千米 |
| 2623/2625 | 空调普快 | 大连 | 07:34 | 沈阳 | 当天13:18 | 13:31 | 满洲里 | 10:34 | 1927 千米 |
| 2624 | 空调普快 | 满洲里 | 19:20 | 沈阳 | 第2日17:01 | 17:11 | 大连 | 22:16 | 1881 千米 |
| 2626/2624 | 空调普快 | 满洲里 | 19:32 | 沈阳 | 第2日17:10 | 17:20 | 大连 | 23:11 | 1927 千米 |
| 2667 | 普快 | 大连 | 08:13 | 沈阳 | 当天14:40 | 14:54 | 漠河 | 20:16 | 2184 千米 |
| 2668 | 普快 | 漠河 | 21:50 | 沈阳 | 第3日06:26 | 06:38 | 大连 | 13:59 | 2184 千米 |
| 2686/2687/2689 | 空调普快 | 丹东 | 15:58 | 沈阳 | 当天20:27 | 20:47 | 满洲里 | 18:46 | 1774 千米 |
| 2690/2688/2685 | 空调普快 | 满洲里 | 11:26 | 沈阳 | 第2日08:58 | 09:13 | 丹东 | 14:06 | 1774 千米 |
| 2704/2705 | 普快 | 丹东 | 06:47 | 沈阳 | 当天12:05 | 12:15 | 哈尔滨东 | 21:26 | 835 千米 |
| 2706/2703 | 普快 | 哈尔滨东 | 06:15 | 沈阳 | 当天15:02 | 15:17 | 丹东 | 19:48 | 835 千米 |
| 2727 | 空调普快 | 沈阳 | 15:24 | 沈阳 | 当天15:24 | 15:24 | 绥芬河 | 09:06 | 1097 千米 |
| 2728 | 空调普快 | 绥芬河 | 12:58 | 沈阳 | 第2日06:05 | 06:05 | 沈阳 | 06:05 | 1097 千米 |
| 2917 | 普快 | 北京 | 12:46 | 沈阳 | 第2日00:40 | 00:52 | 图们 | 15:36 | 1588 千米 |
| 2918 | 普快 | 图们 | 10:00 | 沈阳 | 第2日01:42 | 02:02 | 北京 | 11:31 | 1601 千米 |
| 4205 | 普快 | 沈阳 | 05:00 | 沈阳 | 当天05:00 | 05:00 | 南芬 | 06:54 | 109 千米 |
| 4215 | 空调普快 | 鞍山 | 11:30 | 沈阳 | 当天12:45 | 12:45 | 沈阳 | 12:45 | 89 千米 |
| 4216 | 空调普快 | 沈阳 | 21:30 | 沈阳 | 当天21:30 | 21:30 | 鞍山 | 22:30 | 89 千米 |
| 4216/0000 | 空调普快 | 沈阳 | 21:25 | 沈阳 | 当天21:25 | 21:25 | 北京 | 10:48 | 796 千米 |
| 4223 | 空调普快 | 沈阳 | 06:28 | 沈阳 | 当天06:28 | 06:28 | 丹东 | 12:18 | 277 千米 |
| 4224 | 空调普快 | 丹东 | 19:23 | 沈阳 | 当天23:42 | 23:42 | 沈阳 | 23:42 | 277 千米 |
| 4229 | 空调普快 | 营口 | 05:28 | 沈阳 | 当天09:06 | 09:06 | 沈阳 | 09:06 | 179 千米 |
| 4230 | 空调普快 | 沈阳 | 14:52 | 沈阳 | 当天14:52 | 14:52 | 营口 | 18:42 | 179 千米 |
| 4275 | 普快 | 辽中 | 09:12 | 沈阳 | 当天10:13 | 10:13 | 沈阳 | 10:13 | 68 千米 |
| 4292/4293 | 空调普快 | 铁岭 | 09:03 | 沈阳 | 当天09:58 | 10:03 | 抚顺北 | 10:59 | 135 千米 |
| 4293 | 普快 | 沈阳 | 08:20 | 沈阳 | 当天08:20 | 08:20 | 抚顺北 | 09:20 | 65 千米 |
| 4294 | 普快 | 抚顺北 | 06:37 | 沈阳 | 当天07:43 | 07:43 | 沈阳 | 07:43 | 65 千米 |
| 4295 | 空调普快 | 沈阳 | 12:41 | 沈阳 | 当天12:41 | 12:41 | 抚顺北 | 13:59 | 65 千米 |
| 4296 | 普快 | 抚顺北 | 11:20 | 沈阳 | 当天12:21 | 12:28 | 沈阳北 | 12:35 | 68 千米 |
| 4297 | 普快 | 沈阳 | 17:00 | 沈阳 | 当天17:00 | 17:00 | 抚顺北 | 18:09 | 65 千米 |
| 4298 | 普快 | 抚顺北 | 15:29 | 沈阳 | 当天16:33 | 16:33 | 沈阳 | 16:33 | 65 千米 |
| 4299 | 普快 | 沈阳 | 05:20 | 沈阳 | 当天05:20 | 05:20 | 抚顺北 | 06:14 | 65 千米 |
| 4300 | 普快 | 抚顺北 | 19:46 | 沈阳 | 当天21:05 | 21:05 | 沈阳 | 21:05 | 65 千米 |
| 4311 | 普快 | 沈阳 | 06:18 | 沈阳 | 当天06:18 | 06:18 | 抚顺北 | 07:12 | 65 千米 |
| 4312 | 普快 | 抚顺北 | 07:30 | 沈阳 | 当天08:28 | 08:28 | 沈阳 | 08:28 | 65 千米 |
| 4315 | 普快 | 沈阳 | 07:12 | 沈阳 | 当天07:12 | 07:12 | 抚顺北 | 08:08 | - 千米 |
| 4316 | 普快 | 抚顺北 | 08:28 | 沈阳 | 当天09:30 | 09:30 | 沈阳 | 09:30 | - 千米 |
| 4317 | 普快 | 沈阳 | 13:43 | 沈阳 | 当天13:43 | 13:43 | 抚顺北 | 14:33 | - 千米 |
| 4318 | 普快 | 抚顺北 | 14:53 | 沈阳 | 当天15:45 | 15:45 | 沈阳 | 15:45 | - 千米 |
| 4322/4323 | 普快 | 沈阳 | 08:03 | 沈阳 | 当天08:03 | 08:03 | 阿尔山 | 22:44 | 923 千米 |
| 4324/4321 | 普快 | 伊尔施 | 05:59 | 沈阳 | 当天21:39 | 21:39 | 沈阳 | 21:39 | 940 千米 |
| 4325 | 普快 | 沈阳 | 12:36 | 沈阳 | 当天12:36 | 12:36 | 长甸 | 21:05 | 360 千米 |
| 4326 | 普快 | 长甸 | 05:40 | 沈阳 | 当天13:34 | 13:34 | 沈阳 | 13:34 | 360 千米 |
| 4364/4365 | 普快 | 沈阳 | 11:28 | 沈阳 | 当天11:28 | 11:28 | 凌源 | 20:00 | 458 千米 |
| 4366/4363 | 普快 | 凌源 | 07:04 | 沈阳 | 当天16:30 | 16:30 | 沈阳 | 16:30 | 449 千米 |
| 6311 | 普慢 | 沈阳 | 16:38 | 沈阳 | 当天16:38 | 16:38 | 南芬 | 19:30 | 109 千米 |
| 6312 | 普慢 | 南芬 | 16:05 | 沈阳 | 当天18:40 | 18:40 | 沈阳 | 18:40 | 109 千米 |
| 6323 | 普慢 | 沈阳 | 17:30 | 沈阳 | 当天17:30 | 17:30 | 本溪 | 19:13 | 84 千米 |
| 6361 | 普慢 | 马三家 | 09:07 | 沈阳 | 当天10:04 | 10:04 | 沈阳 | 10:04 | 16 千米 |
| 6362 | 普慢 | 沈阳 | 07:00 | 沈阳 | 当天07:00 | 07:00 | 马三家 | 07:57 | 16 千米 |
| 6363 | 普慢 | 马三家 | 16:15 | 沈阳 | 当天17:03 | 17:03 | 沈阳 | 17:03 | 16 千米 |
| 6364 | 普慢 | 沈阳 | 14:06 | 沈阳 | 当天14:06 | 14:06 | 马三家 | 14:56 | 16 千米 |
| 6365 | 普慢 | 马三家 | 19:46 | 沈阳 | 当天20:35 | 20:35 | 沈阳 | 20:35 | 16 千米 |
| 6366 | 普慢 | 沈阳 | 17:56 | 沈阳 | 当天17:56 | 17:56 | 马三家 | 18:44 | 16 千米 |
| 6384 | 普客 | 沈阳 | 12:02 | 沈阳 | 当天12:02 | 12:02 | 锦州 | 16:21 | 233 千米 |
| D12 | 动车组 | 沈阳 | 09:20 | 沈阳 | 当天09:20 | 09:20 | 北京 | 14:05 | 703 千米 |
| D13 | 动车组 | 北京 | 18:52 | 沈阳 | 当天23:52 | 23:52 | 沈阳 | 23:52 | 703 千米 |
| D164/D161 | 动车组 | 沈阳 | 08:40 | 沈阳 | 当天08:40 | 08:40 | 天津西 | 14:14 | 699 千米 |
| D175 | 动车组 | 天津 | 18:54 | 沈阳 | 当天23:59 | 23:59 | 沈阳 | 23:59 | 689 千米 |
| D176 | 动车组 | 沈阳 | 07:31 | 沈阳 | 当天07:31 | 07:31 | 天津 | 12:37 | 689 千米 |
| D192/D193 | 动车组 | 太原 | 09:29 | 沈阳 | 当天18:48 | 18:48 | 沈阳 | 18:48 | 1217 千米 |
| D5064 | 动车组 | 吉林 | 10:18 | 沈阳 | 当天13:35 | 13:35 | 沈阳 | 13:35 | 414 千米 |
| D5065 | 动车组 | 沈阳 | 18:39 | 沈阳 | 当天18:39 | 18:39 | 吉林 | 21:56 | 414 千米 |
| K1112/K1113 | 空调快速 | 大同 | 22:08 | 沈阳 | 第2日15:09 | 15:09 | 沈阳 | 15:09 | 1115 千米 |
| K1114/K1111 | 空调快速 | 沈阳 | 16:08 | 沈阳 | 当天16:08 | 16:08 | 大同 | 09:03 | 1115 千米 |
| K128/K125 | 空调快速 | 长春 | 12:24 | 沈阳 | 当天16:22 | 16:30 | 西安 | 20:13 | 2395 千米 |
| K188/K189 | 空调快速 | 上海 | 17:34 | 沈阳 | 第2日23:10 | 23:26 | 丹东 | 05:02 | 2384 千米 |
| K19 | 快速 | 北京 | 23:00 | 沈阳 | 第2日08:47 | 08:55 | 满洲里 | 03:30 | 2343 千米 |
| K190/K187 | 空调快速 | 丹东 | 08:02 | 沈阳 | 当天12:13 | 12:28 | 上海 | 15:37 | 2384 千米 |
| K20 | 快速 | 满洲里 | 00:11 | 沈阳 | 当天19:18 | 19:33 | 北京 | 05:32 | 2348 千米 |
| K2026 | 空调快速 | 哈尔滨 | 03:45 | 沈阳 | 当天10:31 | 10:31 | 沈阳 | 10:31 | - 千米 |
| K27 | 空调快速 | 北京 | 17:27 | 沈阳 | 第2日03:25 | 03:40 | 丹东 | 07:17 | 1132 千米 |
| K28 | 空调快速 | 丹东 | 18:31 | 沈阳 | 当天22:05 | 22:22 | 北京 | 08:31 | 1132 千米 |
| K346/K347 | 空调快速 | 沈阳北 | 19:35 | 沈阳 | 当天19:42 | 19:57 | 温州 | 12:00 | 2682 千米 |
| K39 | 空调快速 | 北京 | 23:00 | 沈阳 | 第2日08:47 | 08:55 | 齐齐哈尔 | 18:45 | 1696 千米 |
| K40 | 空调快速 | 齐齐哈尔 | 08:40 | 沈阳 | 当天19:18 | 19:33 | 北京 | 05:46 | 1696 千米 |
| K715/K718 | 空调快速 | 大连 | 10:43 | 沈阳 | 当天16:16 | 16:30 | 郑州 | 14:39 | 1961 千米 |
| K716/K717 | 空调快速 | 郑州 | 16:28 | 沈阳 | 第2日12:53 | 13:10 | 大连 | 18:57 | 1961 千米 |
| K7305 | 空调快速 | 大连 | 18:58 | 沈阳 | 第2日00:32 | 00:42 | 乌兰浩特 | 11:28 | 1116 千米 |
| K7306 | 空调快速 | 乌兰浩特 | 13:58 | 沈阳 | 第2日01:05 | 01:19 | 大连 | 06:58 | 1116 千米 |
| K7315 | 空调快速 | 沈阳北 | 16:31 | 沈阳 | 当天16:38 | 16:49 | 丹东 | 20:50 | 280 千米 |
| K7317 | 空调快速 | 沈阳北 | 07:21 | 沈阳 | 当天07:28 | 07:40 | 丹东 | 11:38 | 280 千米 |
| K7318 | 空调快速 | 丹东 | 13:45 | 沈阳 | 当天17:41 | 17:41 | 沈阳 | 17:41 | 277 千米 |
| K7319 | 空调快速 | 山海关 | 15:07 | 沈阳 | 当天21:03 | 21:03 | 沈阳 | 21:03 | 417 千米 |
| K7320 | 空调快速 | 沈阳 | 10:40 | 沈阳 | 当天10:40 | 10:40 | 山海关 | 15:55 | 417 千米 |
| K7321 | 空调快速 | 山海关 | 20:01 | 沈阳 | 第2日01:00 | 01:00 | 沈阳 | 01:00 | - 千米 |
| K7322 | 空调快速 | 沈阳 | 13:26 | 沈阳 | 当天13:26 | 13:26 | 山海关 | 19:36 | - 千米 |
| K7325 | 空调快速 | 沈阳 | 20:10 | 沈阳 | 当天20:10 | 20:10 | 抚顺北 | 21:00 | 65 千米 |
| K7326 | 空调快速 | 抚顺北 | 10:53 | 沈阳 | 当天11:46 | 11:46 | 沈阳 | 11:46 | 65 千米 |
| K7333 | 快速 | 大连 | 18:33 | 沈阳 | 第2日00:20 | 00:34 | 延吉 | 12:10 | 1177 千米 |
| K7334 | 快速 | 延吉 | 13:00 | 沈阳 | 第2日01:16 | 01:30 | 大连 | 07:09 | 1177 千米 |
| K7335 | 空调快速 | 大连 | 09:30 | 沈阳 | 当天15:01 | 15:01 | 沈阳 | 15:01 | 397 千米 |
| K7336 | 空调快速 | 沈阳 | 15:32 | 沈阳 | 当天15:32 | 15:32 | 大连 | 20:47 | 397 千米 |
| K7341 | 快速 | 山海关 | 07:50 | 沈阳 | 当天13:25 | 13:25 | 沈阳 | 13:25 | 417 千米 |
| K7342 | 快速 | 沈阳 | 14:24 | 沈阳 | 当天14:24 | 14:24 | 山海关 | 20:02 | 417 千米 |
| K7345 | 快速 | 山海关 | 05:45 | 沈阳 | 当天11:21 | 11:21 | 沈阳 | 11:21 | 426 千米 |
| K7346 | 快速 | 沈阳 | 16:55 | 沈阳 | 当天16:55 | 16:55 | 锦州 | 20:03 | 426 千米 |
| K7351/K7354/K7355 | 空调快速 | 大连 | 16:48 | 沈阳 | 当天22:41 | 23:02 | 赤峰 | 09:20 | 971 千米 |
| K7356/K7353/K7352 | 空调快速 | 赤峰 | 18:16 | 沈阳 | 第2日04:42 | 04:52 | 大连 | 10:13 | 971 千米 |
| K7359 | 快速 | 大连 | 07:01 | 沈阳 | 当天12:29 | 12:37 | 通辽 | 18:15 | 792 千米 |
| K7360 | 快速 | 通辽 | 08:20 | 沈阳 | 当天14:25 | 14:33 | 大连 | 20:08 | 792 千米 |
| K7362/K7363 | 空调快速 | 沈阳 | 19:05 | 沈阳 | 当天19:05 | 19:05 | 赤峰 | 06:38 | 611 千米 |
| K7364/K7361 | 空调快速 | 赤峰 | 21:40 | 沈阳 | 第2日09:24 | 09:24 | 沈阳 | 09:24 | 611 千米 |
| K7369 | 快速 | 营口 | 15:00 | 沈阳 | 当天18:10 | 18:20 | 图们 | 10:23 | 1026 千米 |
| K7370 | 快速 | 图们 | 13:27 | 沈阳 | 第2日06:46 | 07:07 | 营口 | 10:38 | 1026 千米 |
| K7373 | 快速 | 大连 | 10:22 | 沈阳 | 当天15:57 | 16:10 | 图们 | 09:00 | 1244 千米 |
| K7374 | 快速 | 图们 | 16:26 | 沈阳 | 第2日08:21 | 08:31 | 大连 | 14:43 | 1244 千米 |
| K7375 | 快速 | 大连 | 19:10 | 沈阳 | 第2日01:10 | 01:27 | 吉林 | 09:17 | 843 千米 |
| K7376 | 快速 | 吉林 | 16:04 | 沈阳 | 第2日00:06 | 00:36 | 大连 | 06:04 | 843 千米 |
| K7378/K7379 | 快速 | 丹东 | 14:42 | 沈阳 | 当天19:20 | 19:28 | 龙井 | 11:38 | 1066 千米 |
| K7380/K7377 | 快速 | 龙井 | 16:21 | 沈阳 | 第2日08:40 | 08:55 | 丹东 | 13:38 | 1066 千米 |
| K7382 | 空调快速 | 沈阳北 | 06:43 | 沈阳 | 当天06:50 | 07:20 | 大连 | 12:42 | 400 千米 |
| K7385 | 空调快速 | 大连 | 16:21 | 沈阳 | 当天21:30 | 21:46 | 通化 | 07:05 | 870 千米 |
| K7386 | 空调快速 | 通化 | 17:21 | 沈阳 | 第2日02:29 | 02:43 | 大连 | 08:16 | 870 千米 |
| K7395 | 快速 | 大连 | 17:13 | 沈阳 | 当天22:58 | 23:10 | 敦化 | 10:31 | 1071 千米 |
| K7396 | 快速 | 敦化 | 15:52 | 沈阳 | 第2日04:03 | 04:19 | 大连 | 09:52 | 1071 千米 |
| K7397 | 快速 | 沈阳 | 09:15 | 沈阳 | 当天09:15 | 09:15 | 白河 | 00:11 | 635 千米 |
| K7398 | 快速 | 白河 | 06:47 | 沈阳 | 当天20:37 | 20:37 | 沈阳 | 20:37 | 635 千米 |
| K7401 | 空调快速 | 大连 | 07:26 | 沈阳 | 当天13:51 | 14:07 | 长春 | 18:12 | 700 千米 |
| K7402 | 空调快速 | 长春 | 09:18 | 沈阳 | 当天14:10 | 14:18 | 大连 | 19:30 | 700 千米 |
| K7406/K7407 | 快速 | 沈阳 | 15:15 | 沈阳 | 当天15:15 | 15:15 | 通辽 | 19:45 | 316 千米 |
| K7408/K7405 | 快速 | 通辽 | 10:20 | 沈阳 | 当天14:19 | 14:19 | 沈阳 | 14:19 | 316 千米 |
| K7421 | 快速 | 大连 | 04:40 | 沈阳 | 当天09:21 | 09:29 | 白城 | 16:02 | 938 千米 |
| K7422 | 快速 | 白城 | 15:00 | 沈阳 | 当天22:16 | 22:24 | 大连 | 04:00 | 938 千米 |
| K7432/K7433 | 快速 | 昌图 | 10:54 | 沈阳 | 当天12:43 | 13:01 | 本溪 | 14:33 | 219 千米 |
| K7434/K7431 | 快速 | 本溪 | 07:08 | 沈阳 | 当天08:19 | 08:25 | 昌图 | 10:34 | 219 千米 |
| K7468 | 空调快速 | 沈阳 | 18:20 | 沈阳 | 当天18:20 | 18:20 | 大连 | 23:21 | - 千米 |
| K7474/K7475 | 快速 | 凌源 | 08:40 | 沈阳 | 当天17:25 | 17:25 | 沈阳 | 17:25 | 458 千米 |
| K7476/K7473 | 快速 | 沈阳 | 21:12 | 沈阳 | 当天21:12 | 21:12 | 凌源 | 06:45 | 458 千米 |
| K7478/K7479 | 快速 | 凌源 | 20:30 | 沈阳 | 第2日05:12 | 05:12 | 沈阳 | 05:12 | - 千米 |
| K7480/K7477 | 快速 | 沈阳 | 10:50 | 沈阳 | 当天10:50 | 10:50 | 凌源 | 19:40 | - 千米 |
| K75/K78 | 空调快速 | 长春 | 17:17 | 沈阳 | 第2日02:33 | 02:50 | 宁波东 | 10:00 | 2957 千米 |
| K7506 | 快速 | 本溪 | 07:00 | 沈阳 | 当天08:11 | 08:11 | 沈阳 | 08:11 | 84 千米 |
| K7517/K7522/K7519 | 快速 | 大连 | 20:20 | 沈阳 | 第2日02:41 | 02:56 | 凌源 | 12:51 | 855 千米 |
| K7520/K7521/K7518 | 快速 | 凌源 | 13:48 | 沈阳 | 当天23:20 | 23:34 | 大连 | 05:02 | 855 千米 |
| K7527/K7530 | 快速 | 大连 | 20:56 | 沈阳 | 第2日01:33 | 01:45 | 霍林郭勒 | 12:10 | 1108 千米 |
| K7528 | 快速 | 霍林郭勒 | 13:10 | 沈阳 | 当天23:37 | 23:50 | 大连 | 05:33 | 1108 千米 |
| K7562 | 空调快速 | 昌图 | 12:31 | 沈阳 | 当天14:09 | 14:17 | 大连 | 19:20 | 532 千米 |
| K7581 | 快速 | 大连 | 15:53 | 沈阳 | 当天21:20 | 21:20 | 沈阳 | 21:20 | 397 千米 |
| K7582 | 快速 | 沈阳 | 22:02 | 沈阳 | 当天22:02 | 22:02 | 大连 | 03:48 | 397 千米 |
| K7591 | 快速 | 山海关 | 07:00 | 沈阳 | 当天13:42 | 13:56 | 丹东 | 18:53 | 758 千米 |
| K7592 | 快速 | 丹东 | 07:26 | 沈阳 | 当天12:37 | 12:53 | 山海关 | 19:54 | 758 千米 |
| K76/K77 | 空调快速 | 宁波东 | 16:40 | 沈阳 | 第3日00:08 | 00:28 | 长春 | 09:11 | 2957 千米 |
| K929 | 空调快速 | 大连 | 16:33 | 沈阳 | 当天21:47 | 21:56 | 佳木斯 | 12:00 | 1453 千米 |
| K930 | 空调快速 | 佳木斯 | 12:28 | 沈阳 | 第2日03:34 | 03:48 | 大连 | 09:08 | 1453 千米 |
| K95 | 空调快速 | 北京 | 23:03 | 沈阳 | 第2日08:39 | 09:03 | 抚顺北 | 09:53 | 861 千米 |
| K956/K957 | 空调快速 | 青岛 | 18:10 | 沈阳 | 第2日13:00 | 13:22 | 丹东 | 17:30 | 1745 千米 |
| K958/K955 | 空调快速 | 丹东 | 16:21 | 沈阳 | 当天20:44 | 21:09 | 青岛 | 16:32 | 1740 千米 |
| K96 | 空调快速 | 抚顺北 | 21:58 | 沈阳 | 当天22:50 | 23:18 | 北京 | 11:25 | 861 千米 |
| K970/K971 | 空调快速 | 青岛 | 09:35 | 沈阳 | 第2日04:27 | 04:42 | 通化 | 11:13 | 1853 千米 |
| K972/K969 | 空调快速 | 通化 | 15:41 | 沈阳 | 当天21:55 | 22:09 | 青岛 | 17:51 | 1848 千米 |
| L225 | 普快 | 大连 | 01:52 | 沈阳 | 当天06:55 | 07:03 | 哈尔滨东 | 15:03 | 955 千米 |
| L226 | 临客 | 哈尔滨 | 12:06 | 沈阳 | 当天19:33 | 19:41 | 大连 | 00:52 | 946 千米 |
| L813 | 普快 | 北京 | 03:17 | 沈阳 | 当天15:45 | 15:57 | 佳木斯 | 08:25 | 1792 千米 |
| L814 | 普快 | 佳木斯 | 21:50 | 沈阳 | 第2日16:23 | 16:46 | 北京 | 01:51 | 1797 千米 |
| L833 | 普快 | 大连 | 15:02 | 沈阳 | 当天20:18 | 20:35 | 佳木斯 | 11:28 | 1453 千米 |
| L834 | 普快 | 佳木斯 | 20:22 | 沈阳 | 第2日11:39 | 11:48 | 大连 | 16:57 | 1453 千米 |
| L843 | 普快 | 大连 | 22:58 | 沈阳 | 第2日04:19 | 04:38 | 哈尔滨东 | 11:35 | 955 千米 |
| L844 | 普快 | 哈尔滨东 | 11:45 | 沈阳 | 当天20:45 | 20:55 | 大连 | 02:10 | 955 千米 |
| T188/T185 | 空调特快 | 沈阳北 | 17:25 | 沈阳 | 当天17:33 | 17:57 | 深圳 | 05:13 | 3152 千米 |
| T233 | 空调特快 | 大连 | 18:20 | 沈阳 | 当天23:18 | 23:28 | 哈尔滨 | 05:09 | 946 千米 |
| T234 | 空调特快 | 哈尔滨 | 05:40 | 沈阳 | 当天10:46 | 10:56 | 大连 | 15:00 | 946 千米 |
| T261 | 空调特快 | 大连 | 21:54 | 沈阳 | 第2日01:56 | 02:04 | 哈尔滨 | 07:30 | 946 千米 |
| T309 | 空调特快 | 沈阳 | 07:26 | 沈阳 | 当天07:26 | 07:26 | 齐齐哈尔 | 18:01 | 837 千米 |
| T310 | 空调特快 | 齐齐哈尔 | 08:32 | 沈阳 | 当天17:41 | 17:41 | 沈阳 | 17:41 | 837 千米 |
| T315 | 空调特快 | 大连 | 07:13 | 沈阳 | 当天11:09 | 11:17 | 哈尔滨 | 16:05 | 946 千米 |
| T316 | 空调特快 | 哈尔滨 | 11:50 | 沈阳 | 当天17:04 | 17:12 | 大连 | 21:04 | 946 千米 |
| T5301 | 空调特快 | 大连 | 14:35 | 沈阳 | 当天18:49 | 18:57 | 长春 | 22:08 | 700 千米 |
| T5302 | 空调特快 | 长春 | 06:12 | 沈阳 | 当天09:07 | 09:21 | 大连 | 13:38 | 700 千米 |
| T5304 | 空调特快 | 沈阳北 | 13:20 | 沈阳 | 当天13:27 | 13:34 | 大连 | 17:57 | 400 千米 |
| T5307 | 空调特快 | 大连 | 22:07 | 沈阳 | 第2日02:25 | 02:32 | 长春 | 06:04 | 700 千米 |
| T5325 | 空调特快 | 大连 | 18:49 | 沈阳 | 当天22:31 | 22:37 | 沈阳北 | 22:45 | 400 千米 |
| T5326 | 空调特快 | 沈阳北 | 17:16 | 沈阳 | 当天17:24 | 17:49 | 大连 | 22:02 | 400 千米 |
