首页 > 列车时刻表 > 山东 > 菏泽     
2012最新菏泽火车站列车时刻表

最新菏泽火车站订票电话和咨询电话请找打114或118114问询。
车次 类型 始发站 始发时间 经 过 站 终点站 终到时间 全程
车站名 到达时间 发车时间
1161 空调普快 济南 11:50 菏泽 当天16:11 16:17 西安 05:24 1060 千米
1162 空调普快 西安 17:40 菏泽 第2日05:29 05:35 济南 10:21 1060 千米
1280/1281 空调普快 济南 11:42 菏泽 当天15:37 15:42 深圳西 14:06 2090 千米
1281 空调普快 济南 10:54 菏泽 当天15:21 15:39 深圳西 14:06 2100 千米
1282 空调普快 深圳西 15:40 菏泽 第2日15:15 15:30 济南 19:50 2100 千米
1282/1279 空调普快 深圳西 15:40 菏泽 第2日15:31 15:35 济南 19:31 2102 千米
1303 空调普快 北京西 20:35 菏泽 第2日03:29 03:39 郑州 07:39 880 千米
1304 空调普快 郑州 07:20 菏泽 当天11:28 11:32 北京西 19:33 880 千米
1312/1313 空调普快 天津 15:22 菏泽 当天22:45 22:48 成都 06:19 2502 千米
1314/1311 空调普快 成都 12:44 菏泽 第2日21:02 21:06 天津 05:28 2502 千米
1324/1325 空调普快 武昌 17:20 菏泽 第2日05:28 05:33 哈尔滨 09:00 2675 千米
1326/1323 空调普快 哈尔滨 14:40 菏泽 第2日21:08 21:14 武昌 10:05 2675 千米
1416/1417 空调普快 菏泽 11:40 菏泽 当天11:40 11:40 哈尔滨 14:41 1916 千米
1427 空调普快 北京西 13:38 菏泽 当天20:24 20:27 安庆 06:10 1272 千米
1428 空调普快 安庆 18:10 菏泽 第2日05:01 05:04 北京西 12:18 1272 千米
1453 空调普快 北京西 12:09 菏泽 当天18:43 18:46 南昌 06:05 1449 千米
1454 空调普快 南昌 17:15 菏泽 第2日04:13 04:16 北京西 11:06 1449 千米
1487 空调普快 北京西 10:17 菏泽 当天16:54 16:57 郑州 20:39 880 千米
1488 空调普快 郑州 20:07 菏泽 第2日00:16 00:21 北京西 09:11 880 千米
1503/1502 空调普快 北京西 09:43 菏泽 当天16:32 16:36 连云港东 23:05 1033 千米
1504/1501 空调普快 连云港东 18:35 菏泽 第2日01:20 01:24 北京西 08:42 1033 千米
1621 空调普快 北京西 09:52 菏泽 当天16:48 16:50 阜阳 20:12 855 千米
1622 空调普快 阜阳 20:54 菏泽 第2日00:04 00:07 北京西 08:28 855 千米
1903 空调普快 北京西 12:39 菏泽 当天20:12 20:15 东莞东 18:56 1861 千米
1904 空调普快 东莞东 20:05 菏泽 第2日19:39 19:42 北京西 02:34 2311 千米
1907 普快 北京西 03:49 菏泽 当天10:25 10:28 南昌 22:27 1449 千米
1908 普快 南昌 23:20 菏泽 第2日13:32 13:35 北京西 21:29 1449 千米
2071/2074 空调普快 北京西 22:43 菏泽 第2日05:51 06:11 济宁 07:40 689 千米
2073/2072 空调普快 济宁 12:16 菏泽 当天13:47 14:09 北京西 21:21 689 千米
2150/2151 普快 郑州 21:52 菏泽 第2日01:14 01:20 日照 07:32 710 千米
2152/2149 普快 日照 19:23 菏泽 第2日01:39 01:47 新乡 04:25 630 千米
5013 空调普快 济南 07:00 菏泽 当天11:03 11:03 菏泽 11:03 295 千米
5018/5019 普快 烟台 08:45 菏泽 当天20:00 20:00 菏泽 20:00 754 千米
5020/5017 普快 菏泽 19:43 菏泽 当天19:43 19:43 烟台 07:29 754 千米
5022/5023 普快 青岛 20:38 菏泽 第2日06:08 06:31 曹县 07:11 736 千米
5024/5021 普快 曹县 19:22 菏泽 当天19:58 20:04 青岛 05:20 736 千米
5026/5027 普快 青岛 07:28 菏泽 当天18:29 18:29 菏泽 18:29 623 千米
5028/5025 普快 菏泽 20:55 菏泽 当天20:55 20:55 青岛 06:36 623 千米
K1012/K1013 空调快速 上海 11:46 菏泽 第2日00:56 00:59 石家庄北 06:58 1383 千米
K1014/K1011 空调快速 石家庄北 15:40 菏泽 当天20:57 21:03 上海 09:54 1383 千米
K105 空调快速 北京西 23:45 菏泽 第2日06:10 06:12 深圳 05:02 2372 千米
K106 空调快速 深圳 10:54 菏泽 第2日09:51 09:55 北京西 16:18 2372 千米
K1062/K1063 空调快速 哈尔滨 14:58 菏泽 第2日15:50 15:56 重庆北 14:47 3529 千米
K1064/K1061 空调快速 重庆北 21:10 菏泽 第2日22:37 22:39 哈尔滨 21:38 3529 千米
K1071 空调快速 北京西 13:38 菏泽 当天20:24 20:27 安庆 05:40 1272 千米
K1072 空调快速 安庆 18:30 菏泽 第2日04:59 05:00 北京西 12:18 1272 千米
K1073 空调快速 济南 18:08 菏泽 当天22:19 22:25 长沙 12:41 1291 千米
K1074 空调快速 长沙 15:47 菏泽 第2日05:37 05:43 济南 10:00 1291 千米
K1109 空调快速 北京西 14:00 菏泽 当天20:34 20:39 芜湖 04:44 1217 千米
K1110 空调快速 芜湖 20:50 菏泽 第2日05:18 05:21 北京西 12:50 1217 千米
K1122/K1123 空调快速 南昌 14:20 菏泽 第2日05:06 05:10 哈尔滨 06:18 2679 千米
K1124/K1121 空调快速 哈尔滨 17:35 菏泽 第2日19:50 19:52 南昌 07:55 2708 千米
K1136/K1137 空调快速 青岛 17:52 菏泽 第2日02:31 02:39 南宁 17:05 2918 千米
K1138/K1135 空调快速 南宁 23:50 菏泽 第3日10:52 10:58 青岛 21:27 2918 千米
K1264/K1265 空调快速 杭州 11:51 菏泽 第2日00:27 00:32 石家庄 06:03 1365 千米
K1266/K1263 空调快速 石家庄 16:35 菏泽 当天22:10 22:13 杭州 10:59 1365 千米
K147 空调快速 北京西 09:52 菏泽 当天16:47 16:49 阜阳 19:52 855 千米
K148 空调快速 阜阳 21:30 菏泽 第2日00:50 00:53 北京西 08:28 855 千米
K1620 空调快速 深圳西 08:50 菏泽 第2日08:50 08:52 天津 16:06 2382 千米
K1622/K1619 空调快速 天津 22:10 菏泽 第2日05:23 05:28 深圳西 05:56 2382 千米
K307 空调快速 北京西 11:57 菏泽 当天18:16 18:18 厦门 19:39 2287 千米
K308/K305 空调快速 厦门 21:58 菏泽 第3日00:44 00:46 北京西 07:05 2287 千米
K330/K331 空调快速 洛阳 16:31 菏泽 当天23:00 23:04 天津 06:48 999 千米
K332/K329 空调快速 天津 19:46 菏泽 第2日03:03 03:06 洛阳 08:48 999 千米
K342/K343 空调快速 南昌 16:48 菏泽 第2日02:34 02:40 青岛 11:26 1555 千米
K344/K341 空调快速 青岛 12:35 菏泽 当天21:47 21:55 南昌 09:00 1555 千米
K564/K565 空调快速 南通 13:00 菏泽 当天22:45 22:49 太原 06:40 1409 千米
K566/K563 空调快速 太原 16:00 菏泽 当天23:34 23:37 南通 10:35 1409 千米
K571 空调快速 北京西 16:55 菏泽 当天23:53 23:59 龙岩 18:33 2158 千米
K572 空调快速 龙岩 12:46 菏泽 第2日06:39 06:42 北京西 13:02 2158 千米
K619 空调快速 北京西 23:11 菏泽 第2日06:20 06:25 重庆北 07:17 2324 千米
K620 空调快速 重庆北 13:49 菏泽 第2日13:57 14:02 北京西 21:08 2324 千米
K666/K667 空调快速 福州 08:04 菏泽 第2日04:36 04:43 沈阳北 21:13 2775 千米
K668/K665 空调快速 沈阳北 17:07 菏泽 第2日09:43 09:47 福州 05:49 2763 千米
K715/K718 空调快速 大连 10:43 菏泽 第2日09:30 09:34 郑州 14:39 1961 千米
K716/K717 空调快速 郑州 16:28 菏泽 当天20:27 20:29 大连 18:57 1961 千米
K730/K731 空调快速 大同 12:22 菏泽 第2日02:22 02:26 赣州 18:59 2241 千米
K732/K729 空调快速 赣州 10:20 菏泽 第2日02:50 02:55 大同 16:53 2679 千米
K891/K894 空调快速 大同 09:31 菏泽 当天23:08 23:14 杭州 14:43 1951 千米
K892/K893 空调快速 杭州 18:52 菏泽 第2日07:48 07:53 大同 22:35 1951 千米
K906/K907 空调快速 杭州 12:30 菏泽 第2日03:36 03:40 太原 12:10 1675 千米
K908/K905 空调快速 太原 10:06 菏泽 当天17:50 17:55 杭州 09:59 1675 千米
K926/K927 空调快速 郑州 15:34 菏泽 当天19:19 19:22 哈尔滨 18:00 2110 千米
K928/K925 空调快速 哈尔滨 19:26 菏泽 第2日18:02 18:06 郑州 21:48 2110 千米
K974/K975 空调快速 武昌 18:08 菏泽 第2日06:27 06:32 哈尔滨 06:42 2675 千米
K976/K973 空调快速 哈尔滨 14:38 菏泽 第2日16:19 16:23 武昌 05:01 2675 千米
L1121 普快 北京西 02:49 菏泽 当天10:14 10:17 汉口 20:07 1196 千米
L1122 普快 汉口 10:30 菏泽 当天18:24 18:27 北京西 01:25 1196 千米
L1124 普快 长沙 04:02 菏泽 当天18:15 18:18 北京 00:39 1938 千米
L131 普快 北京 11:40 菏泽 当天21:09 21:12 合肥 03:53 1086 千米
L132 普快 合肥 18:40 菏泽 第2日02:15 02:18 北京 10:40 1086 千米
L161 普快 北京 02:08 菏泽 当天08:43 08:46 合肥 16:30 1086 千米
L162 普快 合肥 10:25 菏泽 当天18:06 18:09 北京 01:00 1086 千米
L163 空调普快 北京 00:48 菏泽 当天07:26 07:29 合肥 15:11 1086 千米
L164 空调普快 合肥 15:53 菏泽 当天22:17 22:20 北京 04:48 1086 千米
L19 普快 北京西 12:52 菏泽 当天21:18 21:21 成都东 05:50 2526 千米
L20 普快 成都东 12:20 菏泽 第2日20:09 20:12 北京西 02:52 2526 千米
L201 普快 北京 14:02 菏泽 当天22:00 22:03 福州 07:15 2088 千米
L202/L203 普快 福州 14:45 菏泽 第2日21:11 21:14 北京 04:08 2088 千米
L245 临客 北京西 03:20 菏泽 当天10:38 10:41 洛阳 18:14 1004 千米
L246 临客 洛阳 11:07 菏泽 当天18:43 18:46 北京西 02:03 1004 千米
L271 普快 北京西 04:28 菏泽 当天11:09 11:12 南昌 23:35 1449 千米
L272 普快 南昌 00:54 菏泽 当天15:57 16:00 北京西 22:41 1449 千米
L295 普快 北京西 13:25 菏泽 当天21:38 21:41 安庆 10:17 1272 千米
L296 普快 安庆 16:20 菏泽 第2日04:21 04:24 北京西 12:07 1272 千米
L299 空调临客 北京西 01:16 菏泽 当天08:09 08:12 阜阳 12:16 855 千米
L300 空调临客 阜阳 12:56 菏泽 当天17:07 17:10 北京西 23:30 855 千米
L335 空调临客 北京西 00:06 菏泽 当天06:51 06:54 郑州 10:24 880 千米
L336 空调临客 郑州 12:05 菏泽 当天16:33 16:36 北京西 23:02 880 千米
L415 空调临客 北京西 16:33 菏泽 当天22:55 22:58 南宁 10:05 2806 千米
L415/L414 空调普快 北京西 16:33 菏泽 当天22:55 22:58 南宁 10:05 2806 千米
L416/L413 空调普快 南宁 16:55 菏泽 第3日05:47 05:50 北京西 13:08 2803 千米
L581 普快 北京 23:50 菏泽 第2日06:44 06:44 菏泽 06:44 592 千米
L582 普快 菏泽 14:40 菏泽 当天14:40 14:40 北京 22:08 592 千米
L639 空调普快 北京西 00:23 菏泽 当天07:01 07:04 汉口 15:57 1196 千米
L640 空调普快 汉口 23:55 菏泽 第2日10:42 10:45 北京西 17:53 1196 千米
L69 空调普快 北京西 23:30 菏泽 第2日06:35 06:38 安庆 19:10 1272 千米
L70 空调普快 安庆 20:40 菏泽 第2日10:09 10:12 北京西 17:10 1272 千米
L727 临客 北京 17:50 菏泽 第2日01:43 01:46 宿松 13:16 1338 千米
L728 普快 合肥 00:30 菏泽 当天07:22 07:25 北京 16:50 1086 千米
L805 空调临客 北京西 00:35 菏泽 当天07:13 07:16 阜阳 10:59 855 千米
L806 空调临客 阜阳 12:39 菏泽 当天16:53 16:56 北京西 23:22 855 千米
L8326/L8327 空调普快 青岛 19:55 菏泽 第2日07:00 07:00 菏泽 07:00 623 千米
L8328/L8325 空调普快 菏泽 09:20 菏泽 当天09:20 09:20 沧口 20:35 606 千米
L93 临客 北京西 01:08 菏泽 当天07:53 07:56 麻城 14:34 1091 千米
L94 普快 麻城 07:44 菏泽 当天17:33 17:36 北京西 23:55 1217 千米
T108 空调特快 深圳 14:25 菏泽 第2日09:07 09:11 北京西 14:13 2372 千米
T179 空调特快 济南 19:20 菏泽 当天23:16 23:24 广州 17:25 1998 千米
T180 空调特快 广州 21:23 菏泽 第2日15:06 15:12 济南 19:09 1998 千米
T186/T187 空调特快 深圳 20:09 菏泽 第2日15:25 15:29 沈阳北 06:47 3152 千米
T188/T185 空调特快 沈阳北 17:25 菏泽 第2日09:51 09:56 深圳 05:13 3152 千米
Copyright ? 1999 - 2011 , All Rights Reserved 求助热线 版权所有
如有意见和建议 请惠赐E-mail至qzrx_help@163.com

备案号:浙ICP备07019789号