首页 > 列车时刻表 > 山西 > 太原     
2012最新太原火车站列车时刻表

最新太原火车站订票电话和咨询电话请找打114或118114问询。
车次 类型 始发站 始发时间 经 过 站 终点站 终到时间 全程
车站名 到达时间 发车时间
1095 空调普快 太原 19:14 太原 当天19:14 19:14 兰州 16:16 1355 千米
1096 空调普快 兰州 17:16 太原 第2日13:47 13:47 太原 13:47 1355 千米
1163 空调普快 北京西 19:03 太原 第2日05:53 06:07 韩城 13:13 1001 千米
1164 空调普快 韩城 16:10 太原 当天23:23 23:35 北京西 10:18 1001 千米
1165/1168 空调普快 太原 12:55 太原 当天12:55 12:55 宜昌东 09:56 1410 千米
1166/1167 空调普快 宜昌东 11:30 太原 第2日07:56 07:56 太原 07:56 1410 千米
1172/1173 空调普快 太原 17:00 太原 当天17:00 17:00 哈尔滨 20:58 1846 千米
1174/1171 空调普快 哈尔滨 09:41 太原 第2日13:46 13:46 太原 13:46 1846 千米
1485 空调普快 太原 15:02 太原 当天15:02 15:02 成都 17:48 1493 千米
1486 空调普快 成都 19:01 太原 第2日21:58 21:58 太原 21:58 1493 千米
1551/1554 空调普快 太原 19:42 太原 当天19:42 19:42 连云港东 13:45 1136 千米
1552/1553 空调普快 连云港东 16:25 太原 第2日12:02 12:02 太原 12:02 1136 千米
1601/1604 普快 太原 08:30 太原 当天08:30 08:30 南京 10:58 1613 千米
1602/1603 普快 南京 13:03 太原 第2日15:35 15:35 太原 15:35 1613 千米
1625/1624 空调普快 银川 09:55 太原 当天20:13 20:36 郑州 05:30 1357 千米
1626/1623 空调普快 郑州 14:17 太原 当天21:43 22:02 银川 08:49 1357 千米
2462/2463 空调普快 呼和浩特东 18:16 太原 第2日04:47 05:00 临汾 09:13 906 千米
2464/2461 空调普快 临汾 18:11 太原 当天22:27 22:44 呼和浩特东 09:17 906 千米
2501/2504 普快 太原 09:43 太原 当天09:43 09:43 商丘 23:21 780 千米
2503/2502 普快 商丘 18:51 太原 第2日08:28 08:28 太原 08:28 780 千米
2602/2603 空调普快 龙家营 17:13 太原 第2日12:16 12:27 临汾 16:47 1433 千米
2604/2601 空调普快 临汾 10:27 太原 当天14:51 15:04 龙家营 10:47 1433 千米
2609 普快 天津 20:40 太原 第2日08:50 08:50 太原 08:50 650 千米
2610 普快 太原 21:24 太原 当天21:24 21:24 天津 08:00 650 千米
2669 空调普快 太原 20:10 太原 当天20:10 20:10 宝鸡 09:48 824 千米
2670 空调普快 宝鸡 18:15 太原 第2日07:45 07:45 太原 07:45 824 千米
2671 空调普快 大同 16:40 太原 当天22:51 23:07 西安 09:06 1006 千米
2672 空调普快 西安 22:48 太原 第2日08:49 09:08 大同 15:19 1006 千米
2673 普快 太原 07:17 太原 当天07:17 07:17 晋城 13:22 374 千米
2674 普快 晋城 13:52 太原 当天20:35 20:35 太原 20:35 374 千米
2681/2684 普快 太原 09:54 太原 当天09:54 09:54 包头 19:55 680 千米
2683/2682 普快 包头 21:54 太原 第2日08:15 08:15 太原 08:15 680 千米
4616/4617 普快 太原 06:55 太原 当天06:55 06:55 岢岚 12:55 284 千米
4618/4615 普快 岢岚 16:07 太原 当天21:51 21:51 太原 21:51 284 千米
4621 空调普快 太原 07:24 太原 当天07:24 07:24 吕梁 10:14 185 千米
4622 空调普快 吕梁 11:02 太原 当天13:54 13:54 太原 13:54 185 千米
4623 空调普快 太原 13:04 太原 当天13:04 13:04 吕梁 15:54 185 千米
4624 空调普快 吕梁 16:35 太原 当天19:30 19:30 太原 19:30 185 千米
4625 普快 太原 15:30 太原 当天15:30 15:30 永济 22:29 468 千米
4626 普快 永济 08:46 太原 当天16:14 16:14 太原 16:14 468 千米
4628 空调普快 运城 11:17 太原 当天17:41 17:41 太原 17:41 412 千米
4631 空调普快 太原 18:30 太原 当天18:30 18:30 临汾 22:24 274 千米
4633 普快 太原 13:00 太原 当天13:00 13:00 古交 14:05 54 千米
4634 普快 古交 16:00 太原 当天17:10 17:10 太原 17:10 54 千米
4635 普快 河边 07:11 太原 当天09:50 09:50 太原 09:50 128 千米
4636 普快 太原 17:12 太原 当天17:12 17:12 河边 19:42 128 千米
4637 空调普快 太原 20:00 太原 当天20:00 20:00 镇城底 21:15 64 千米
4638 空调普快 镇城底 07:04 太原 当天08:20 08:20 太原 08:20 64 千米
4643 空调普快 太原 17:25 太原 当天17:25 17:25 柳林南 20:58 210 千米
4644 空调普快 柳林南 06:56 太原 当天10:31 10:31 太原 10:31 210 千米
6031 普慢 石家庄北 07:05 太原 当天13:12 13:12 太原 13:12 225 千米
6032 普慢 太原 14:43 太原 当天14:43 14:43 石家庄北 21:15 225 千米
6033 普慢 石家庄北 14:58 太原 当天21:50 21:50 太原 21:50 225 千米
6034 普慢 太原 06:20 太原 当天06:20 06:20 石家庄北 13:02 225 千米
6801 普慢 太原 06:43 太原 当天06:43 06:43 镇城底 08:35 64 千米
6802 普慢 镇城底 09:31 太原 当天11:16 11:16 太原 11:16 64 千米
6805 普慢 太原 17:52 太原 当天17:52 17:52 镇城底 19:42 64 千米
6806 普慢 镇城底 20:18 太原 当天22:08 22:08 太原 22:08 64 千米
6807 普慢 朔州 06:25 太原 当天11:39 11:39 太原 11:39 226 千米
6808 普慢 太原 17:24 太原 当天17:24 17:24 朔州 22:50 226 千米
6809 普客 太原 18:00 太原 当天18:00 18:00 柳林南 21:10 210 千米
6815 普慢 太原 06:53 太原 当天06:53 06:53 阳泉曲 10:39 185 千米
6816 普慢 阳泉曲 14:00 太原 当天18:10 18:10 太原 18:10 185 千米
6817 普慢 灵丘 06:43 太原 当天13:00 13:00 太原 13:00 305 千米
6818 普慢 太原 15:15 太原 当天15:15 15:15 灵丘 21:06 305 千米
6819 普慢 灵丘 14:11 太原 当天20:24 20:24 太原 20:24 305 千米
6820 普慢 太原 07:36 太原 当天07:36 07:36 灵丘 13:36 305 千米
D166/D167 动车组 太原 14:06 太原 当天14:06 14:06 郑州 19:01 643 千米
D168/D165 动车组 郑州 08:40 太原 当天13:38 13:38 太原 13:38 643 千米
D192/D193 动车组 太原 09:29 太原 当天09:29 09:29 沈阳 18:48 1217 千米
D194/D191 动车组 沈阳北 11:54 太原 当天21:00 21:00 太原 21:00 1217 千米
D2001 动车组 北京西 07:21 太原 当天11:10 11:10 太原 11:10 508 千米
D2002 动车组 太原 07:52 太原 当天07:52 07:52 北京西 11:34 508 千米
D2003 动车组 北京西 08:10 太原 当天11:55 11:55 太原 11:55 508 千米
D2004 动车组 太原 08:42 太原 当天08:42 08:42 北京西 12:20 508 千米
D2005 动车组 北京西 08:54 太原 当天12:46 12:46 太原 12:46 508 千米
D2006 动车组 太原 11:30 太原 当天11:30 11:30 北京西 15:11 508 千米
D2007 动车组 北京西 12:03 太原 当天15:47 15:47 太原 15:47 508 千米
D2008 动车组 太原 12:17 太原 当天12:17 12:17 北京西 16:00 508 千米
D2009 动车组 北京西 12:52 太原 当天16:37 16:37 太原 16:37 508 千米
D2010 动车组 太原 13:18 太原 当天13:18 13:18 北京西 17:02 508 千米
D2011 动车组 北京西 15:31 太原 当天19:22 19:22 太原 19:22 508 千米
D2012 动车组 太原 16:34 太原 当天16:34 16:34 北京西 20:22 508 千米
D2013 动车组 北京西 16:20 太原 当天20:00 20:00 太原 20:00 508 千米
D2014 动车组 太原 17:37 太原 当天17:37 17:37 北京西 21:20 508 千米
D2015 动车组 北京西 17:58 太原 当天21:51 21:51 太原 21:51 508 千米
D2016 动车组 太原 19:42 太原 当天19:42 19:42 北京西 23:19 508 千米
D2017 动车组 北京西 18:05 太原 当天21:34 21:34 太原 21:34 508 千米
D2018 动车组 太原 19:29 太原 当天19:29 19:29 北京西 22:45 508 千米
D2061 动车组 北京西 05:10 太原 当天09:09 09:09 太原 09:09 508 千米
D2062 动车组 太原 21:20 太原 当天21:20 21:20 北京西 01:29 225 千米
D2063 动车组 石家庄北 12:40 太原 当天13:58 13:58 太原 13:58 225 千米
D2064 动车组 太原 13:48 太原 当天13:48 13:48 石家庄北 15:02 225 千米
D2065 动车组 石家庄北 15:37 太原 当天16:55 16:55 太原 16:55 225 千米
D2070 动车组 太原 21:07 太原 当天21:07 21:07 石家庄北 22:20 225 千米
D619 动车组 北京西 02:00 太原 当天06:33 06:33 太原 06:33 508 千米
D620 动车组 太原 20:50 太原 当天20:50 20:50 北京西 01:34 508 千米
D629 动车组 北京南 08:54 太原 当天12:55 12:55 太原 12:55 505 千米
D630 动车组 太原 13:44 太原 当天13:44 13:44 北京南 17:29 505 千米
K1115/K1118 空调快速 北京西 13:11 太原 当天22:23 22:35 包头 07:58 1303 千米
K1117/K1116 空调快速 包头 17:20 太原 第2日04:09 04:21 北京西 11:55 1303 千米
K177 空调快速 北京西 14:50 太原 当天23:05 23:16 银川 11:18 1337 千米
K213 空调快速 天津 16:52 太原 第2日01:03 01:09 西安 10:32 1417 千米
K214 空调快速 西安 11:57 太原 当天21:30 21:53 天津 06:26 1417 千米
K219/K218 空调快速 包头 19:40 太原 第2日05:42 05:54 邯郸 11:10 1076 千米
K220/K217 空调快速 邯郸 19:08 太原 当天23:50 00:19 包头 11:09 1076 千米
K237/K240 空调快速 太原 23:41 太原 当天23:41 23:41 广州东 10:03 2506 千米
K238/K239 空调快速 广州东 20:05 太原 第3日06:41 06:41 太原 06:41 2506 千米
K372/K373 空调快速 上海 16:03 太原 第2日13:01 13:01 太原 13:01 1497 千米
K374/K371 空调快速 太原 17:51 太原 当天17:51 17:51 上海 14:53 1497 千米
K509 空调快速 天津 23:11 太原 第2日08:58 08:58 太原 08:58 650 千米
K510 空调快速 太原 21:33 太原 当天21:33 21:33 天津 07:33 650 千米
K520/K521 空调快速 太原 18:43 太原 当天18:43 18:43 武汉 09:44 1157 千米
K522/K519 空调快速 武汉 16:11 太原 第2日06:29 06:29 太原 06:29 1157 千米
K546/K547 空调快速 西安 11:50 太原 当天20:58 21:04 齐齐哈尔 05:27 2908 千米
K548/K545 空调快速 齐齐哈尔 16:00 太原 第2日20:23 20:29 西安 05:30 2908 千米
K564/K565 空调快速 南通 13:00 太原 第2日06:40 06:40 太原 06:40 1409 千米
K566/K563 空调快速 太原 16:00 太原 当天16:00 16:00 南通 10:35 1409 千米
K601 空调快速 北京 22:20 太原 第2日07:58 07:58 太原 07:58 568 千米
K602 空调快速 太原 21:58 太原 当天21:58 21:58 北京 08:14 568 千米
K603 空调快速 北京西 17:15 太原 第2日03:37 03:52 运城 10:12 974 千米
K604 空调快速 运城 13:44 太原 当天20:21 20:33 北京西 06:28 974 千米
K689 空调快速 太原 08:47 太原 当天08:47 08:47 重庆北 08:32 1428 千米
K690 空调快速 重庆北 11:32 太原 第2日09:16 09:16 太原 09:16 1428 千米
K7801 快速 大同 15:21 太原 当天21:04 21:04 太原 21:04 355 千米
K7802 快速 太原 08:51 太原 当天08:51 08:51 大同 14:39 355 千米
K7805 空调快速 太原 07:57 太原 当天07:57 07:57 运城 14:04 412 千米
K7806 空调快速 运城 14:49 太原 当天20:50 20:50 太原 20:50 412 千米
K7807 快速 大同 07:45 太原 当天13:25 13:36 运城 19:42 767 千米
K7808 快速 运城 07:00 太原 当天13:21 13:33 大同 19:07 767 千米
K866/K867 空调快速 运城 12:52 太原 当天19:43 20:09 唐山 06:13 1185 千米
K868/K865 空调快速 唐山 19:36 太原 第2日07:28 07:40 临汾 12:06 1047 千米
K882/K883 空调快速 青岛 19:38 太原 第2日07:03 07:03 太原 07:03 922 千米
K884/K881 空调快速 太原 21:43 太原 当天21:43 21:43 青岛 08:45 922 千米
K891/K894 空调快速 大同 09:31 太原 当天15:10 15:25 杭州 14:43 1951 千米
K892/K893 空调快速 杭州 18:52 太原 第2日16:23 16:45 大同 22:35 1951 千米
K903/K902 空调快速 太原 11:42 太原 当天11:42 11:42 厦门 06:12 2565 千米
K904/K901 空调快速 厦门 13:35 太原 第3日06:08 06:08 太原 06:08 2565 千米
K906/K907 空调快速 杭州 12:30 太原 第2日12:10 12:10 太原 12:10 1675 千米
K908/K905 空调快速 太原 10:06 太原 当天10:06 10:06 杭州 09:59 1675 千米
L195 普快 北京 01:20 太原 当天14:16 14:28 西安 01:53 1335 千米
L196 普快 西安 23:34 太原 第2日11:20 11:40 北京 00:10 1335 千米
L29 空调普快 北京西 11:16 太原 当天18:48 19:00 乌鲁木齐 11:31 3105 千米
L30 空调普快 乌鲁木齐 22:40 太原 第3日21:53 22:06 北京西 04:00 3105 千米
L375 普快 北京西 03:21 太原 当天09:47 10:13 成都南 14:44 2092 千米
L376 普快 成都 15:50 太原 第2日19:10 19:23 北京西 01:02 2068 千米
L697 空调普快 北京 12:20 太原 当天23:30 00:00 临汾 05:04 842 千米
L698 空调普快 运城 17:08 太原 当天23:50 00:05 北京 11:00 980 千米
L7821 空调普快 太原 10:30 太原 当天10:30 10:30 临汾 15:05 274 千米
L7822 空调临客 临汾 18:31 太原 当天23:08 23:08 太原 23:08 274 千米
L7823 普快 大同 23:38 太原 第2日05:15 05:30 孝西 08:10 517 千米
L7824 普快 孝西 08:50 太原 当天11:40 11:55 大同 18:06 517 千米
L7825 临客 太原 16:30 太原 当天16:30 16:30 运城 22:54 412 千米
L7826 普快 运城 23:31 太原 第2日05:30 05:30 太原 05:30 - 千米
L875/L878 普快 银川 08:00 太原 当天18:53 19:05 北京西 03:20 1337 千米
L877 普快 北京西 04:20 太原 当天11:27 11:52 银川 22:15 1337 千米
T27 空调特快 北京西 20:09 太原 第2日00:53 01:01 拉萨 16:00 3753 千米
T275/T278 空调特快 银川 20:55 太原 第2日04:24 04:31 北京西 09:41 1222 千米
T277 空调特快 北京西 19:02 太原 第2日00:05 00:11 银川 08:08 1222 千米
T28 空调特快 拉萨 13:45 太原 第3日03:17 03:23 北京西 08:06 3753 千米
T41 空调特快 北京西 15:52 太原 当天21:31 21:35 西安 05:37 1275 千米
T42 空调特快 西安 18:18 太原 第2日03:32 03:59 北京西 09:10 1275 千米
T69 空调特快 北京西 10:08 太原 当天15:08 15:17 乌鲁木齐 19:59 3105 千米
T7 空调特快 北京西 18:29 太原 当天23:38 23:49 成都 20:51 2117 千米
T70 空调特快 乌鲁木齐 10:12 太原 第2日14:37 14:45 北京西 19:41 3105 千米
T8 空调特快 成都 09:50 太原 第2日07:06 07:12 北京西 14:28 2117 千米
Z55 空调特快 北京西 14:31 太原 当天19:14 19:30 兰州 07:25 1565 千米
Z56 空调特快 兰州 17:05 太原 第2日05:02 05:08 北京西 10:03 1565 千米
Z96/Z97 空调特快 上海 19:22 太原 第2日08:39 08:39 太原 08:39 1497 千米
Z98/Z95 空调特快 太原 19:59 太原 当天19:59 19:59 上海 09:35 1497 千米
Copyright ? 1999 - 2011 , All Rights Reserved 求助热线 版权所有
如有意见和建议 请惠赐E-mail至qzrx_help@163.com

备案号:浙ICP备07019789号